8月4日郑商所期货行情
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
AP210 | 8,656.00 | 8,602.00 | 8,828.00 | 8,553.00 | 8,772.00 | 8,679.00 | 116.00 | 23.00 | 145,397 | 118,563 | 11,024 | 1,261,843.44 | |
AP211 | 8,474.00 | 8,452.00 | 8,600.00 | 8,387.00 | 8,551.00 | 8,464.00 | 77.00 | -10.00 | 1,734 | 20,594 | -890 | 14,675.79 | |
AP212 | 8,536.00 | 8,536.00 | 8,666.00 | 8,457.00 | 8,647.00 | 8,544.00 | 111.00 | 8.00 | 2,582 | 22,068 | 412 | 22,059.62 | |
AP301 | 8,672.00 | 8,626.00 | 8,790.00 | 8,581.00 | 8,762.00 | 8,684.00 | 90.00 | 12.00 | 20,947 | 74,148 | 1,469 | 181,911.08 | |
AP303 | 8,733.00 | 8,663.00 | 8,850.00 | 8,650.00 | 8,825.00 | 8,764.00 | 92.00 | 31.00 | 252 | 25,454 | -94 | 2,208.49 | |
AP304 | 8,881.00 | 8,857.00 | 9,000.00 | 8,850.00 | 8,970.00 | 8,923.00 | 89.00 | 42.00 | 118 | 10,729 | -2 | 1,052.94 | |
AP305 | 9,141.00 | 9,108.00 | 9,240.00 | 9,059.00 | 9,208.00 | 9,123.00 | 67.00 | -18.00 | 2,598 | 17,956 | 1,802 | 23,701.43 | |
小计 | 173,628 | 289,512 | 13,721 | 1,507,452.79 | |||||||||
CF209 | 14,530.00 | 14,605.00 | 14,690.00 | 14,475.00 | 14,590.00 | 14,575.00 | 60.00 | 45.00 | 79,633 | 201,773 | -14,510 | 580,278.56 | |
CF211 | 14,095.00 | 14,115.00 | 14,230.00 | 13,910.00 | 13,995.00 | 14,015.00 | -100.00 | -80.00 | 32,945 | 149,237 | 1,122 | 230,823.57 | |
CF301 | 13,955.00 | 13,990.00 | 14,030.00 | 13,760.00 | 13,860.00 | 13,890.00 | -95.00 | -65.00 | 357,931 | 333,868 | 16,846 | 2,485,392.50 | |
CF303 | 13,980.00 | 13,975.00 | 14,090.00 | 13,770.00 | 13,870.00 | 13,890.00 | -110.00 | -90.00 | 11,754 | 65,333 | -137 | 81,618.27 | |
CF305 | 13,960.00 | 14,010.00 | 14,045.00 | 13,780.00 | 13,865.00 | 13,905.00 | -95.00 | -55.00 | 16,414 | 66,108 | 1,196 | 114,135.97 | |
CF307 | 13,975.00 | 13,995.00 | 14,030.00 | 13,795.00 | 13,870.00 | 13,930.00 | -105.00 | -45.00 | 411 | 3,321 | -72 | 2,862.37 | |
小计 | 499,088 | 819,640 | 4,445 | 3,495,111.23 | |||||||||
CJ209 | 10,400.00 | 10,460.00 | 10,615.00 | 10,400.00 | 10,590.00 | 10,515.00 | 190.00 | 115.00 | 1,637 | 15,358 | -108 | 8,605.75 | |
CJ212 | 11,815.00 | 11,950.00 | 12,180.00 | 11,935.00 | 12,180.00 | 12,015.00 | 365.00 | 200.00 | 55 | 944 | 3 | 330.46 | |
CJ301 | 11,905.00 | 11,985.00 | 12,280.00 | 11,940.00 | 12,255.00 | 12,110.00 | 350.00 | 205.00 | 17,706 | 26,741 | 707 | 107,200.08 | |
CJ303 | 12,130.00 | 12,240.00 | 12,465.00 | 12,215.00 | 12,465.00 | 12,385.00 | 335.00 | 255.00 | 51 | 577 | 3 | 315.83 | |
CJ305 | 12,350.00 | 12,350.00 | 12,720.00 | 12,350.00 | 12,710.00 | 12,540.00 | 360.00 | 190.00 | 840 | 3,857 | 290 | 5,265.83 | |
CJ307 | 12,560.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 12,560.00 | 12,665.00 | 12,625.00 | 105.00 | 65.00 | 20 | 39 | 5 | 126.26 | |
小计 | 20,309 | 47,516 | 900 | 121,844.19 | |||||||||
CY208 | 21,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,260.00 | -195.00 | -195.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21,300.00 |
CY209 | 21,960.00 | 22,245.00 | 22,370.00 | 21,340.00 | 21,460.00 | 21,760.00 | -500.00 | -200.00 | 5,231 | 2,739 | -429 | 56,917.34 | |
CY210 | 21,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY211 | 20,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY212 | 20,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY301 | 20,560.00 | 20,690.00 | 20,725.00 | 20,315.00 | 20,340.00 | 20,495.00 | -220.00 | -65.00 | 322 | 1,015 | 59 | 3,299.91 | |
CY302 | 21,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
CY303 | 20,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY304 | 21,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
CY305 | 20,870.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 20,555.00 | 20,620.00 | 20,595.00 | -250.00 | -275.00 | 7 | 46 | 0 | 72.09 | |
CY306 | 21,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY307 | 20,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 5,560 | 3,802 | -370 | 60,289.34 | |||||||||
FG208 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 471 | 0 | 0.00 | 1,512.00 |
FG209 | 1,539.00 | 1,545.00 | 1,555.00 | 1,531.00 | 1,550.00 | 1,543.00 | 11.00 | 4.00 | 647,043 | 477,748 | -21,509 | 1,996,718.96 | |
FG210 | 1,579.00 | 1,582.00 | 1,596.00 | 1,570.00 | 1,589.00 | 1,582.00 | 10.00 | 3.00 | 830 | 5,551 | -291 | 2,626.66 | |
FG211 | 1,564.00 | 1,569.00 | 1,571.00 | 1,550.00 | 1,561.00 | 1,562.00 | -3.00 | -2.00 | 721 | 10,511 | -192 | 2,251.87 | |
FG212 | 1,596.00 | 1,601.00 | 1,603.00 | 1,582.00 | 1,594.00 | 1,594.00 | -2.00 | -2.00 | 280 | 8,354 | -123 | 892.79 | |
FG301 | 1,577.00 | 1,582.00 | 1,587.00 | 1,560.00 | 1,573.00 | 1,576.00 | -4.00 | -1.00 | 374,908 | 438,393 | 31,733 | 1,181,690.60 | |
FG302 | 1,596.00 | 1,596.00 | 1,607.00 | 1,582.00 | 1,593.00 | 1,596.00 | -3.00 | 0.00 | 13,865 | 70,696 | 4,788 | 44,258.76 | |
FG303 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,597.00 | 1,575.00 | 1,581.00 | 1,585.00 | -2.00 | 2.00 | 1,299 | 34,409 | 1,173 | 4,116.55 | |
FG304 | 1,605.00 | 1,599.00 | 1,604.00 | 1,590.00 | 1,596.00 | 1,602.00 | -9.00 | -3.00 | 119 | 19,778 | 96 | 381.38 | |
FG305 | 1,588.00 | 1,590.00 | 1,600.00 | 1,574.00 | 1,588.00 | 1,589.00 | 0.00 | 1.00 | 6,308 | 40,348 | 463 | 20,046.90 | |
FG306 | 1,616.00 | 1,623.00 | 1,624.00 | 1,604.00 | 1,619.00 | 1,619.00 | 3.00 | 3.00 | 70 | 1,164 | 54 | 226.62 | |
FG307 | 1,595.00 | 1,588.00 | 1,599.00 | 1,579.00 | 1,590.00 | 1,587.00 | -5.00 | -8.00 | 606 | 1,404 | 600 | 1,923.06 | |
小计 | 1,046,049 | 1,108,827 | 16,792 | 3,255,134.15 | |||||||||
JR209 | 2,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR211 | 2,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR301 | 2,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | |
JR303 | 2,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR305 | 2,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR307 | 2,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | |||||||||
LR209 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR211 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR301 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR303 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR305 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR307 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
MA208 | 2,559.00 | 2,559.00 | 2,607.00 | 2,441.00 | 2,441.00 | 2,506.00 | -118.00 | -53.00 | 85 | 4,211 | -39 | 213.04 | 2,514.00 |
MA209 | 2,532.00 | 2,567.00 | 2,567.00 | 2,494.00 | 2,510.00 | 2,533.00 | -22.00 | 1.00 | 1,473,923 | 863,344 | -49,951 | 3,733,751.59 | |
MA210 | 2,548.00 | 2,591.00 | 2,591.00 | 2,507.00 | 2,521.00 | 2,550.00 | -27.00 | 2.00 | 110,651 | 363,252 | 3,083 | 282,160.64 | |
MA211 | 2,552.00 | 2,587.00 | 2,587.00 | 2,512.00 | 2,525.00 | 2,550.00 | -27.00 | -2.00 | 55,057 | 416,807 | -4,823 | 140,414.94 | |
MA212 | 2,581.00 | 2,612.00 | 2,612.00 | 2,542.00 | 2,551.00 | 2,580.00 | -30.00 | -1.00 | 13,768 | 108,798 | 2,566 | 35,524.72 | |
MA301 | 2,596.00 | 2,621.00 | 2,624.00 | 2,550.00 | 2,561.00 | 2,589.00 | -35.00 | -7.00 | 194,692 | 326,644 | 4,662 | 504,031.54 | |
MA302 | 2,545.00 | 2,561.00 | 2,561.00 | 2,504.00 | 2,520.00 | 2,541.00 | -25.00 | -4.00 | 52 | 32,346 | 15 | 132.12 | |
MA303 | 2,507.00 | 2,505.00 | 2,523.00 | 2,463.00 | 2,473.00 | 2,509.00 | -34.00 | 2.00 | 1,031 | 20,626 | -992 | 2,587.12 | |
MA304 | 2,498.00 | 2,512.00 | 2,512.00 | 2,459.00 | 2,459.00 | 2,511.00 | -39.00 | 13.00 | 517 | 6,799 | 497 | 1,298.24 | |
MA305 | 2,500.00 | 2,520.00 | 2,524.00 | 2,460.00 | 2,468.00 | 2,496.00 | -32.00 | -4.00 | 4,183 | 38,052 | 2,195 | 10,439.13 | |
MA306 | 2,500.00 | 2,503.00 | 2,508.00 | 2,463.00 | 2,463.00 | 2,488.00 | -37.00 | -12.00 | 16 | 3,364 | -7 | 39.80 | |
MA307 | 2,512.00 | 2,511.00 | 2,516.00 | 2,474.00 | 2,483.00 | 2,510.00 | -29.00 | -2.00 | 1,998 | 3,275 | 1,984 | 5,015.04 | |
小计 | 1,855,973 | 2,187,518 | -40,810 | 4,715,607.92 | |||||||||
OI209 | 12,006.00 | 12,008.00 | 12,119.00 | 11,590.00 | 11,629.00 | 11,851.00 | -377.00 | -155.00 | 279,847 | 112,204 | 353 | 3,316,514.59 | |
OI211 | 11,579.00 | 11,579.00 | 11,660.00 | 11,140.00 | 11,181.00 | 11,417.00 | -398.00 | -162.00 | 22,950 | 60,966 | 489 | 262,016.20 | |
OI301 | 11,106.00 | 11,152.00 | 11,198.00 | 10,630.00 | 10,679.00 | 10,901.00 | -427.00 | -205.00 | 120,230 | 81,807 | 7,616 | 1,310,568.09 | |
OI303 | 10,895.00 | 10,954.00 | 10,973.00 | 10,429.00 | 10,477.00 | 10,629.00 | -418.00 | -266.00 | 12,394 | 22,683 | 172 | 131,741.77 | |
OI305 | 10,723.00 | 10,787.00 | 10,810.00 | 10,261.00 | 10,311.00 | 10,585.00 | -412.00 | -138.00 | 1,281 | 19,841 | 67 | 13,559.80 | |
OI307 | 10,595.00 | 10,661.00 | 10,661.00 | 10,153.00 | 10,169.00 | 10,272.00 | -426.00 | -323.00 | 25 | 31 | 16 | 256.81 | |
小计 | 436,727 | 297,532 | 8,713 | 5,034,657.26 | |||||||||
PF208 | 7,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,638.00 | -6.00 | -6.00 | 0 | 394 | 0 | 0.00 | 7,608.00 |
PF209 | 7,390.00 | 7,450.00 | 7,492.00 | 7,266.00 | 7,286.00 | 7,370.00 | -104.00 | -20.00 | 74,561 | 46,202 | -11,764 | 274,731.58 | |
PF210 | 7,302.00 | 7,410.00 | 7,468.00 | 7,074.00 | 7,102.00 | 7,244.00 | -200.00 | -58.00 | 142,947 | 260,542 | 15,939 | 517,774.27 | |
PF211 | 7,248.00 | 7,350.00 | 7,414.00 | 7,008.00 | 7,024.00 | 7,178.00 | -224.00 | -70.00 | 58,897 | 208,006 | -78 | 211,392.78 | |
PF212 | 7,224.00 | 7,322.00 | 7,374.00 | 6,990.00 | 7,002.00 | 7,152.00 | -222.00 | -72.00 | 16,785 | 66,224 | 2,951 | 60,017.63 | |
PF301 | 7,202.00 | 7,284.00 | 7,348.00 | 6,978.00 | 6,988.00 | 7,122.00 | -214.00 | -80.00 | 20,337 | 55,804 | 4,995 | 72,421.82 | |
PF302 | 7,220.00 | 7,220.00 | 7,272.00 | 6,986.00 | 6,986.00 | 7,218.00 | -234.00 | -2.00 | 2,024 | 3,214 | 2,004 | 7,304.95 | |
PF303 | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 6,992.00 | 6,992.00 | 7,176.00 | -184.00 | 0.00 | 2,204 | 2,600 | 2,203 | 7,907.63 | |
PF304 | 7,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 | -110.00 | -110.00 | 0 | 1,315 | 0 | 0.00 | |
PF305 | 7,124.00 | 7,234.00 | 7,244.00 | 6,966.00 | 6,970.00 | 7,076.00 | -154.00 | -48.00 | 59 | 9,783 | 12 | 208.72 | |
PF306 | 7,180.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 56.00 | 56.00 | 1 | 844 | 0 | 3.62 | |
PF307 | 7,184.00 | 7,184.00 | 7,272.00 | 7,182.00 | 7,228.00 | 7,184.00 | 44.00 | 0.00 | 705 | 1,293 | 700 | 2,532.47 | |
小计 | 318,520 | 656,221 | 16,962 | 1,154,295.45 | |||||||||
PK210 | 9,638.00 | 9,570.00 | 9,598.00 | 9,460.00 | 9,530.00 | 9,518.00 | -108.00 | -120.00 | 68,610 | 90,880 | 539 | 326,479.49 | |
PK211 | 9,782.00 | 9,730.00 | 9,892.00 | 9,646.00 | 9,692.00 | 9,706.00 | -90.00 | -76.00 | 67 | 638 | 12 | 325.17 | |
PK212 | 9,862.00 | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,750.00 | 9,784.00 | 9,802.00 | -78.00 | -60.00 | 13 | 750 | -2 | 63.71 | |
PK301 | 9,996.00 | 9,968.00 | 9,980.00 | 9,850.00 | 9,898.00 | 9,908.00 | -98.00 | -88.00 | 16,288 | 43,089 | 1,440 | 80,680.52 | |
PK303 | 10,148.00 | 10,118.00 | 10,118.00 | 9,984.00 | 10,030.00 | 10,112.00 | -118.00 | -36.00 | 268 | 1,314 | 245 | 1,355.03 | |
PK304 | 10,218.00 | 10,152.00 | 10,184.00 | 10,050.00 | 10,092.00 | 10,094.00 | -126.00 | -124.00 | 514 | 1,944 | 140 | 2,594.12 | |
小计 | 85,760 | 138,615 | 2,374 | 411,498.02 | |||||||||
PM209 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM211 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM301 | 3,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM303 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM305 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM307 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
RI209 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI211 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI301 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI303 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI305 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI307 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
RM208 | 3,405.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 3,437.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | 967 | -1 | 3.44 | 3,402.00 |
RM209 | 3,289.00 | 3,314.00 | 3,345.00 | 3,285.00 | 3,329.00 | 3,314.00 | 40.00 | 25.00 | 13,179 | 58,273 | -2,314 | 43,674.74 | |
RM211 | 2,895.00 | 2,906.00 | 2,931.00 | 2,871.00 | 2,916.00 | 2,905.00 | 21.00 | 10.00 | 1,774 | 10,126 | 94 | 5,153.92 | |
RM301 | 2,703.00 | 2,728.00 | 2,749.00 | 2,695.00 | 2,729.00 | 2,722.00 | 26.00 | 19.00 | 423,770 | 286,573 | 9,764 | 1,153,633.22 | |
RM303 | 2,710.00 | 2,731.00 | 2,753.00 | 2,700.00 | 2,735.00 | 2,726.00 | 25.00 | 16.00 | 7,153 | 18,598 | -654 | 19,500.22 | |
RM305 | 2,773.00 | 2,790.00 | 2,812.00 | 2,762.00 | 2,796.00 | 2,788.00 | 23.00 | 15.00 | 26,854 | 22,702 | -171 | 74,859.02 | |
RM307 | 2,763.00 | 2,785.00 | 2,788.00 | 2,755.00 | 2,778.00 | 2,774.00 | 15.00 | 11.00 | 64 | 80 | -11 | 177.54 | |
小计 | 472,795 | 397,319 | 6,707 | 1,297,002.09 | |||||||||
RS208 | 6,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,844.00 | -69.00 | -69.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6,818.00 |
RS209 | 6,612.00 | 6,570.00 | 6,590.00 | 6,467.00 | 6,500.00 | 6,546.00 | -112.00 | -66.00 | 30 | 120 | -9 | 196.38 | |
RS211 | 6,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RS307 | 6,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 30 | 120 | -9 | 196.38 | |||||||||
SA208 | 2,649.00 | 2,662.00 | 2,662.00 | 2,612.00 | 2,612.00 | 2,622.00 | -37.00 | -27.00 | 20 | 2,124 | 5 | 104.87 | 2,655.00 |
SA209 | 2,614.00 | 2,638.00 | 2,648.00 | 2,575.00 | 2,582.00 | 2,601.00 | -32.00 | -13.00 | 223,272 | 220,739 | -41,482 | 1,161,324.93 | |
SA210 | 2,560.00 | 2,578.00 | 2,583.00 | 2,484.00 | 2,487.00 | 2,531.00 | -73.00 | -29.00 | 27,455 | 81,244 | 574 | 138,958.27 | |
SA211 | 2,492.00 | 2,509.00 | 2,511.00 | 2,408.00 | 2,409.00 | 2,456.00 | -83.00 | -36.00 | 13,038 | 70,887 | 738 | 64,051.32 | |
SA212 | 2,471.00 | 2,480.00 | 2,485.00 | 2,350.00 | 2,351.00 | 2,430.00 | -120.00 | -41.00 | 4,315 | 25,681 | 1,437 | 20,967.59 | |
SA301 | 2,392.00 | 2,405.00 | 2,410.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | 2,341.00 | -126.00 | -51.00 | 885,545 | 318,389 | 51,156 | 4,146,929.22 | |
SA302 | 2,372.00 | 2,389.00 | 2,389.00 | 2,245.00 | 2,251.00 | 2,311.00 | -121.00 | -61.00 | 491 | 8,875 | 179 | 2,269.09 | |
SA303 | 2,292.00 | 2,295.00 | 2,316.00 | 2,160.00 | 2,166.00 | 2,269.00 | -126.00 | -23.00 | 2,087 | 15,766 | 1,414 | 9,472.56 | |
SA304 | 2,277.00 | 2,274.00 | 2,277.00 | 2,153.00 | 2,153.00 | 2,188.00 | -124.00 | -89.00 | 470 | 6,869 | -297 | 2,056.52 | |
SA305 | 2,197.00 | 2,202.00 | 2,208.00 | 2,066.00 | 2,067.00 | 2,141.00 | -130.00 | -56.00 | 33,560 | 39,420 | 7,807 | 143,707.19 | |
SA306 | 2,178.00 | 2,178.00 | 2,184.00 | 2,063.00 | 2,063.00 | 2,120.00 | -115.00 | -58.00 | 456 | 5,557 | 150 | 1,933.36 | |
SA307 | 2,097.00 | 2,100.00 | 2,103.00 | 1,993.00 | 1,993.00 | 2,045.00 | -104.00 | -52.00 | 980 | 1,613 | 272 | 4,008.71 | |
小计 | 1,191,689 | 797,164 | 21,953 | 5,695,783.63 | |||||||||
SF208 | 8,046.00 | 7,926.00 | 7,926.00 | 7,826.00 | 7,838.00 | 7,876.00 | -208.00 | -170.00 | 196 | 1,785 | -111 | 773.02 | 7,878.00 |
SF209 | 8,046.00 | 7,898.00 | 7,940.00 | 7,760.00 | 7,768.00 | 7,844.00 | -278.00 | -202.00 | 151,547 | 121,256 | 8,699 | 594,383.85 | |
SF210 | 7,956.00 | 7,800.00 | 7,838.00 | 7,668.00 | 7,676.00 | 7,766.00 | -280.00 | -190.00 | 30,363 | 78,061 | 805 | 117,883.90 | |
SF211 | 8,036.00 | 7,876.00 | 7,918.00 | 7,748.00 | 7,758.00 | 7,842.00 | -278.00 | -194.00 | 20,651 | 63,937 | 11 | 80,968.70 | |
SF212 | 7,974.00 | 7,818.00 | 7,876.00 | 7,718.00 | 7,728.00 | 7,804.00 | -246.00 | -170.00 | 5,872 | 32,165 | 322 | 22,910.56 | |
SF301 | 7,944.00 | 7,798.00 | 7,840.00 | 7,688.00 | 7,694.00 | 7,762.00 | -250.00 | -182.00 | 18,594 | 46,668 | -1,565 | 72,156.31 | |
SF302 | 7,852.00 | 7,678.00 | 7,734.00 | 7,678.00 | 7,734.00 | 7,714.00 | -118.00 | -138.00 | 3 | 405 | -1 | 11.57 | |
SF303 | 7,908.00 | 7,700.00 | 7,786.00 | 7,700.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | -178.00 | -178.00 | 93 | 11,388 | 89 | 359.47 | |
SF304 | 7,874.00 | 7,758.00 | 7,758.00 | 7,706.00 | 7,706.00 | 7,724.00 | -168.00 | -150.00 | 3 | 12,208 | -2 | 11.59 | |
SF305 | 7,844.00 | 7,664.00 | 7,744.00 | 7,620.00 | 7,622.00 | 7,674.00 | -222.00 | -170.00 | 97 | 8,355 | 43 | 372.16 | |
SF306 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,646.00 | -154.00 | -154.00 | 0 | 201 | 0 | 0.00 | |
SF307 | 7,796.00 | 7,796.00 | 7,796.00 | 7,796.00 | 7,796.00 | 7,796.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 218 | 20 | 77.96 | |
小计 | 227,439 | 376,647 | 8,310 | 889,909.07 | |||||||||
SM208 | 7,400.00 | 7,204.00 | 7,226.00 | 7,178.00 | 7,184.00 | 7,202.00 | -216.00 | -198.00 | 798 | 6,142 | -360 | 2,873.50 | 7,272.00 |
SM209 | 7,406.00 | 7,314.00 | 7,362.00 | 7,160.00 | 7,190.00 | 7,244.00 | -216.00 | -162.00 | 141,348 | 125,324 | 171 | 511,934.31 | |
SM210 | 7,330.00 | 7,244.00 | 7,266.00 | 7,098.00 | 7,124.00 | 7,162.00 | -206.00 | -168.00 | 15,585 | 57,296 | 1,266 | 55,809.57 | |
SM211 | 7,376.00 | 7,282.00 | 7,298.00 | 7,154.00 | 7,172.00 | 7,222.00 | -204.00 | -154.00 | 11,763 | 52,339 | -206 | 42,476.63 | |
SM212 | 7,354.00 | 7,264.00 | 7,280.00 | 7,136.00 | 7,146.00 | 7,204.00 | -208.00 | -150.00 | 7,011 | 20,247 | 218 | 25,253.09 | |
SM301 | 7,332.00 | 7,250.00 | 7,260.00 | 7,116.00 | 7,128.00 | 7,180.00 | -204.00 | -152.00 | 35,716 | 47,700 | -896 | 128,202.79 | |
SM302 | 7,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,126.00 | -152.00 | -152.00 | 0 | 112 | 0 | 0.00 | |
SM303 | 7,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,128.00 | -110.00 | -110.00 | 0 | 215 | 0 | 0.00 | |
SM304 | 7,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,130.00 | -154.00 | -154.00 | 0 | 425 | 0 | 0.00 | |
SM305 | 7,246.00 | 7,182.00 | 7,182.00 | 7,060.00 | 7,078.00 | 7,092.00 | -168.00 | -154.00 | 208 | 944 | 100 | 737.52 | |
SM306 | 7,214.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | -118.00 | -118.00 | 3 | 65 | 1 | 10.64 | |
SM307 | 7,236.00 | 7,118.00 | 7,196.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,110.00 | -156.00 | -126.00 | 9 | 15 | 2 | 31.99 | |
小计 | 212,441 | 310,824 | 296 | 767,330.04 | |||||||||
SR209 | 5,665.00 | 5,659.00 | 5,665.00 | 5,587.00 | 5,600.00 | 5,616.00 | -65.00 | -49.00 | 225,784 | 274,158 | -218 | 1,268,018.72 | |
