8月1日大商所期货行情
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | 2209 | 6,110 | 6,246 | 6,110 | 6,238 | 6,028 | 6,192 | 210 | 164 | 137,226 | 93,435 | 3,161 | 849,817.64 |
豆一 | 2211 | 5,830 | 5,918 | 5,830 | 5,909 | 5,761 | 5,884 | 148 | 123 | 34,986 | 39,901 | 2,378 | 205,886.13 |
豆一 | 2301 | 5,764 | 5,835 | 5,745 | 5,813 | 5,678 | 5,798 | 135 | 120 | 15,962 | 26,181 | 201 | 92,555.55 |
豆一 | 2303 | 5,700 | 5,791 | 5,690 | 5,769 | 5,646 | 5,760 | 123 | 114 | 1,828 | 1,472 | 1,001 | 10,530.99 |
豆一 | 2305 | 5,698 | 5,779 | 5,698 | 5,772 | 5,642 | 5,746 | 130 | 104 | 149 | 582 | 12 | 856.2 |
豆一 | 2307 | 5,665 | 5,740 | 5,665 | 5,698 | 5,604 | 5,715 | 94 | 111 | 11 | 29 | -5 | 62.87 |
豆一小计 | 190,162 | 161,600 | 6,748 | 1,159,709.38 | |||||||||
豆二 | 2208 | - | - | - | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
豆二 | 2209 | 4,985 | 5,068 | 4,898 | 4,932 | 4,913 | 4,986 | 19 | 73 | 70,654 | 29,110 | -1,579 | 352,337.08 |
豆二 | 2210 | 4,888 | 4,969 | 4,811 | 4,840 | 4,825 | 4,887 | 15 | 62 | 3,724 | 9,198 | -52 | 18,200.72 |
豆二 | 2211 | 4,847 | 4,930 | 4,778 | 4,815 | 4,779 | 4,854 | 36 | 75 | 2,053 | 4,407 | 102 | 9,966.64 |
豆二 | 2212 | 4,766 | 4,822 | 4,680 | 4,709 | 4,672 | 4,734 | 37 | 62 | 1,952 | 2,376 | 95 | 9,242.32 |
豆二 | 2301 | 4,638 | 4,686 | 4,536 | 4,548 | 4,545 | 4,617 | 3 | 72 | 69 | 255 | -3 | 318.58 |
豆二 | 2302 | - | - | - | 4,385 | 4,385 | 4,385 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
豆二 | 2303 | 4,600 | 4,633 | 4,523 | 4,523 | 4,564 | 4,585 | -41 | 21 | 3 | 251 | 0 | 13.76 |
豆二 | 2304 | - | - | - | 4,416 | 4,386 | 4,416 | 30 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 |
豆二 | 2305 | 4,470 | 4,484 | 4,377 | 4,411 | 4,364 | 4,445 | 47 | 81 | 11 | 74 | 0 | 48.9 |
豆二 | 2306 | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,360 | 4,502 | 142 | 142 | 1 | 9 | 1 | 4.5 |
豆二 | 2307 | 4,550 | 4,583 | 4,419 | 4,419 | 4,250 | 4,520 | 169 | 270 | 4 | 3 | 3 | 18.08 |
豆二小计 | 78,471 | 45,722 | -1,433 | 390,150.58 | |||||||||
胶合板 | 2208 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2209 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2210 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2211 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2212 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2301 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2302 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2303 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2304 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2305 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2306 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2307 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | 2209 | 2,681 | 2,696 | 2,655 | 2,667 | 2,666 | 2,670 | 1 | 4 | 278,572 | 689,813 | -46,793 | 744,058.67 |
玉米 | 2211 | 2,704 | 2,720 | 2,684 | 2,703 | 2,689 | 2,696 | 14 | 7 | 44,866 | 187,194 | 6,771 | 120,995.84 |
玉米 | 2301 | 2,725 | 2,743 | 2,710 | 2,726 | 2,712 | 2,722 | 14 | 10 | 103,796 | 471,191 | 16,956 | 282,626.23 |
玉米 | 2303 | 2,727 | 2,737 | 2,709 | 2,727 | 2,709 | 2,719 | 18 | 10 | 17,808 | 111,639 | 986 | 48,435.08 |
玉米 | 2305 | 2,782 | 2,794 | 2,765 | 2,782 | 2,764 | 2,780 | 18 | 16 | 7,217 | 24,032 | 1,514 | 20,066.83 |
玉米 | 2307 | 2,790 | 2,806 | 2,777 | 2,792 | 2,775 | 2,793 | 17 | 18 | 5,885 | 9,774 | 300 | 16,440.53 |
玉米小计 | 458,144 | 1,493,643 | -20,266 | 1,232,623.19 | |||||||||
玉米淀粉 | 2209 | 3,096 | 3,112 | 3,070 | 3,090 | 3,066 | 3,091 | 24 | 25 | 107,440 | 113,496 | -15,044 | 332,201.66 |
玉米淀粉 | 2211 | 3,080 | 3,107 | 3,076 | 3,097 | 3,063 | 3,089 | 34 | 26 | 17,758 | 49,262 | -2,127 | 54,869.88 |
玉米淀粉 | 2301 | 3,124 | 3,137 | 3,103 | 3,123 | 3,093 | 3,115 | 30 | 22 | 11,329 | 18,443 | 366 | 35,294.24 |
玉米淀粉 | 2303 | 3,090 | 3,114 | 3,083 | 3,104 | 3,074 | 3,094 | 30 | 20 | 2,196 | 8,992 | -185 | 6,795.86 |
玉米淀粉 | 2305 | 3,178 | 3,186 | 3,161 | 3,179 | 3,156 | 3,177 | 23 | 21 | 270 | 730 | 5 | 857.84 |
玉米淀粉 | 2307 | 3,157 | 3,162 | 3,141 | 3,161 | 3,132 | 3,155 | 29 | 23 | 8 | 59 | 1 | 25.24 |
玉米淀粉小计 | 139,001 | 190,982 | -16,984 | 430,044.73 | |||||||||
苯乙烯 | 2208 | 9,055 | 9,325 | 9,055 | 9,135 | 9,175 | 9,134 | -40 | -41 | 935 | 5,068 | -684 | 4,270.36 |
苯乙烯 | 2209 | 8,800 | 9,050 | 8,770 | 8,859 | 8,859 | 8,915 | 0 | 56 | 320,815 | 143,668 | -9,325 | 1,430,155.3 |
苯乙烯 | 2210 | 8,648 | 8,899 | 8,629 | 8,710 | 8,702 | 8,762 | 8 | 60 | 41,255 | 42,003 | 4,643 | 180,757.01 |
苯乙烯 | 2211 | 8,550 | 8,806 | 8,546 | 8,626 | 8,580 | 8,655 | 46 | 75 | 10,445 | 8,447 | 890 | 45,201.53 |
苯乙烯 | 2212 | 8,476 | 8,727 | 8,461 | 8,547 | 8,508 | 8,567 | 39 | 59 | 2,180 | 5,227 | 717 | 9,338.35 |
苯乙烯 | 2301 | 8,410 | 8,643 | 8,404 | 8,510 | 8,456 | 8,509 | 54 | 53 | 347 | 900 | 12 | 1,476.39 |
苯乙烯 | 2302 | - | - | - | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2303 | - | - | - | 8,421 | 8,421 | 8,421 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2304 | - | - | - | 8,292 | 8,292 | 8,292 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2305 | 8,745 | 8,745 | 8,745 | 8,745 | 8,431 | 8,745 | 314 | 314 | 1 | 87 | 1 | 4.37 |
苯乙烯 | 2306 | 8,695 | 8,846 | 8,547 | 8,846 | 8,564 | 8,696 | 282 | 132 | 3 | 63 | 1 | 13.04 |
苯乙烯 | 2307 | 8,719 | 8,719 | 8,354 | 8,354 | 8,360 | 8,536 | -6 | 176 | 2 | 1 | 1 | 8.54 |
苯乙烯小计 | 375,983 | 205,478 | -3,744 | 1,671,224.9 | |||||||||
乙二醇 | 2208 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,347 | 4,401 | 53 | 54 | 50 | 587 | -522 | 220.09 |
乙二醇 | 2209 | 4,419 | 4,477 | 4,306 | 4,347 | 4,410 | 4,398 | -63 | -12 | 394,909 | 288,360 | -5,003 | 1,737,003.68 |
乙二醇 | 2210 | 4,449 | 4,504 | 4,339 | 4,380 | 4,434 | 4,426 | -54 | -8 | 34,173 | 70,545 | -4,326 | 151,266.27 |
乙二醇 | 2211 | 4,476 | 4,530 | 4,370 | 4,407 | 4,460 | 4,453 | -53 | -7 | 6,445 | 44,012 | -791 | 28,699.79 |
乙二醇 | 2212 | 4,483 | 4,546 | 4,387 | 4,424 | 4,476 | 4,469 | -52 | -7 | 6,542 | 30,632 | -387 | 29,236.77 |
乙二醇 | 2301 | 4,490 | 4,564 | 4,412 | 4,447 | 4,491 | 4,484 | -44 | -7 | 29,714 | 66,179 | 5,877 | 133,238.84 |
乙二醇 | 2302 | 4,537 | 4,575 | 4,428 | 4,450 | 4,504 | 4,508 | -54 | 4 | 1,179 | 7,010 | 178 | 5,315.94 |
乙二醇 | 2303 | 4,560 | 4,595 | 4,454 | 4,474 | 4,446 | 4,502 | 28 | 56 | 329 | 338 | 223 | 1,481.46 |
乙二醇 | 2304 | - | - | - | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2305 | 4,624 | 4,624 | 4,518 | 4,551 | 4,578 | 4,544 | -27 | -34 | 13 | 137 | 7 | 59.08 |
乙二醇 | 2306 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,488 | 4,591 | 103 | 103 | 1 | 2 | 0 | 4.59 |
乙二醇 | 2307 | - | - | - | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇小计 | 473,355 | 507,805 | -4,744 | 2,086,526.51 | |||||||||
纤维板 | 2208 | - | - | - | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
纤维板 | 2209 | 1,349.5 | 1,358 | 1,345 | 1,348 | 1,346.5 | 1,353.5 | 1.5 | 7 | 1,492 | 2,213 | 1 | 2,019.49 |
纤维板 | 2210 | - | - | - | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
纤维板 | 2211 | - | - | - | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2212 | - | - | - | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
纤维板 | 2301 | 1,348 | 1,348 | 1,330.5 | 1,338.5 | 1,336.5 | 1,336.5 | 2 | 0 | 18 | 45 | 1 | 24.06 |
纤维板 | 2302 | - | - | - | 1,328.5 | 1,328.5 | 1,328.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
纤维板 | 2303 | - | - | - | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
纤维板 | 2304 | - | - | - | 1,359.5 | 1,359.5 | 1,359.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | 2305 | - | - | - | 1,357.5 | 1,357.5 | 1,357.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
纤维板 | 2306 | - | - | - | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2307 | - | - | - | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板小计 | 1,510 | 2,294 | 2 | 2,043.55 | |||||||||
铁矿石 | 2208 | 820 | 828 | 820 | 828 | 832.5 | 824 | -4.5 | -8.5 | 2 | 2,472 | -101 | 16.48 |
铁矿石 | 2209 | 785 | 817.5 | 780 | 787 | 780.5 | 795.5 | 6.5 | 15 | 576,547 | 545,948 | 9,633 | 4,587,125 |
铁矿石 | 2210 | 761 | 792.5 | 757.5 | 770 | 757.5 | 772 | 12.5 | 14.5 | 23,262 | 76,800 | 1,576 | 179,666.86 |
铁矿石 | 2211 | 739 | 774 | 739 | 752.5 | 739 | 754 | 13.5 | 15 | 9,352 | 71,545 | -1,510 | 70,545.24 |
铁矿石 | 2212 | 728.5 | 760 | 728.5 | 737 | 725 | 739.5 | 12 | 14.5 | 8,136 | 49,360 | -1,555 | 60,198.46 |
铁矿石 | 2301 | 714.5 | 748.5 | 714.5 | 722.5 | 716 | 727.5 | 6.5 | 11.5 | 457,860 | 411,474 | 23,250 | 3,333,181.12 |
铁矿石 | 2302 | 710 | 737 | 708 | 713.5 | 707 | 717 | 6.5 | 10 | 2,242 | 28,061 | 205 | 16,086.04 |
铁矿石 | 2303 | 710 | 733 | 704.5 | 710 | 703.5 | 715 | 6.5 | 11.5 | 2,505 | 17,620 | 234 | 17,917.9 |
铁矿石 | 2304 | 707 | 732.5 | 705.5 | 711 | 705.5 | 717.5 | 5.5 | 12 | 1,238 | 18,827 | -195 | 8,884.86 |
铁矿石 | 2305 | 704.5 | 730 | 701 | 709 | 702.5 | 713 | 6.5 | 10.5 | 22,008 | 71,111 | 1,625 | 157,018.8 |
铁矿石 | 2306 | 703 | 723 | 696.5 | 706 | 695.5 | 709 | 10.5 | 13.5 | 2,928 | 8,070 | 1,382 | 20,769.66 |
铁矿石 | 2307 | 697 | 716.5 | 693.5 | 699.5 | 690 | 700.5 | 9.5 | 10.5 | 1,005 | 693 | 469 | 7,042.42 |
铁矿石小计 | 1,107,085 | 1,301,981 | 35,013 | 8,458,452.86 | |||||||||
焦炭 | 2208 | - | - | - | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 2209 | 2,829 | 2,955 | 2,810.5 | 2,915 | 2,819 | 2,894.5 | 96 | 75.5 | 53,517 | 33,765 | 1,974 | 1,549,112.8 |
焦炭 | 2210 | 2,820.5 | 2,932 | 2,820.5 | 2,932 | 2,807 | 2,888.5 | 125 | 81.5 | 5 | 3 | 1 | 144.44 |
焦炭 | 2211 | - | - | - | 2,730.5 | 2,717.5 | 2,730.5 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
焦炭 | 2212 | - | - | - | 2,789.5 | 2,735.5 | 2,789.5 | 54 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2301 | 2,700 | 2,830 | 2,691 | 2,733 | 2,708 | 2,766 | 25 | 58 | 9,817 | 8,922 | 997 | 271,574.42 |
焦炭 | 2302 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,612 | 2,798 | 186 | 186 | 1 | 2 | 0 | 27.98 |
焦炭 | 2303 | - | - | - | 2,575.5 | 2,575.5 | 2,575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 2304 | - | - | - | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | 2305 | 2,624 | 2,671 | 2,545.5 | 2,573 | 2,602.5 | 2,617 | -29.5 | 14.5 | 152 | 475 | -19 | 3,977.95 |
焦炭 | 2306 | - | - | - | 2,490.5 | 2,490.5 | 2,490.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
焦炭 | 2307 | - | - | - | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 63,492 | 43,176 | 2,953 | 1,824,837.6 | |||||||||
鸡蛋 | 2208 | 4,550 | 4,567 | 4,529 | 4,545 | 4,575 | 4,548 | -30 | -27 | 265 | 171 | -211 | 1,205.37 |
鸡蛋 | 2209 | 4,280 | 4,281 | 4,175 | 4,180 | 4,283 | 4,226 | -103 | -57 | 77,086 | 122,435 | 574 | 325,800.29 |
鸡蛋 | 2210 | 4,251 | 4,251 | 4,185 | 4,185 | 4,254 | 4,214 | -69 | -40 | 1,895 | 5,027 | 806 | 7,986.92 |
鸡蛋 | 2211 | 4,425 | 4,425 | 4,385 | 4,385 | 4,429 | 4,402 | -44 | -27 | 831 | 4,711 | 307 | 3,658.45 |
鸡蛋 | 2212 | 4,638 | 4,640 | 4,603 | 4,603 | 4,648 | 4,619 | -45 | -29 | 403 | 4,485 | 20 | 1,861.79 |
鸡蛋 | 2301 | 4,230 | 4,232 | 4,160 | 4,166 | 4,227 | 4,201 | -61 | -26 | 19,669 | 43,991 | 6,048 | 82,631.37 |
鸡蛋 | 2302 | 3,906 | 3,906 | 3,846 | 3,846 | 3,902 | 3,873 | -56 | -29 | 340 | 2,405 | 181 | 1,316.87 |
鸡蛋 | 2303 | 3,943 | 3,943 | 3,913 | 3,913 | 3,954 | 3,929 | -41 | -25 | 92 | 624 | 14 | 361.55 |
鸡蛋 | 2304 | - | - | - | 4,042 | 4,092 | 4,042 | -50 | -50 | 0 | 46 | 0 | 0 |
鸡蛋 | 2305 | 4,168 | 4,174 | 4,134 | 4,134 | 4,168 | 4,150 | -34 | -18 | 315 | 1,905 | 135 | 1,307.41 |
鸡蛋 | 2306 | 4,060 | 4,064 | 4,033 | 4,033 | 4,066 | 4,057 | -33 | -9 | 14 | 87 | 3 | 56.81 |
鸡蛋 | 2307 | 4,260 | 4,264 | 4,257 | 4,257 | 4,271 | 4,259 | -14 | -12 | 4 | 18 | 1 | 17.04 |
鸡蛋小计 | 100,914 | 185,905 | 7,878 | 426,203.87 | |||||||||
焦煤 | 2208 | - | - | - | 2,313.5 | 2,313.5 | 2,313.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
焦煤 | 2209 | 2,137.5 | 2,226 | 2,127 | 2,162.5 | 2,155 | 2,176 | 7.5 | 21 | 92,470 | 42,383 | -1,928 | 1,207,308.45 |
焦煤 | 2210 | 2,137 | 2,137 | 2,037 | 2,037 | 2,053 | 2,097 | -16 | 44 | 5 | 17 | 2 | 62.91 |
焦煤 | 2211 | - | - | - | 2,012.5 | 2,012.5 | 2,012.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2212 | 2,068.5 | 2,068.5 | 2,068.5 | 2,068.5 | 2,089 | 2,068.5 | -20.5 | -20.5 | 1 | 7 | -1 | 12.41 |
焦煤 | 2301 | 2,005 | 2,055.5 | 1,905 | 1,927 | 2,013.5 | 1,990 | -86.5 | -23.5 | 24,241 | 17,302 | 1,585 | 289,487.93 |
焦煤 | 2302 | 1,879.5 | 1,879.5 | 1,879 | 1,879 | 1,884.5 | 1,879 | -5.5 | -5.5 | 2 | 1 | 0 | 22.55 |
焦煤 | 2303 | 1,851 | 1,851 | 1,838 | 1,838 | 1,930.5 | 1,841 | -92.5 | -89.5 | 5 | 6 | 4 | 55.24 |
焦煤 | 2304 | 1,769 | 1,769 | 1,695 | 1,705 | 1,756 | 1,716.5 | -51 | -39.5 | 7 | 10 | -1 | 72.1 |
焦煤 | 2305 | 1,728 | 1,795 | 1,642.5 | 1,675.5 | 1,754.5 | 1,732 | -79 | -22.5 | 1,485 | 2,827 | 199 | 15,436 |
焦煤 | 2306 | 1,597.5 | 1,776.5 | 1,597.5 | 1,776.5 | 1,765.5 | 1,657 | 11 | -108.5 | 3 | 8 | 2 | 29.83 |
焦煤 | 2307 | - | - | - | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤小计 | 118,219 | 62,566 | -138 | 1,512,487.43 | |||||||||
聚乙烯 | 2208 | 8,666 | 8,666 | 8,102 | 8,107 | 8,064 | 8,283 | 43 | 219 | 123 | 525 | -21 | 509.41 |
聚乙烯 | 2209 | 8,110 | 8,185 | 8,028 | 8,086 | 8,083 | 8,109 | 3 | 26 | 430,472 | 284,320 | -6,447 | 1,745,483.42 |
聚乙烯 | 2210 | 8,078 | 8,132 | 7,983 | 8,043 | 8,031 | 8,053 | 12 | 22 | 49,793 | 103,379 | -4,347 | 200,499.34 |
聚乙烯 | 2211 | 8,041 | 8,093 | 7,954 | 8,004 | 7,992 | 8,018 | 12 | 26 | 23,839 | 75,432 | -5,709 | 95,572.88 |
聚乙烯 | 2212 | 7,985 | 8,067 | 7,918 | 7,972 | 7,967 | 7,980 | 5 | 13 | 12,048 | 54,781 | -3,087 | 48,073.7 |
聚乙烯 | 2301 | 7,960 | 8,035 | 7,881 | 7,929 | 7,930 | 7,955 | -1 | 25 | 87,979 | 94,263 | 7,641 | 349,967.66 |
聚乙烯 | 2302 | 7,929 | 8,005 | 7,851 | 7,905 | 7,905 | 7,921 | 0 | 16 | 10,454 | 15,327 | 833 | 41,403.72 |
聚乙烯 | 2303 | 7,956 | 7,981 | 7,823 | 7,897 | 7,697 | 7,892 | 200 | 195 | 7,323 | 4,128 | 4,124 | 28,897.02 |
聚乙烯 | 2304 | 7,943 | 7,960 | 7,884 | 7,884 | 7,914 | 7,921 | -30 | 7 | 6 | 6 | 3 | 23.76 |
聚乙烯 | 2305 | 7,958 | 8,000 | 7,859 | 7,902 | 7,909 | 7,913 | -7 | 4 | 249 | 945 | 69 | 985.18 |
聚乙烯 | 2306 | - | - | - | 7,908 | 7,908 | 7,908 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2307 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,919 | 7,900 | -19 | -19 | 10 | 23 | 10 | 39.5 |
聚乙烯小计 | 622,296 | 633,135 | -6,931 | 2,511,455.58 | |||||||||
生猪 | 2209 | 21,000 | 21,220 | 20,660 | 20,810 | 21,050 | 20,920 | -240 | -130 | 17,184 | 26,948 | -1,878 | 575,283.98 |
生猪 | 2211 | 21,750 | 21,750 | 21,130 | 21,350 | 21,645 | 21,445 | -295 | -200 | 3,868 | 17,448 | 438 | 132,749.56 |
生猪 | 2301 | 22,290 | 22,455 | 21,860 | 22,030 | 22,370 | 22,180 | -340 | -190 | 9,748 | 31,022 | 862 | 345,964.37 |
生猪 | 2303 | 19,300 | 19,365 | 19,100 | 19,150 | 19,340 | 19,200 | -190 | -140 | 1,019 | 9,940 | 155 | 31,303.77 |
生猪 | 2305 | 19,100 | 19,145 | 18,815 | 18,880 | 19,075 | 18,935 | -195 | -140 | 590 | 5,023 | 99 | 17,878.6 |
生猪 | 2307 | 19,015 | 19,015 | 18,815 | 18,860 | 19,015 | 18,900 | -155 | -115 | 83 | 189 | 51 | 2,510.24 |
生猪小计 | 32,492 | 90,570 | -273 | 1,105,690.52 | |||||||||
豆粕 | 2208 | 4,230 | 4,240 | 4,097 | 4,208 | 4,114 | 4,189 | 94 | 75 | 111 | 1,626 | -20 | 465.03 |
豆粕 | 2209 | 4,013 | 4,073 | 3,981 | 4,008 | 3,963 | 4,027 | 45 | 64 | 684,444 | 870,850 | -8,614 | 2,756,688.53 |
豆粕 | 2211 | 3,970 | 4,015 | 3,924 | 3,950 | 3,906 | 3,972 | 44 | 66 | 48,098 | 214,420 | 228 | 191,057.05 |
豆粕 | 2212 | 3,819 | 3,875 | 3,789 | 3,805 | 3,770 | 3,838 | 35 | 68 | 12,249 | 83,278 | -816 | 47,017.86 |
豆粕 | 2301 | 3,690 | 3,753 | 3,657 | 3,674 | 3,654 | 3,707 | 20 | 53 | 398,571 | 718,616 | 15,911 | 1,477,525.98 |
豆粕 | 2303 | 3,557 | 3,626 | 3,514 | 3,514 | 3,513 | 3,569 | 1 | 56 | 22,100 | 54,263 | -236 | 78,885.41 |
豆粕 | 2305 | 3,455 | 3,510 | 3,414 | 3,430 | 3,412 | 3,461 | 18 | 49 | 29,668 | 87,082 | 1,234 | 102,701.48 |
豆粕 | 2307 | 3,436 | 3,469 | 3,387 | 3,409 | 3,395 | 3,435 | 14 | 40 | 10,082 | 10,451 | -492 | 34,639.88 |
豆粕小计 | 1,205,323 | 2,040,586 | 7,195 | 4,688,981.23 | |||||||||
棕榈油 | 2208 | 9,644 | 9,866 | 9,492 | 9,866 | 9,492 | 9,626 | 374 | 134 | 29 | 628 | -19 | 279.17 |
棕榈油 | 2209 | 8,762 | 8,848 | 8,412 | 8,482 | 8,520 | 8,636 | -38 | 116 | 997,778 | 306,026 | -3,550 | 8,618,316.11 |
棕榈油 | 2210 | 8,578 | 8,672 | 8,248 | 8,334 | 8,380 | 8,448 | -46 | 68 | 16,723 | 67,120 | -354 | 141,285.04 |
棕榈油 | 2211 | 8,548 | 8,664 | 8,216 | 8,288 | 8,326 | 8,422 | -38 | 96 | 8,934 | 46,033 | 608 | 75,243.43 |
棕榈油 | 2212 | 8,630 | 8,678 | 8,252 | 8,306 | 8,348 | 8,476 | -42 | 128 | 8,118 | 32,221 | -103 | 68,809.14 |
棕榈油 | 2301 | 8,650 | 8,720 | 8,280 | 8,318 | 8,392 | 8,476 | -74 | 84 | 179,054 | 156,601 | 4,495 | 1,517,941.54 |
棕榈油 | 2302 | 8,598 | 8,778 | 8,308 | 8,376 | 8,410 | 8,560 | -34 | 150 | 9,856 | 14,531 | 309 | 84,386.21 |
棕榈油 | 2303 | 8,644 | 8,722 | 8,336 | 8,382 | 8,410 | 8,466 | -28 | 56 | 1,716 | 1,095 | 854 | 14,530.61 |
棕榈油 | 2304 | 8,582 | 8,582 | 8,410 | 8,410 | 8,434 | 8,458 | -24 | 24 | 5 | 102 | 2 | 42.3 |
棕榈油 | 2305 | 8,700 | 8,772 | 8,392 | 8,438 | 8,462 | 8,580 | -24 | 118 | 1,589 | 8,205 | -105 | 13,635.02 |
棕榈油 | 2306 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,468 | 8,640 | 172 | 172 | 1 | 40 | 0 | 8.64 |
棕榈油 | 2307 | 8,612 | 8,612 | 8,612 | 8,612 | 8,458 | 8,612 | 154 | 154 | 1 | 8 | 1 | 8.61 |
棕榈油小计 | 1,223,804 | 632,610 | 2,138 | 10,534,485.81 | |||||||||
液化石油气 | 2208 | 5,599 | 5,649 | 5,385 | 5,550 | 5,467 | 5,540 | 83 | 73 | 14 | 18 | -3 | 155.13 |
液化石油气 | 2209 | 5,429 | 5,547 | 5,280 | 5,302 | 5,391 | 5,425 | -89 | 34 | 154,364 | 60,858 | -3,714 | 1,675,089.35 |
液化石油气 | 2210 | 5,325 | 5,455 | 5,191 | 5,212 | 5,305 | 5,320 | -93 | 15 | 24,359 | 22,970 | 3,855 | 259,197.04 |
液化石油气 | 2211 | 5,270 | 5,378 | 5,125 | 5,149 | 5,219 | 5,258 | -70 | 39 | 3,942 | 5,686 | 1,050 | 41,454.54 |
液化石油气 | 2212 | 5,195 | 5,338 | 5,081 | 5,088 | 5,159 | 5,203 | -71 | 44 | 915 | 2,823 | 155 | 9,521.73 |
液化石油气 | 2301 | 5,151 | 5,239 | 5,030 | 5,049 | 5,100 | 5,118 | -51 | 18 | 805 | 1,058 | 287 | 8,240.17 |
液化石油气 | 2302 | 5,084 | 5,084 | 4,934 | 4,934 | 5,032 | 5,009 | -98 | -23 | 2 | 17 | -1 | 20.04 |
液化石油气 | 2303 | 4,886 | 4,920 | 4,796 | 4,802 | 4,810 | 4,844 | -8 | 34 | 28 | 586 | 7 | 271.3 |
