7月1日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 668.63 | -2.51 | 0.38 | 31.89 | -4.77 |
100欧元/人民币 | 700.67 | -0.17 | 0.02 | -21.75 | 3.1 |
100日元/人民币 | 4.9239 | 0.01 | -0.21 | -0.61 | 12.44 |
100港币/人民币 | 85.208 | -0.31 | 0.36 | 3.56 | -4.17 |
100英镑/人民币 | 813.21 | -0.44 | 0.05 | -45.33 | 5.57 |
100人民币兑林吉特 | 65.877 | 0.31 | 0.47 | 0.27 | 0.41 |
100人民币兑卢布 | 815.38 | 37.28 | 4.79 | -345.85 | -29.78 |
100人民币兑兰特 | 243.62 | 1.67 | 0.69 | -6.71 | -2.68 |
100人民币兑韩元 | 19272.0 | -125 | -0.64 | 667 | 3.59 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.908 | 0.19 | 0.34 | -2.8 | -4.85 |
100人民币兑里亚尔 | 56.093 | 0.19 | 0.35 | -2.89 | -4.89 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5657.51 | 35.89 | 0.64 | 536.04 | 10.47 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 67.044 | 0.45 | 0.67 | 3.4 | 5.35 |
100人民币兑丹麦克朗 | 106.13 | -0.01 | -0.01 | 3.21 | 3.12 |
100人民币兑瑞典克朗 | 153.04 | 0.48 | 0.31 | 11.1 | 7.82 |
100人民币兑挪威克朗 | 147.24 | -0.13 | -0.09 | 9.28 | 6.73 |
100人民币兑土耳其里拉 | 249.599 | 1.87 | 0.75 | 50.94 | 25.64 |
100人民币兑墨西哥比索 | 300.71 | 0.63 | 0.21 | -22.63 | -7 |
100澳元/人民币 | 461.38 | -0.07 | 0.02 | -0.21 | 0.05 |
100加元/人民币 | 519.49 | -1.09 | 0.21 | 21.81 | -4.2 |
100新西兰元/人民币 | 417.22 | -0.49 | 0.12 | -17.71 | 4.24 |
100新加坡元/人民币 | 481.19 | -0.51 | 0.11 | 10.35 | -2.15 |
100瑞士法郎/人民币 | 700.16 | -2.83 | 0.4 | 4.23 | -0.6 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)