5月24日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 665.66 | -1.9 | 0.29 | 28.92 | -4.34 |
100欧元/人民币 | 710.95 | 4.61 | -0.65 | -11.47 | 1.61 |
100日元/人民币 | 5.2097 | -0.01 | 0.24 | -0.33 | 6.27 |
100港币/人民币 | 84.804 | -0.26 | 0.31 | 3.15 | -3.72 |
100英镑/人民币 | 836.59 | 1.34 | -0.16 | -21.95 | 2.62 |
100人民币兑林吉特 | 65.948 | 0.26 | 0.4 | 0.34 | 0.52 |
100人民币兑卢布 | 879.72 | -37.3 | -4.07 | -281.51 | -24.24 |
100人民币兑兰特 | 237.07 | -0.29 | -0.12 | -13.26 | -5.3 |
100人民币兑韩元 | 18957.0 | -32 | -0.17 | 352 | 1.89 |
100人民币兑迪拉姆 | 55.164 | 0.18 | 0.33 | -2.54 | -4.41 |
100人民币兑里亚尔 | 56.337 | 0.18 | 0.32 | -2.64 | -4.48 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5374.18 | -60 | -1.1 | 252.71 | 4.93 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 64.847 | -0.7 | -1.06 | 1.21 | 1.89 |
100人民币兑丹麦克朗 | 104.63 | -0.75 | -0.71 | 1.71 | 1.66 |
100人民币兑瑞典克朗 | 147.6 | -1.04 | -0.7 | 5.66 | 3.99 |
100人民币兑挪威克朗 | 144.41 | -1.12 | -0.77 | 6.45 | 4.68 |
100人民币兑土耳其里拉 | 239.358 | 0.93 | 0.39 | 40.7 | 20.49 |
100人民币兑墨西哥比索 | 299.28 | 2.05 | 0.69 | -24.06 | -7.44 |
100澳元/人民币 | 471.58 | -0.2 | 0.04 | 9.99 | -2.12 |
100加元/人民币 | 520.41 | -0.68 | 0.13 | 22.73 | -4.37 |
100新西兰元/人民币 | 428.94 | -0.12 | 0.03 | -5.99 | 1.4 |
100新加坡元/人民币 | 484.41 | -0.1 | 0.02 | 13.57 | -2.8 |
100瑞士法郎/人民币 | 689.2 | 3.87 | -0.56 | -6.73 | 0.98 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)