本周西部主要市场建筑钢材市场价格总体大幅下跌。本周西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为4785元/吨,较上周下跌118元/吨,高线价格指数为5014元/吨,较上周下跌113元/吨,盘螺价格指数为指数为5020元/吨,较上周下跌118元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4801元/吨,较上周下跌90元/吨,高线指数为5017元/吨,较上周下跌90元/吨,盘螺指数为5005元/吨, 较上周下跌90元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为4739元/吨,较上周下跌96元/吨,高线指数为4980元/吨,较上周下跌92元/吨,盘螺指数为4962元/吨, 较上周下跌92元/吨。
西安螺纹钢价格指数为4793元/吨,较上周下跌134元/吨,高线指数为5038元/吨,较上周下跌134元/吨,盘螺指数为5092元/吨, 较上周下跌134元/吨。
郑州螺纹钢价格指数为4824元/吨,较上周下跌159元/吨,高线指数为5049元/吨,较上周下跌170元/吨,盘螺指数为5029元/吨, 较上周下跌170元/吨。
兰州螺纹钢价格指数为4748元/吨,较上周下跌140元/吨,高线指数为4996元/吨,较上周下跌140元/吨,盘螺指数为5011元/吨, 较上周下跌140元/吨。
绵阳螺纹钢价格指数为4832元/吨,较上周下跌110元/吨,高线指数为5054元/吨,较上周下跌110元/吨,盘螺指数为5053元/吨, 较上周下跌110元/吨。
宝鸡螺纹钢价格指数为4806元/吨,较上周下跌134元/吨,高线指数为4981元/吨,较上周下跌134元/吨,盘螺指数为5080元/吨, 较上周下跌134元/吨。
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4785 | ↓ 118 | -2.4 | -2.7 | -13.14 | 3.86 | -3.62 | 0.71 |
成都 | 4801 | ↓ 90 | -1.84 | -2.2 | -12.41 | 3.57 | -4.37 | 0.32 |
重庆 | 4739 | ↓ 96 | -1.99 | -2.06 | -14.29 | 2.45 | -5.33 | -1.37 |
西安 | 4793 | ↓ 134 | -2.72 | -3.68 | -12.97 | 3.76 | -1.65 | 2.76 |
郑州 | 4824 | ↓ 159 | -3.19 | -3.19 | -12.54 | 6.33 | -2.16 | 1.57 |
兰州 | 4748 | ↓ 140 | -2.86 | -3.16 | -13.56 | 3.22 | -2.74 | 3.42 |
绵阳 | 4832 | ↓ 110 | -2.23 | -2.58 | -12.78 | 3.76 | -4.48 | -0.09 |
宝鸡 | 4806 | ↓ 134 | -2.71 | -3.67 | -13.86 | 3.75 | -2.3 | 1.48 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 5014 | ↓ 113 | -2.21 | -2.28 | -13.57 | 3.74 | -3.45 | 2.49 |
成都 | 5017 | ↓ 90 | -1.76 | -1.76 | -13.31 | 3.62 | -3.76 | 2.75 |
重庆 | 4980 | ↓ 92 | -1.81 | -1.49 | -15.03 | 2.5 | -4.53 | 1.05 |
西安 | 5038 | ↓ 134 | -2.59 | -3.51 | -14.24 | 3.58 | -2.1 | 3.84 |
郑州 | 5049 | ↓ 170 | -3.26 | -2.99 | -10.76 | 6.22 | -2.62 | 2.67 |
兰州 | 4996 | ↓ 140 | -2.73 | -2.93 | -11.96 | 4.92 | -2.81 | 3.48 |
绵阳 | 5054 | ↓ 110 | -2.13 | -2.72 | -13.12 | 4.03 | -3.09 | 3.52 |
宝鸡 | 4981 | ↓ 134 | -2.62 | -3.55 | -16.07 | 3.62 | -3.09 | 1.48 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 5020 | ↓ 118 | -2.29 | -2.47 | -14.35 | 3.84 | -3.54 | 1.67 |
成都 | 5005 | ↓ 90 | -1.77 | -1.95 | -14.25 | 3.69 | -3.87 | 1.64 |
重庆 | 4962 | ↓ 92 | -1.82 | -1.5 | -15.86 | 2.31 | -4.64 | 0.52 |
西安 | 5092 | ↓ 134 | -2.56 | -3.47 | -14.45 | 3.64 | -2.45 | 2.27 |
郑州 | 5029 | ↓ 170 | -3.27 | -3 | -12.24 | 6.25 | -2.99 | 2.1 |
兰州 | 5011 | ↓ 140 | -2.72 | -2.98 | -13.95 | 4.86 | -3.28 | 3.06 |
绵阳 | 5053 | ↓ 110 | -2.13 | -2.72 | -13.66 | 4.03 | -3.57 | 1.77 |
宝鸡 | 5080 | ↓ 134 | -2.57 | -3.48 | -15.45 | 3.65 | -2.94 | 0.94 |
评论
