5月20日西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数评述
5月20日,西部主要市场建筑钢材市场价格小幅波动。西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为4718元/吨,较前一工作日下跌16元/吨,高线价格指数为4945元/吨,较前一工作日下跌17元/吨,盘螺价格指数为指数为4949元/吨,较前一工作日下跌18元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4741元/吨,保持平稳,高线指数为4956元/吨,保持平稳,盘螺指数为4944元/吨, 下跌2元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为4657元/吨,下跌40元/吨,高线指数为4904元/吨,下跌40元/吨,盘螺指数为4886元/吨, 下跌40元/吨。
西安螺纹钢价格指数为4711元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4956元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为5010元/吨, 下跌30元/吨。
郑州螺纹钢价格指数为4776元/吨,上涨10元/吨,高线指数为4985元/吨,上涨10元/吨,盘螺指数为4965元/吨, 上涨10元/吨。
兰州螺纹钢价格指数为4680元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4928元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为4943元/吨, 下跌30元/吨。
绵阳螺纹钢价格指数为4774元/吨,保持平稳,高线指数为4996元/吨,保持平稳,盘螺指数为4995元/吨, 保持平稳。
宝鸡螺纹钢价格指数为4724元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4899元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为4998元/吨, 下跌30元/吨。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2022年05月20日]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4718 | ↓ 16 | -2.4 | -2.7 | -13.14 | 3.86 | -3.62 | 0.71 |
成都 | 4741 | -- | -1.84 | -2.2 | -12.41 | 3.57 | -4.37 | 0.32 |
重庆 | 4657 | ↓ 40 | -1.99 | -2.06 | -14.29 | 2.45 | -5.33 | -1.37 |
西安 | 4711 | ↓ 30 | -2.72 | -3.68 | -12.97 | 3.76 | -1.65 | 2.76 |
郑州 | 4776 | ↑ 10 | -3.19 | -3.19 | -12.54 | 6.33 | -2.16 | 1.57 |
兰州 | 4680 | ↓ 30 | -2.86 | -3.16 | -13.56 | 3.22 | -2.74 | 3.42 |
绵阳 | 4774 | -- | -2.23 | -2.58 | -12.78 | 3.76 | -4.48 | -0.09 |
宝鸡 | 4724 | ↓ 30 | -2.71 | -3.67 | -13.86 | 3.75 | -2.3 | 1.48 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4945 | ↓ 17 | -2.21 | -2.28 | -13.57 | 3.74 | -3.45 | 2.49 |
成都 | 4956 | -- | -1.76 | -1.76 | -13.31 | 3.62 | -3.76 | 2.75 |
重庆 | 4904 | ↓ 40 | -1.81 | -1.49 | -15.03 | 2.5 | -4.53 | 1.05 |
西安 | 4956 | ↓ 30 | -2.59 | -3.51 | -14.24 | 3.58 | -2.1 | 3.84 |
郑州 | 4985 | ↑ 10 | -3.26 | -2.99 | -10.76 | 6.22 | -2.62 | 2.67 |
兰州 | 4928 | ↓ 30 | -2.73 | -2.93 | -11.96 | 4.92 | -2.81 | 3.48 |
绵阳 | 4996 | -- | -2.13 | -2.72 | -13.12 | 4.03 | -3.09 | 3.52 |
宝鸡 | 4899 | ↓ 30 | -2.62 | -3.55 | -16.07 | 3.62 | -3.09 | 1.48 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4949 | ↓ 18 | -2.29 | -2.47 | -14.35 | 3.84 | -3.54 | 1.67 |
成都 | 4944 | ↓ 2 | -1.77 | -1.95 | -14.25 | 3.69 | -3.87 | 1.64 |
重庆 | 4886 | ↓ 40 | -1.82 | -1.5 | -15.86 | 2.31 | -4.64 | 0.52 |
西安 | 5010 | ↓ 30 | -2.56 | -3.47 | -14.45 | 3.64 | -2.45 | 2.27 |
郑州 | 4965 | ↑ 10 | -3.27 | -3 | -12.24 | 6.25 | -2.99 | 2.1 |
兰州 | 4943 | ↓ 30 | -2.72 | -2.98 | -13.95 | 4.86 | -3.28 | 3.06 |
绵阳 | 4995 | -- | -2.13 | -2.72 | -13.66 | 4.03 | -3.57 | 1.77 |
宝鸡 | 4998 | ↓ 30 | -2.57 | -3.48 | -15.45 | 3.65 | -2.94 | 0.94 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
