5月18日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 674.21 | -4.33 | 0.64 | 37.47 | -5.56 |
100欧元/人民币 | 711.04 | 2.59 | -0.36 | -11.38 | 1.6 |
100日元/人民币 | 5.2056 | -0.06 | 1.07 | -0.33 | 6.35 |
100港币/人民币 | 85.892 | -0.55 | 0.64 | 4.24 | -4.94 |
100英镑/人民币 | 841.68 | 5.16 | -0.61 | -16.86 | 2 |
100人民币兑林吉特 | 65.118 | 0.33 | 0.5 | -0.49 | -0.74 |
100人民币兑卢布 | 973.46 | 33.48 | 3.56 | -187.77 | -16.17 |
100人民币兑兰特 | 236.05 | -2 | -0.84 | -14.28 | -5.7 |
100人民币兑韩元 | 18813.0 | -36 | -0.19 | 208 | 1.12 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.481 | 0.36 | 0.67 | -3.23 | -5.59 |
100人民币兑里亚尔 | 55.64 | 0.37 | 0.66 | -3.34 | -5.66 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5431.14 | -76.96 | -1.4 | 309.67 | 6.05 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 65.423 | -0.31 | -0.47 | 1.78 | 2.8 |
100人民币兑丹麦克朗 | 104.65 | -0.38 | -0.36 | 1.73 | 1.68 |
100人民币兑瑞典克朗 | 147.23 | -0.99 | -0.67 | 5.29 | 3.73 |
100人民币兑挪威克朗 | 143.51 | -0.41 | -0.28 | 5.55 | 4.02 |
100人民币兑土耳其里拉 | 236.106 | 6.17 | 2.68 | 37.44 | 18.85 |
100人民币兑墨西哥比索 | 295.87 | 0.8 | 0.27 | -27.47 | -8.5 |
100澳元/人民币 | 473.99 | 0.68 | -0.14 | 12.4 | -2.62 |
100加元/人民币 | 526.36 | -1.74 | 0.33 | 28.68 | -5.45 |
100新西兰元/人民币 | 428.79 | 0.51 | -0.12 | -6.14 | 1.43 |
100新加坡元/人民币 | 486.9 | -0.93 | 0.19 | 16.06 | -3.3 |
100瑞士法郎/人民币 | 678.11 | 0.73 | -0.11 | -17.82 | 2.63 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)