1月28日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 637.46 | 3.64 | -0.57 | 0.72 | -0.11 |
100欧元/人民币 | 710.3 | -1.8 | 0.25 | -12.12 | 1.71 |
100日元/人民币 | 5.5247 | -0 | 0.02 | -0.01 | 0.21 |
100港币/人民币 | 81.824 | 0.46 | -0.56 | 0.17 | -0.21 |
100英镑/人民币 | 853.28 | 0.23 | -0.03 | -5.26 | 0.62 |
100人民币兑林吉特 | 65.82 | -0.38 | -0.57 | 0.21 | 0.33 |
100人民币兑卢布 | 1223.67 | -30.26 | -2.41 | 62.44 | 5.38 |
100人民币兑兰特 | 242.54 | 0.7 | 0.29 | -7.79 | -3.11 |
100人民币兑韩元 | 18892.0 | -43 | -0.23 | 287 | 1.54 |
100人民币兑迪拉姆 | 57.619 | -0.34 | -0.58 | -0.09 | -0.15 |
100人民币兑里亚尔 | 58.859 | -0.34 | -0.57 | -0.12 | -0.2 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5018.5 | -37.01 | -0.73 | -102.97 | -2.01 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 64.174 | -0.19 | -0.3 | 0.53 | 0.84 |
100人民币兑丹麦克朗 | 104.77 | 0.29 | 0.28 | 1.85 | 1.8 |
100人民币兑瑞典克朗 | 147.3 | 0.43 | 0.29 | 5.36 | 3.78 |
100人民币兑挪威克朗 | 140.32 | -0.76 | -0.54 | 2.36 | 1.71 |
100人民币兑土耳其里拉 | 213.547 | -0.73 | -0.34 | 14.89 | 7.49 |
100人民币兑墨西哥比索 | 325.8 | -1.27 | -0.39 | 2.46 | 0.76 |
100澳元/人民币 | 448.59 | -2.25 | 0.5 | -13 | 2.9 |
100加元/人民币 | 500.5 | 0.19 | -0.04 | 2.82 | -0.56 |
100新西兰元/人民币 | 419.58 | -2.04 | 0.49 | -15.35 | 3.66 |
100新加坡元/人民币 | 471.16 | 1.13 | -0.24 | 0.32 | -0.07 |
100瑞士法郎/人民币 | 684.59 | -1.03 | 0.15 | -11.34 | 1.66 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)