2月23日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 645.16 | -0.47 | 0.07 | -8.09 | 1.25 |
100欧元/人民币 | 784.97 | 2.57 | -0.33 | -15.62 | 1.99 |
100日元/人民币 | 6.1456 | 0.03 | -0.47 | -0.16 | 2.64 |
100港币/人民币 | 83.206 | -0.07 | 0.08 | -1.05 | 1.26 |
100英镑/人民币 | 907.91 | 2.99 | -0.33 | 26.13 | -2.88 |
100人民币兑林吉特 | 62.639 | 0.08 | 0.12 | 0.69 | 1.11 |
100人民币兑卢布 | 1147.15 | 0.23 | 0.02 | 14.53 | 1.28 |
100人民币兑兰特 | 227.39 | 0.15 | 0.07 | 2.12 | 0.94 |
100人民币兑韩元 | 17209.0 | 96 | 0.56 | 505 | 3.02 |
100人民币兑迪拉姆 | 56.927 | 0.03 | 0.06 | 0.7 | 1.24 |
100人民币兑里亚尔 | 58.131 | 0.03 | 0.06 | 0.68 | 1.18 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4573.44 | -7.83 | -0.17 | 18.72 | 0.41 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 57.277 | -0.03 | -0.05 | 0.57 | 1 |
100人民币兑丹麦克朗 | 94.73 | -0.31 | -0.33 | 1.8 | 1.94 |
100人民币兑瑞典克朗 | 128.16 | 0 | 0 | 2.61 | 2.08 |
100人民币兑挪威克朗 | 131.5 | 0.46 | 0.35 | -0.43 | -0.33 |
100人民币兑土耳其里拉 | 108.773 | 0.6 | 0.55 | -4.4 | -3.88 |
100人民币兑墨西哥比索 | 321.4 | 3.9 | 1.23 | 16.18 | 5.3 |
100澳元/人民币 | 510.81 | 2.45 | -0.48 | 13.68 | -2.68 |
100加元/人民币 | 511.7 | -0.14 | 0.03 | 2.11 | -0.41 |
100新西兰元/人民币 | 472.75 | 1.5 | -0.32 | 5.62 | -1.19 |
100新加坡元/人民币 | 488.44 | 0.78 | -0.16 | -3.74 | 0.77 |
100瑞士法郎/人民币 | 720.39 | 0.77 | -0.11 | -18.52 | 2.57 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)