1月18日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 648.45 | 2.12 | -0.33 | -4.8 | 0.74 |
100欧元/人民币 | 783.17 | -2.32 | 0.3 | -17.42 | 2.22 |
100日元/人民币 | 6.2431 | 0.02 | -0.27 | -0.06 | 1.04 |
100港币/人民币 | 83.632 | 0.27 | -0.32 | -0.62 | 0.74 |
100英镑/人民币 | 881.26 | -3.3 | 0.37 | -0.52 | 0.06 |
100人民币兑林吉特 | 62.297 | -0.13 | -0.21 | 0.34 | 0.55 |
100人民币兑卢布 | 1136.15 | 3.39 | 0.3 | 3.53 | 0.31 |
100人民币兑兰特 | 234.57 | 1.2 | 0.51 | 9.3 | 4.13 |
100人民币兑韩元 | 17011.0 | 50 | 0.29 | 307 | 1.84 |
100人民币兑迪拉姆 | 56.661 | -0.17 | -0.31 | 0.43 | 0.76 |
100人民币兑里亚尔 | 57.865 | -0.18 | -0.32 | 0.41 | 0.72 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4600.95 | 27.17 | 0.59 | 46.23 | 1.01 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 57.929 | 0.11 | 0.19 | 1.22 | 2.15 |
100人民币兑丹麦克朗 | 94.96 | 0.25 | 0.26 | 2.03 | 2.18 |
100人民币兑瑞典克朗 | 129.47 | 0.88 | 0.68 | 3.92 | 3.12 |
100人民币兑挪威克朗 | 132.12 | 1.13 | 0.86 | 0.19 | 0.14 |
100人民币兑土耳其里拉 | 115.143 | 1.1 | 0.96 | 1.97 | 1.74 |
100人民币兑墨西哥比索 | 305.37 | 0.29 | 0.1 | 0.15 | 0.05 |
100澳元/人民币 | 499.58 | -3.01 | 0.6 | 2.45 | -0.49 |
100加元/人民币 | 509.33 | -1.78 | 0.35 | -0.26 | 0.05 |
100新西兰元/人民币 | 462.63 | -3.92 | 0.85 | -4.5 | 0.97 |
100新加坡元/人民币 | 487.3 | -0.82 | 0.17 | -4.88 | 1 |
100瑞士法郎/人民币 | 727.72 | 0.1 | -0.01 | -11.19 | 1.54 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)