1月15日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 646.33 | -1.13 | 0.17 | -6.92 | 1.07 |
100欧元/人民币 | 785.49 | -1.49 | 0.19 | -15.1 | 1.92 |
100日元/人民币 | 6.2263 | -0.01 | 0.09 | -0.08 | 1.31 |
100港币/人民币 | 83.363 | -0.14 | 0.17 | -0.89 | 1.07 |
100英镑/人民币 | 884.56 | 1.45 | -0.16 | 2.78 | -0.31 |
100人民币兑林吉特 | 62.431 | -0.03 | -0.05 | 0.48 | 0.77 |
100人民币兑卢布 | 1132.76 | -7.8 | -0.68 | 0.14 | 0.01 |
100人民币兑兰特 | 233.37 | -2.11 | -0.9 | 8.1 | 3.6 |
100人民币兑韩元 | 16961.0 | -11 | -0.06 | 257 | 1.54 |
100人民币兑迪拉姆 | 56.835 | 0.09 | 0.16 | 0.6 | 1.07 |
100人民币兑里亚尔 | 58.048 | 0.09 | 0.15 | 0.6 | 1.04 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4573.78 | -5.2 | -0.11 | 19.06 | 0.42 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 57.819 | 0.16 | 0.27 | 1.11 | 1.96 |
100人民币兑丹麦克朗 | 94.71 | 0.2 | 0.21 | 1.78 | 1.92 |
100人民币兑瑞典克朗 | 128.59 | -0.24 | -0.19 | 3.04 | 2.42 |
100人民币兑挪威克朗 | 130.99 | 0.22 | 0.17 | -0.94 | -0.71 |
100人民币兑土耳其里拉 | 114.046 | -0.28 | -0.25 | 0.88 | 0.77 |
100人民币兑墨西哥比索 | 305.08 | -1.52 | -0.5 | -0.14 | -0.05 |
100澳元/人民币 | 502.59 | 1.39 | -0.28 | 5.46 | -1.09 |
100加元/人民币 | 511.11 | 1.33 | -0.26 | 1.52 | -0.3 |
100新西兰元/人民币 | 466.55 | 1.27 | -0.27 | -0.58 | 0.12 |
100新加坡元/人民币 | 488.12 | 0.23 | -0.05 | -4.06 | 0.83 |
100瑞士法郎/人民币 | 727.62 | -1.78 | 0.24 | -11.29 | 1.55 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)