1月14日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 647.46 | 1.41 | -0.22 | -5.79 | 0.89 |
100欧元/人民币 | 786.98 | -0.7 | 0.09 | -13.61 | 1.73 |
100日元/人民币 | 6.2321 | 0.01 | -0.21 | -0.08 | 1.22 |
100港币/人民币 | 83.504 | 0.19 | -0.23 | -0.75 | 0.9 |
100英镑/人民币 | 883.11 | 1.25 | -0.14 | 1.33 | -0.15 |
100人民币兑林吉特 | 62.46 | -0.34 | -0.54 | 0.51 | 0.82 |
100人民币兑卢布 | 1140.56 | 3.26 | 0.29 | 7.94 | 0.7 |
100人民币兑兰特 | 235.48 | -0.2 | -0.08 | 10.21 | 4.53 |
100人民币兑韩元 | 16972.0 | -6 | -0.04 | 268 | 1.6 |
100人民币兑迪拉姆 | 56.745 | -0.18 | -0.31 | 0.51 | 0.91 |
100人民币兑里亚尔 | 57.959 | -0.19 | -0.32 | 0.51 | 0.88 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4578.98 | 20.89 | 0.46 | 24.26 | 0.53 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 57.661 | 0.26 | 0.45 | 0.95 | 1.68 |
100人民币兑丹麦克朗 | 94.51 | 0.06 | 0.06 | 1.58 | 1.7 |
100人民币兑瑞典克朗 | 128.83 | 1.07 | 0.84 | 3.28 | 2.61 |
100人民币兑挪威克朗 | 130.77 | -0.13 | -0.1 | -1.16 | -0.88 |
100人民币兑土耳其里拉 | 114.327 | -1.18 | -1.02 | 1.16 | 1.02 |
100人民币兑墨西哥比索 | 306.6 | -0.23 | -0.07 | 1.38 | 0.45 |
100澳元/人民币 | 501.2 | -0.21 | 0.04 | 4.07 | -0.81 |
100加元/人民币 | 509.78 | 2.02 | -0.4 | 0.19 | -0.04 |
100新西兰元/人民币 | 465.28 | -0.88 | 0.19 | -1.85 | 0.4 |
100新加坡元/人民币 | 487.89 | 0.18 | -0.04 | -4.29 | 0.88 |
100瑞士法郎/人民币 | 729.4 | 1.29 | -0.18 | -9.51 | 1.3 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)