12月3日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 655.92 | -0.19 | 0.03 | -42.13 | 6.42 |
100欧元/人民币 | 794.23 | 2.69 | -0.34 | 13.49 | -1.7 |
100日元/人民币 | 6.2767 | -0.01 | 0.2 | -0.1 | 1.63 |
100港币/人民币 | 84.614 | -0.02 | 0.02 | -4.99 | 5.89 |
100英镑/人民币 | 876.74 | -3.52 | 0.4 | -37.32 | 4.26 |
100人民币兑林吉特 | 62.119 | -0.03 | -0.05 | 3.03 | 5.13 |
100人民币兑卢布 | 1143.91 | -10.88 | -0.94 | 255.16 | 28.71 |
100人民币兑兰特 | 233.04 | 0.58 | 0.25 | 31.75 | 15.77 |
100人民币兑韩元 | 16781.0 | -80 | -0.47 | 170 | 1.02 |
100人民币兑迪拉姆 | 56.002 | -0.01 | -0.02 | 3.38 | 6.42 |
100人民币兑里亚尔 | 57.187 | -0.01 | -0.01 | 3.42 | 6.36 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4526.16 | 20.1 | 0.45 | 289.4 | 6.83 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 56.349 | 0.16 | 0.28 | 1.75 | 3.2 |
100人民币兑丹麦克朗 | 93.71 | -0.32 | -0.34 | -2 | -2.09 |
100人民币兑瑞典克朗 | 129.12 | -0.26 | -0.2 | -4.52 | -3.38 |
100人民币兑挪威克朗 | 134.11 | -0.21 | -0.16 | 7.85 | 6.22 |
100人民币兑土耳其里拉 | 119.752 | 0.44 | 0.37 | 34.52 | 40.49 |
100人民币兑墨西哥比索 | 304.89 | -0.64 | -0.21 | 35.03 | 12.98 |
100澳元/人民币 | 486.16 | 2.24 | -0.46 | -1.28 | 0.26 |
100加元/人民币 | 507.68 | 0.63 | -0.12 | -26.16 | 5.15 |
100新西兰元/人民币 | 463.44 | 0.15 | -0.03 | -4.47 | 0.96 |
100新加坡元/人民币 | 490.17 | -0.16 | 0.03 | -26.07 | 5.32 |
100瑞士法郎/人民币 | 732.89 | 3.89 | -0.53 | 16.08 | -2.19 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)