西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数一周综述(3月10日-3月17日)
本周西部主要市场建筑钢材市场价格总体上涨。本周西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为4302元/吨,较上周上涨24元/吨,高线价格指数为4514元/吨,较上周上涨16元/吨,盘螺价格指数为指数为4515元/吨,较上周上涨15元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4255元/吨,较上周上涨4元/吨,高线指数为4493元/吨,较上周上涨4元/吨,盘螺指数为4478元/吨, 较上周上涨4元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为4236元/吨,较上周上涨30元/吨,高线指数为4474元/吨,较上周上涨30元/吨,盘螺指数为4456元/吨, 较上周上涨30元/吨。
西安螺纹钢价格指数为4388元/吨,较上周上涨24元/吨,高线指数为4624元/吨,较上周上涨22元/吨,盘螺指数为4628元/吨, 较上周上涨14元/吨。
郑州螺纹钢价格指数为4361元/吨,较上周上涨46元/吨,高线指数为4488元/吨,较上周上涨10元/吨,盘螺指数为4486元/吨, 较上周上涨14元/吨。
兰州螺纹钢价格指数为4348元/吨,较上周上涨12元/吨,高线指数为4546元/吨,较上周上涨12元/吨,盘螺指数为4561元/吨, 较上周上涨12元/吨。
绵阳螺纹钢价格指数为4296元/吨,较上周上涨20元/吨,高线指数为4522元/吨,较上周上涨20元/吨,盘螺指数为4511元/吨, 较上周上涨20元/吨。
宝鸡螺纹钢价格指数为4382元/吨,较上周上涨24元/吨,高线指数为4587元/吨,较上周上涨22元/吨,盘螺指数为4626元/吨, 较上周上涨14元/吨。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2023年03月17日(周指数)]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4302 | ↑ 24 | 0.57 | 0.99 | -12.08 | 6.18 | -3.91 | -10.96 |
成都 | 4255 | ↑ 4 | 0.09 | 0.14 | -12.5 | 5 | -4.3 | -11.06 |
重庆 | 4236 | ↑ 30 | 0.71 | 0.98 | -12.88 | 5.54 | -4.55 | -12.08 |
西安 | 4388 | ↑ 24 | 0.55 | 1.09 | -11.66 | 7.75 | -3.04 | -10.29 |
郑州 | 4361 | ↑ 46 | 1.07 | 2.38 | -11.13 | 6.87 | -3.66 | -10.29 |
兰州 | 4348 | ↑ 12 | 0.28 | 0.21 | -11.06 | 7.46 | -2.91 | -9.95 |
绵阳 | 4296 | ↑ 20 | 0.47 | -0.15 | -12.78 | 5.38 | -3.96 | -10.7 |
宝鸡 | 4382 | ↑ 24 | 0.55 | 0.96 | -12.02 | 7.64 | -3.28 | -10.54 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4514 | ↑ 16 | 0.36 | 1 | -11.6 | 6.07 | -3.92 | -10.42 |
成都 | 4493 | ↑ 4 | 0.09 | 0.68 | -11.57 | 5.13 | -4.26 | -10.21 |
重庆 | 4474 | ↑ 30 | 0.68 | 1.84 | -11.89 | 5.22 | -4.95 | -11.74 |
西安 | 4624 | ↑ 22 | 0.48 | 0.88 | -11.17 | 7.75 | -2.7 | -9.82 |
郑州 | 4488 | ↑ 10 | 0.22 | 0.75 | -12.17 | 7.47 | -3.18 | -9.82 |
兰州 | 4546 | ↑ 12 | 0.26 | 0.2 | -9.92 | 7.07 | -2.93 | -8.72 |
绵阳 | 4522 | ↑ 20 | 0.44 | -- | -12.42 | 4.96 | -3.7 | -9.73 |
宝鸡 | 4587 | ↑ 22 | 0.48 | 0.76 | -10.9 | 7.91 | -2.28 | -9.41 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4515 | ↑ 15 | 0.34 | 0.86 | -11.77 | 6.26 | -3.87 | -10.43 |
成都 | 4478 | ↑ 4 | 0.09 | 0.68 | -11.71 | 5.02 | -4.38 | -10.35 |
重庆 | 4456 | ↑ 30 | 0.68 | 1.66 | -12.08 | 5.54 | -4.79 | -11.81 |
西安 | 4628 | ↑ 14 | 0.3 | 0.77 | -11.9 | 7.71 | -3.14 | -10.42 |
郑州 | 4486 | ↑ 14 | 0.31 | 0.55 | -11.91 | 7.12 | -3.22 | -9.36 |
兰州 | 4561 | ↑ 12 | 0.26 | 0.2 | -10.03 | 7.09 | -2.9 | -8.77 |
绵阳 | 4511 | ↑ 20 | 0.45 | -0.17 | -12.61 | 4.88 | -3.74 | -9.79 |
宝鸡 | 4626 | ↑ 14 | 0.3 | 0.65 | -11.74 | 7.75 | -2.88 | -10.13 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
