3月17日西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数评述
3月17日,西部主要市场建筑钢材市场价格下跌。西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为4278元/吨,较前一工作日下跌25元/吨,高线价格指数为4489元/吨,较前一工作日下跌27元/吨,盘螺价格指数为指数为4491元/吨,较前一工作日下跌25元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4231元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4469元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为4454元/吨, 下跌30元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为4196元/吨,下跌40元/吨,高线指数为4434元/吨,下跌40元/吨,盘螺指数为4416元/吨, 下跌40元/吨。
西安螺纹钢价格指数为4370元/吨,下跌20元/吨,高线指数为4606元/吨,下跌20元/吨,盘螺指数为4610元/吨, 下跌20元/吨。
郑州螺纹钢价格指数为4347元/吨,下跌10元/吨,高线指数为4474元/吨,下跌10元/吨,盘螺指数为4474元/吨, 下跌10元/吨。
兰州螺纹钢价格指数为4330元/吨,下跌20元/吨,高线指数为4528元/吨,下跌20元/吨,盘螺指数为4543元/吨, 下跌20元/吨。
绵阳螺纹钢价格指数为4280元/吨,保持平稳,高线指数为4506元/吨,保持平稳,盘螺指数为4495元/吨, 保持平稳。
宝鸡螺纹钢价格指数为4364元/吨,下跌20元/吨,高线指数为4569元/吨,下跌20元/吨,盘螺指数为4608元/吨, 下跌20元/吨。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2023年03月17日]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4278 | ↓ 25 | 0.57 | 0.99 | -12.08 | 6.18 | -3.91 | -10.96 |
成都 | 4231 | ↓ 30 | 0.09 | 0.14 | -12.5 | 5 | -4.3 | -11.06 |
重庆 | 4196 | ↓ 40 | 0.71 | 0.98 | -12.88 | 5.54 | -4.55 | -12.08 |
西安 | 4370 | ↓ 20 | 0.55 | 1.09 | -11.66 | 7.75 | -3.04 | -10.29 |
郑州 | 4347 | ↓ 10 | 1.07 | 2.38 | -11.13 | 6.87 | -3.66 | -10.29 |
兰州 | 4330 | ↓ 20 | 0.28 | 0.21 | -11.06 | 7.46 | -2.91 | -9.95 |
绵阳 | 4280 | -- | 0.47 | -0.15 | -12.78 | 5.38 | -3.96 | -10.7 |
宝鸡 | 4364 | ↓ 20 | 0.55 | 0.96 | -12.02 | 7.64 | -3.28 | -10.54 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4489 | ↓ 27 | 0.36 | 1 | -11.6 | 6.07 | -3.92 | -10.42 |
成都 | 4469 | ↓ 30 | 0.09 | 0.68 | -11.57 | 5.13 | -4.26 | -10.21 |
重庆 | 4434 | ↓ 40 | 0.68 | 1.84 | -11.89 | 5.22 | -4.95 | -11.74 |
西安 | 4606 | ↓ 20 | 0.48 | 0.88 | -11.17 | 7.75 | -2.7 | -9.82 |
郑州 | 4474 | ↓ 10 | 0.22 | 0.75 | -12.17 | 7.47 | -3.18 | -9.82 |
兰州 | 4528 | ↓ 20 | 0.26 | 0.2 | -9.92 | 7.07 | -2.93 | -8.72 |
绵阳 | 4506 | -- | 0.44 | -- | -12.42 | 4.96 | -3.7 | -9.73 |
宝鸡 | 4569 | ↓ 20 | 0.48 | 0.76 | -10.9 | 7.91 | -2.28 | -9.41 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4491 | ↓ 25 | 0.34 | 0.86 | -11.77 | 6.26 | -3.87 | -10.43 |
成都 | 4454 | ↓ 30 | 0.09 | 0.68 | -11.71 | 5.02 | -4.38 | -10.35 |
重庆 | 4416 | ↓ 40 | 0.68 | 1.66 | -12.08 | 5.54 | -4.79 | -11.81 |
西安 | 4610 | ↓ 20 | 0.3 | 0.77 | -11.9 | 7.71 | -3.14 | -10.42 |
郑州 | 4474 | ↓ 10 | 0.31 | 0.55 | -11.91 | 7.12 | -3.22 | -9.36 |
兰州 | 4543 | ↓ 20 | 0.26 | 0.2 | -10.03 | 7.09 | -2.9 | -8.77 |
绵阳 | 4495 | -- | 0.45 | -0.17 | -12.61 | 4.88 | -3.74 | -9.79 |
宝鸡 | 4608 | ↓ 20 | 0.3 | 0.65 | -11.74 | 7.75 | -2.88 | -10.13 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
