12月1日西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数评述
12月1日,西部主要市场建筑钢材市场价格小幅波动。西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为3979元/吨,较前一工作日下跌3元/吨,高线价格指数为4204元/吨,较前一工作日上涨2元/吨,盘螺价格指数为指数为4191元/吨,较前一工作日下跌3元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4041元/吨,下跌10元/吨,高线指数为4259元/吨,下跌10元/吨,盘螺指数为4244元/吨, 下跌10元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为3996元/吨,保持平稳,高线指数为4214元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4176元/吨, 保持平稳。
西安螺纹钢价格指数为3940元/吨,保持平稳,高线指数为4186元/吨,保持平稳,盘螺指数为4200元/吨, 保持平稳。
郑州螺纹钢价格指数为3919元/吨,保持平稳,高线指数为4094元/吨,保持平稳,盘螺指数为4114元/吨, 保持平稳。
兰州螺纹钢价格指数为3920元/吨,保持平稳,高线指数为4118元/吨,保持平稳,盘螺指数为4133元/吨, 保持平稳。
绵阳螺纹钢价格指数为4070元/吨,保持平稳,高线指数为4336元/吨,保持平稳,盘螺指数为4335元/吨, 保持平稳。
宝鸡螺纹钢价格指数为3944元/吨,保持平稳,高线指数为4159元/吨,保持平稳,盘螺指数为4208元/吨, 保持平稳。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2022年12月01日]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 3979 | ↓ 3 | 0.37 | 1.26 | -16.1 | -4.05 | -11.71 | -12.2 |
成都 | 4041 | ↓ 10 | 0.81 | 1.61 | -16.17 | -4.1 | -12.08 | -12.49 |
重庆 | 3996 | -- | 0.76 | 2.17 | -16.83 | -4.73 | -13.24 | -13.7 |
西安 | 3940 | -- | -0.25 | 0.29 | -16.14 | -3.99 | -10.07 | -10.57 |
郑州 | 3919 | -- | -0.1 | 0.75 | -15.42 | -3.04 | -10.82 | -11.38 |
兰州 | 3920 | -- | -- | 0.13 | -15 | -4.84 | -10.55 | -11.23 |
绵阳 | 4070 | -- | 0.79 | 1.57 | -15.78 | -3.76 | -12.18 | -12.65 |
宝鸡 | 3944 | -- | -0.25 | 0.29 | -16.3 | -4.07 | -10.67 | -11.22 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4204 | ↑ 2 | 0.37 | 1.62 | -14.24 | -4.86 | -11.01 | -11.56 |
成都 | 4259 | ↓ 10 | 0.71 | 2.03 | -13.01 | -5.2 | -10.76 | -11.32 |
重庆 | 4214 | ↑ 20 | 0.64 | 2.35 | -14.1 | -5.88 | -11.78 | -12.34 |
西安 | 4186 | -- | -0.24 | 0.55 | -15.5 | -3.81 | -10.28 | -10.79 |
郑州 | 4094 | -- | -0.1 | 1.15 | -16.09 | -3.76 | -11.33 | -11.87 |
兰州 | 4118 | -- | -- | 0.13 | -14.11 | -4.81 | -10 | -10.68 |
绵阳 | 4336 | -- | 0.74 | 2.01 | -11.89 | -3.83 | -10.47 | -11.04 |
宝鸡 | 4159 | -- | -0.24 | 0.55 | -15.07 | -3.32 | -11.22 | -11.81 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4191 | ↓ 3 | 0.33 | 1.36 | -14.55 | -4.87 | -11.19 | -11.76 |
成都 | 4244 | ↓ 10 | 0.77 | 1.84 | -13.08 | -5.23 | -10.92 | -11.49 |
重庆 | 4176 | -- | 0.73 | 2.07 | -14.64 | -5.94 | -12.02 | -12.6 |
西安 | 4200 | -- | -0.24 | 0.52 | -15.96 | -4.18 | -10.8 | -11.33 |
郑州 | 4114 | -- | -0.1 | 1.21 | -15.64 | -4.02 | -11.19 | -11.74 |
兰州 | 4133 | -- | -- | 0.13 | -13.83 | -4.83 | -10.49 | -11.23 |
绵阳 | 4335 | -- | 0.74 | 1.92 | -11.77 | -3.78 | -10.95 | -11.56 |
宝鸡 | 4208 | -- | -0.24 | 0.52 | -15.6 | -3.82 | -11.23 | -11.8 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
