5月17日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 678.54 | -0.17 | 0.03 | 41.8 | -6.16 |
100欧元/人民币 | 708.45 | 2.42 | -0.34 | -13.97 | 1.97 |
100日元/人民币 | 5.2611 | 0.02 | -0.32 | -0.28 | 5.23 |
100港币/人民币 | 86.439 | -0.02 | 0.03 | 4.79 | -5.54 |
100英镑/人民币 | 836.52 | 4.73 | -0.57 | -22.02 | 2.63 |
100人民币兑林吉特 | 64.791 | 0.03 | 0.05 | -0.82 | -1.24 |
100人民币兑卢布 | 939.98 | -11.61 | -1.22 | -221.25 | -19.05 |
100人民币兑兰特 | 238.05 | -0.11 | -0.05 | -12.28 | -4.91 |
100人民币兑韩元 | 18849.0 | 4 | 0.02 | 244 | 1.31 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.119 | 0.01 | 0.02 | -3.59 | -6.22 |
100人民币兑里亚尔 | 55.273 | 0.01 | 0.03 | -3.71 | -6.28 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5508.1 | 49.14 | 0.9 | 386.63 | 7.55 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 65.734 | -0.53 | -0.79 | 2.09 | 3.29 |
100人民币兑丹麦克朗 | 105.03 | -0.34 | -0.32 | 2.11 | 2.05 |
100人民币兑瑞典克朗 | 148.22 | -0.17 | -0.11 | 6.28 | 4.42 |
100人民币兑挪威克朗 | 143.92 | -0.12 | -0.08 | 5.96 | 4.32 |
100人民币兑土耳其里拉 | 229.933 | 1.84 | 0.81 | 31.27 | 15.74 |
100人民币兑墨西哥比索 | 295.07 | -0.96 | -0.32 | -28.27 | -8.74 |
100澳元/人民币 | 473.31 | 1.94 | -0.41 | 11.72 | -2.48 |
100加元/人民币 | 528.1 | 2.36 | -0.45 | 30.42 | -5.76 |
100新西兰元/人民币 | 428.28 | 1.91 | -0.45 | -6.65 | 1.55 |
100新加坡元/人民币 | 487.83 | 0.62 | -0.13 | 16.99 | -3.48 |
100瑞士法郎/人民币 | 677.38 | 0.59 | -0.09 | -18.55 | 2.74 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)