1、煤炭综合价格指数权重调整情况
品种 | 煤炭 | 动力煤 | 炼焦煤 | 喷吹煤 | 备注 |
100点对应价格 | 470.13 | 441.41 | 590.98 | 531.33 | / |
2010-2016年 | 100% | 80% | 18% | 2% | / |
2016年 | 100% | 79.7% | 18.70% | 2% | / |
2017年 | 100% | 80% | 18.30% | 1.70% | / |
2018年至今 | 100% | 80% | 18% | 2% | 因煤矿去产能,系数没有调整 |
2、炼焦煤价格指数权重调整情况
1)国产炼焦煤和进口炼焦煤权重调整情况
年份 | 国产炼焦煤 | 进口炼焦煤 |
2019年至今 | 93.50% | 6.50% |
2018年 | 91.21% | 8.79% |
2017年 | 91.94% | 8.06% |
2014年 | 93.50% | 6.50% |
2011年 | 96.50% | 3.50% |
2010年 | 91.60% | 8.40% |
2009年 | 92.20% | 7.80% |
2008年 | 98.40% | 1.60% |
2007年 | 98.50% | 1.50% |
2006年 | 98.60% | 1.40% |
2005年 | 98.20% | 1.80% |
2004年 | 98.00% | 2.00% |
2)国产炼焦煤指数市场权重调整情况
①2010年以前:以国内分省市炼焦煤产量为依据,共分为9个市场。国内炼焦煤价格按照折算成主焦煤(相当于国外的硬焦煤)来计算,1/3焦煤和气精煤在原先价格的基础上加价15%。如果出现部分市场没有历史价格的情况,则该市场的权重将并入山西市场的权重。
市场 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 河南 | 山东 | 安徽 | 贵州 | 宁夏 |
品名 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 1/3焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 |
折算 | - | - | - | - | - | +15% | +15% | - | - |
权重 | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
②2015年至2017年:增加价格样本,调整权重。
市场 | 山西长治 | 山西柳林 | 山西吕梁 | 山西介休 | 河北唐山 | 河北邯郸 | 内蒙古 | 黑龙江 | 河南 | 山东 | 安徽 | 贵州 | 宁夏 | 江西 |
品名 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 1/3焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 |
折算 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +15% | +15% | - | - | - |
权重 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
③2018年至今:调整权重
市场 | 山西长治 | 山西柳林 | 山西吕梁 | 山西介休 | 河北唐山 | 河北邯郸 | 内蒙古 | 黑龙江 | 河南 | 山东 | 安徽 | 贵州 | 宁夏 | 江西 |
品名 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 1/3焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 |
折算 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +15% | +15% | - | - | - |
权重 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
3)进口炼焦煤指数市场权重调整情况
由于以前炼焦煤进口量较少,1994-2010年参照国际炼焦煤年度定价(协议价格),加上海运费,再乘以人民币兑美元汇率、进口关税3%。
2011年下半年起,改用进口到岸价格(美元价格),再乘以人民币兑美元汇率。具体公式为:进口炼焦煤价格(人民币)=到岸价格(美元)*汇率*1.17(增值税)*1.03(进口关税)+30(港杂费)。
2016年1月1日起,进口关税取消。计算公式调整为为:进口炼焦煤价格(人民币)=到岸价格(美元)*汇率*1.17(增值税)+30(港杂费)。
2018年5月1日起,将增值税率调整为16%。
2019年4月1日起,进口价格(美元价格),再乘以人民币兑美元汇率、进口关税。具体公式为:进口炼焦煤价格(人民币)=到岸价格(美元)*汇率*1.13(增值税)+30(港杂费)。
3、动力煤价格指数编制方案和权重未作调整。
4、喷吹煤价格指数编制方案和权重调整情况
2015年以前:以国内分省市喷吹煤产量为依据,共分为6个市场。
市场 | 山西 | 河北 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 宁夏 |
产地 | 阳泉 | 邯郸 | 永城 | 山西、河南 | 毕节 | 银川 |
权重 | 52.2% | 8.2% | 18.4% | 4.9% | 11.4% | 4.9% |
2015年以后:增加价格样本,调整权重。
市场 | 山西 | 山西 | 山西 | 河北 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 宁夏 |
价格ID | 阳泉 | 长治 | 晋城 | 邯郸 | 永城 | 山西、河南 | 毕节 | 银川 |
权重 | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 8.2% | 18.4% | 4.9% | 11.4% | 4.9% |
5、冶金焦价格指数编制方案和权重调整情况
价格样本变化与权重调整情况,见下表
市场 | 最早价格采集日期 | 2004年9月28日-2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年至今 |
安徽 | 2002/1/11 | 2.48 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
江浙沪 | 2002/1/11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.28 |
山东(枣庄) | 2002/1/11 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 5.79 | 5.79 |
山西(临汾) | 2002/1/11 | 24.73 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 6.06 |
河南(平顶山) | 2003/11/8 | 10.09 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
河北(唐山) | 2003/12/31 | 12.68 | 12.68 | 12.24 | 12.24 | 6.56 |
黑龙江 | 2003/12/31 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
云南 | 2004/8/2 | 5.97 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
宁夏 | 2004/9/20 | 14.67 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 1.69 |
辽宁 | 2004/9/28 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
吉林 | 2004/9/28 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
贵州 | 2004/9/28 | 3.48 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
两广 | 2009/2/5 | - | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
福建 | 2009/7/15 | - | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
陕甘 | 2009/9/14 | - | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |
内蒙古 | 2009/9/21 | - | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |
川渝 | 2009/10/19 | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
湖南 | 2010/11/12 | - | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
天津 | 2011/1/17 | - | - | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
山东(淄博) | 2012/5/18 | - | - | - | 3.96 | 3.96 |
江西 | 2012/5/21 | - | - | - | - | 1.82 |
河北(邯郸) | 2012/6/1 | - | - | - | - | 5.68 |
山西(长治) | 2012/6/7 | - | - | - | - | 3.96 |
山西(吕梁) | 2012/6/7 | - | - | - | - | 3.96 |
山西(晋中) | 2012/6/7 | - | - | - | - | 3.96 |
新疆 | 2012/10/8 | - | - | - | - | 3.67 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583090 15800777950)