3月2日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 646.25 | -1.29 | 0.2 | -7 | 1.08 |
100欧元/人民币 | 778.56 | -4.35 | 0.56 | -22.03 | 2.83 |
100日元/人民币 | 6.0488 | -0.03 | 0.5 | -0.26 | 4.29 |
100港币/人民币 | 83.318 | -0.16 | 0.2 | -0.94 | 1.12 |
100英镑/人民币 | 899.76 | -4.84 | 0.54 | 17.98 | -2 |
100人民币兑林吉特 | 62.691 | 0.12 | 0.19 | 0.74 | 1.19 |
100人民币兑卢布 | 1149.52 | -3.7 | -0.32 | 16.9 | 1.49 |
100人民币兑兰特 | 232.13 | -0.3 | -0.13 | 6.86 | 3.05 |
100人民币兑韩元 | 17289.0 | -71 | -0.41 | 585 | 3.5 |
100人民币兑迪拉姆 | 56.843 | 0.12 | 0.21 | 0.61 | 1.09 |
100人民币兑里亚尔 | 58.052 | 0.13 | 0.22 | 0.6 | 1.04 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4672.46 | 44.27 | 0.96 | 117.74 | 2.59 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 58.21 | 0.48 | 0.83 | 1.5 | 2.65 |
100人民币兑丹麦克朗 | 95.52 | 0.53 | 0.56 | 2.59 | 2.79 |
100人民币兑瑞典克朗 | 130.34 | 0.27 | 0.21 | 4.79 | 3.82 |
100人民币兑挪威克朗 | 132.47 | -0.67 | -0.5 | 0.54 | 0.41 |
100人民币兑土耳其里拉 | 112.67 | -1.86 | -1.62 | -0.5 | -0.44 |
100人民币兑墨西哥比索 | 319.67 | -1.59 | -0.49 | 14.45 | 4.73 |
100澳元/人民币 | 501.92 | 0.12 | -0.02 | 4.79 | -0.95 |
100加元/人民币 | 511.05 | 1.19 | -0.23 | 1.46 | -0.29 |
100新西兰元/人民币 | 469.64 | -0.93 | 0.2 | 2.51 | -0.53 |
100新加坡元/人民币 | 486.8 | 0 | 0 | -5.38 | 1.11 |
100瑞士法郎/人民币 | 706.22 | -7.14 | 1.01 | -32.69 | 4.63 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)