1月22日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 646.17 | -0.79 | 0.12 | -7.08 | 1.1 |
100欧元/人民币 | 786.02 | 2.43 | -0.31 | -14.57 | 1.85 |
100日元/人民币 | 6.2407 | -0.01 | 0.08 | -0.07 | 1.08 |
100港币/人民币 | 83.358 | -0.1 | 0.12 | -0.9 | 1.08 |
100英镑/人民币 | 886.96 | 2.94 | -0.33 | 5.18 | -0.58 |
100人民币兑林吉特 | 62.376 | -0.15 | -0.24 | 0.42 | 0.68 |
100人民币兑卢布 | 1143.84 | 7.41 | 0.65 | 11.22 | 0.99 |
100人民币兑兰特 | 231.12 | 0.71 | 0.31 | 5.85 | 2.6 |
100人民币兑韩元 | 17020.0 | 26 | 0.15 | 316 | 1.89 |
100人民币兑迪拉姆 | 56.861 | 0.07 | 0.13 | 0.63 | 1.12 |
100人民币兑里亚尔 | 58.067 | 0.07 | 0.12 | 0.62 | 1.07 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4539.03 | -18.83 | -0.41 | -15.69 | -0.34 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 57.658 | -0.21 | -0.37 | 0.95 | 1.67 |
100人民币兑丹麦克朗 | 94.65 | -0.29 | -0.31 | 1.72 | 1.85 |
100人民币兑瑞典克朗 | 128.05 | -0.88 | -0.68 | 2.5 | 1.99 |
100人民币兑挪威克朗 | 130.13 | -0.92 | -0.7 | -1.8 | -1.36 |
100人民币兑土耳其里拉 | 114.093 | -0.45 | -0.39 | 0.92 | 0.82 |
100人民币兑墨西哥比索 | 305.42 | 2.6 | 0.86 | 0.2 | 0.07 |
100澳元/人民币 | 501.54 | -0.3 | 0.06 | 4.41 | -0.88 |
100加元/人民币 | 511.06 | -1.36 | 0.27 | 1.47 | -0.29 |
100新西兰元/人民币 | 466.09 | 1.33 | -0.29 | -1.04 | 0.22 |
100新加坡元/人民币 | 488.44 | 0.09 | -0.02 | -3.74 | 0.77 |
100瑞士法郎/人民币 | 729.83 | 2.44 | -0.33 | -9.08 | 1.24 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)