1月13日上期所黄金期货成交及持仓排名
商品名称 :黄金 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 372770 | -2451 | 期货公司 | 111872 | -3072 | 期货公司 | 61823 | -14 | |||
非期货公司 | 40278 | -8411 | 非期货公司 | 62848 | 2160 | 非期货公司 | 112897 | -898 | |||
合约代码 :au2102交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 29020 | 1337 | 1 | 银河期货 | 3455 | 17 | 1 | 招金期货 | 2137 | 292 |
2 | 华泰期货 | 19861 | -4634 | 2 | 中衍期货 | 1620 | 7 | 2 | 云晨期货 | 1043 | -10 |
3 | 中信期货 | 16892 | -3419 | 3 | 中信期货 | 1113 | -373 | 3 | 中信期货 | 818 | -103 |
4 | 国信期货 | 10708 | 2212 | 4 | 平安期货 | 716 | 1 | 4 | 华泰期货 | 614 | 31 |
5 | 兴证期货 | 5983 | -953 | 5 | 国泰君安 | 673 | 45 | 5 | 国泰君安 | 547 | -78 |
6 | 银河期货 | 5379 | -646 | 6 | 永安期货 | 665 | -24 | 6 | 创元期货 | 448 | 305 |
7 | 国投安信 | 4694 | -1823 | 7 | 金瑞期货 | 642 | -37 | 7 | 海通期货 | 366 | -25 |
8 | 东证期货 | 4635 | -1067 | 8 | 大有期货 | 409 | -2 | 8 | 金瑞期货 | 320 | -165 |
9 | 金瑞期货 | 3076 | 146 | 9 | 方正中期 | 387 | -23 | 9 | 东证期货 | 268 | -133 |
10 | 招商期货 | 2730 | 599 | 10 | 申万期货 | 385 | -15 | 10 | 宏源期货 | 264 | 50 |
11 | 华闻期货 | 2430 | 329 | 11 | 东方财富 | 382 | -50 | 11 | 兴证期货 | 253 | -24 |
12 | 东方财富 | 2357 | -466 | 12 | 铜冠金源 | 354 | 10 | 12 | 国信期货 | 232 | -100 |
13 | 国泰君安 | 2149 | -556 | 13 | 瑞达期货 | 259 | 158 | 13 | 平安期货 | 226 | -15 |
14 | 宏源期货 | 2082 | -196 | 14 | 兴证期货 | 254 | -191 | 14 | 华闻期货 | 221 | 45 |
15 | 光大期货 | 1996 | -40 | 15 | 华泰期货 | 253 | -46 | 15 | 永安期货 | 215 | 1 |
16 | 弘业期货 | 1776 | -395 | 16 | 广州期货 | 240 | -20 | 16 | 东吴期货 | 206 | 5 |
17 | 中信建投 | 1713 | -233 | 17 | 招金期货 | 236 | -20 | 17 | 银河期货 | 201 | -16 |
18 | 国富期货 | 1638 | -209 | 18 | 国信期货 | 232 | -44 | 18 | 先锋期货 | 197 | 93 |
19 | 新湖期货 | 1469 | -177 | 19 | 东证期货 | 227 | -50 | 19 | 南华期货 | 195 | 1 |
20 | 格林大华 | 1394 | 898 | 20 | 五矿经易 | 218 | -29 | 20 | 铜冠金源 | 184 | 5 |
合计 | 121982 | -9293 | 合计 | 12720 | -686 | 合计 | 8955 | 159 | |||
合约代码 :au2104交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 12132 | -236 | 1 | 银河期货 | 4304 | 2 | 1 | 中信期货 | 2409 | 405 |
2 | 华泰期货 | 9431 | 2149 | 2 | 中信期货 | 1677 | 436 | 2 | 云晨期货 | 1937 | 49 |
3 | 中信期货 | 4917 | 126 | 3 | 招商期货 | 1648 | -45 | 3 | 招商期货 | 1614 | -32 |
4 | 银河期货 | 3826 | 1345 | 4 | 中金期货 | 954 | 0 | 4 | 国投安信 | 806 | -3 |
5 | 兴证期货 | 2891 | 1022 | 5 | 兴证期货 | 722 | 2 | 5 | 兴证期货 | 759 | -11 |
6 | 招商期货 | 1369 | 494 | 6 | 永安期货 | 699 | 58 | 6 | 银河期货 | 753 | -14 |
7 | 格林大华 | 1289 | 947 | 7 | 国投安信 | 694 | -11 | 7 | 格林大华 | 618 | -9 |
8 | 国信期货 | 1137 | 122 | 8 | 格林大华 | 618 | -2 | 8 | 国泰君安 | 569 | -211 |
9 | 华闻期货 | 1048 | -15 | 9 | 国泰君安 | 557 | -201 | 9 | 中粮期货 | 458 | -285 |
10 | 东吴期货 | 918 | 312 | 10 | 中原期货 | 468 | -96 | 10 | 招金期货 | 217 | 17 |
11 | 国投安信 | 892 | -73 | 11 | 建信期货 | 411 | -3 | 11 | 东证期货 | 202 | 4 |
12 | 新湖期货 | 880 | 140 | 12 | 华泰期货 | 335 | -34 | 12 | 金石期货 | 120 | 0 |
13 | 光大期货 | 646 | -91 | 13 | 中粮期货 | 291 | 0 | 13 | 华泰期货 | 92 | -3 |
14 | 东证期货 | 646 | -321 | 14 | 渤海期货 | 268 | 0 | 14 | 国信期货 | 82 | 31 |
15 | 国泰君安 | 562 | 430 | 15 | 中钢期货 | 267 | 0 | 15 | 建信期货 | 71 | 15 |
16 | 西部期货 | 451 | -131 | 16 | 金元期货 | 214 | 0 | 16 | 东吴期货 | 71 | -36 |
17 | 华安期货 | 431 | -479 | 17 | 南华期货 | 206 | 2 | 17 | 中信建投 | 62 | -7 |
18 | 鲁证期货 | 356 | 22 | 18 | 新世纪 | 201 | -1 | 18 | 方正中期 | 50 | 2 |
19 | 方正中期 | 355 | 285 | 19 | 宝城期货 | 160 | -2 | 19 | 倍特期货 | 50 | 0 |
20 | 中粮期货 | 321 | 110 | 20 | 国海良时 | 151 | -18 | 20 | 海通期货 | 47 | -8 |
合计 | 44498 | 6158 | 合计 | 14845 | 87 | 合计 | 10987 | -96 | |||
合约代码 :au2106交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 24412 | -4884 | 1 | 国泰君安 | 6944 | 253 | 1 | 国泰君安 | 2629 | -85 |
2 | 中信期货 | 15139 | 1953 | 2 | 永安期货 | 6339 | 81 | 2 | 金瑞期货 | 2619 | 15 |
3 | 华泰期货 | 13720 | 1090 | 3 | 银河期货 | 6058 | 23 | 3 | 中信期货 | 2131 | -283 |
4 | 国信期货 | 6696 | -726 | 4 | 海通期货 | 3313 | -37 | 4 | 招金期货 | 1930 | 105 |
5 | 国泰君安 | 4208 | 521 | 5 | 华泰期货 | 2897 | -1193 | 5 | 建信期货 | 1659 | 25 |
6 | 东证期货 | 4029 | 246 | 6 | 中信期货 | 2704 | -394 | 6 | 铜冠金源 | 1235 | 8 |
7 | 光大期货 | 3757 | 1182 | 7 | 方正中期 | 2575 | 3 | 7 | 海通期货 | 1208 | -115 |
8 | 华闻期货 | 3455 | -587 | 8 | 招金期货 | 2275 | -77 | 8 | 永安期货 | 1101 | 26 |
9 | 国投安信 | 2450 | 406 | 9 | 东证期货 | 1987 | 294 | 9 | 东证期货 | 1090 | -41 |
10 | 鲁证期货 | 2301 | 528 | 10 | 广发期货 | 1831 | 6 | 10 | 中银期货 | 935 | 43 |
11 | 弘业期货 | 2297 | 809 | 11 | 招商期货 | 1658 | 119 | 11 | 华泰期货 | 890 | 261 |
12 | 新湖期货 | 2136 | 56 | 12 | 金瑞期货 | 1643 | 8 | 12 | 瑞达期货 | 808 | 25 |
13 | 宏源期货 | 1962 | -47 | 13 | 申万期货 | 1598 | 26 | 13 | 广州期货 | 734 | -31 |
14 | 兴证期货 | 1917 | 283 | 14 | 金信期货 | 1529 | 1 | 14 | 国投安信 | 698 | 134 |
15 | 银河期货 | 1909 | -644 | 15 | 上海大陆 | 1462 | -11 | 15 | 山金期货 | 649 | 33 |
16 | 国富期货 | 1847 | -392 | 16 | 东兴期货 | 1293 | 290 | 16 | 广发期货 | 637 | 123 |
17 | 中辉期货 | 1739 | -1590 | 17 | 国贸期货 | 1284 | 386 | 17 | 中辉期货 | 602 | 141 |
18 | 东方财富 | 1734 | 71 | 18 | 美尔雅 | 1250 | 11 | 18 | 国贸期货 | 586 | -87 |
19 | 招金期货 | 1706 | 391 | 19 | 新湖期货 | 1232 | -37 | 19 | 南华期货 | 586 | 5 |
20 | 天风期货 | 1539 | 1389 | 20 | 国投安信 | 1171 | -6 | 20 | 格林大华 | 570 | 7 |
合计 | 98953 | 55 | 合计 | 51043 | -254 | 合计 | 23297 | 309 | |||
合约代码 :au2108交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 6434 | 3303 | 1 | 国贸期货 | 192 | -19 | 1 | 铜冠金源 | 934 | 0 |
2 | 银河期货 | 3635 | 640 | 2 | 华闻期货 | 184 | 174 | 2 | 中粮期货 | 404 | 398 |
3 | 中信期货 | 2401 | -339 | 3 | 新湖期货 | 88 | 29 | 3 | 国贸期货 | 306 | 76 |
4 | 华泰期货 | 1978 | -54 | 4 | 中信期货 | 71 | -357 | 4 | 招金期货 | 285 | 0 |
5 | 华闻期货 | 1647 | -188 | 5 | 平安期货 | 64 | 0 | 5 | 东兴期货 | 181 | 68 |
6 | 兴证期货 | 1427 | 401 | 6 | 国泰君安 | 59 | 26 | 6 | 广州期货 | 104 | 0 |
7 | 国信期货 | 710 | 30 | 7 | 国信期货 | 49 | -18 | 7 | 徽商期货 | 43 | 14 |
8 | 新湖期货 | 654 | 16 | 8 | 东证期货 | 43 | 9 | 8 | 宏源期货 | 42 | 13 |
9 | 格林大华 | 526 | 370 | 9 | 招商期货 | 39 | 1 | 9 | 东吴期货 | 37 | 11 |
10 | 招商期货 | 514 | 118 | 10 | 华金期货 | 35 | 0 | 10 | 瑞达期货 | 36 | 1 |
11 | 中粮期货 | 398 | 398 | 11 | 国投安信 | 35 | 10 | 11 | 新湖期货 | 36 | -53 |
12 | 光大期货 | 359 | -184 | 12 | 华泰期货 | 35 | 0 | 12 | 中信期货 | 36 | -356 |
13 | 东证期货 | 333 | -104 | 13 | 广发期货 | 33 | 3 | 13 | 海通期货 | 35 | 11 |
14 | 东吴期货 | 315 | 14 | 14 | 中投期货 | 30 | -3 | 14 | 国泰君安 | 32 | -31 |
15 | 方正中期 | 277 | -14 | 15 | 方正中期 | 27 | 1 | 15 | 广发期货 | 32 | -6 |
16 | 国泰君安 | 239 | -25 | 16 | 申万期货 | 24 | 1 | 16 | 国信期货 | 32 | 0 |
17 | 申万期货 | 239 | -15 | 17 | 南华期货 | 19 | 0 | 17 | 银河期货 | 30 | 2 |
18 | 中辉期货 | 227 | -270 | 18 | 海通期货 | 18 | 11 | 18 | 中信建投 | 23 | -1 |
19 | 南华期货 | 177 | -87 | 19 | 创元期货 | 17 | 0 | 19 | 方正中期 | 21 | 0 |
20 | 西部期货 | 176 | -130 | 20 | 华安期货 | 17 | 5 | 20 | 国投安信 | 21 | -4 |
合计 | 22666 | 3880 | 合计 | 1079 | -127 | 合计 | 2670 | 143 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238813 15922322671)