1月13日上期所铝期货成交及持仓排名
商品名称 :铝 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 639768 | -24664 | 期货公司 | 366583 | 7367 | 期货公司 | 370666 | 7597 | |||
非期货公司 | 230 | -1372 | 非期货公司 | 4143 | 230 | 非期货公司 | 60 | 0 | |||
合约代码 :al2101交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 云晨期货 | 3295 | 1645 | 1 | 国投安信 | 1945 | 0 | 1 | 中国国际 | 1500 | -50 |
2 | 中信期货 | 2075 | -2450 | 2 | 中信期货 | 1780 | -1070 | 2 | 广发期货 | 960 | -440 |
3 | 瑞达期货 | 1325 | 750 | 3 | 云晨期货 | 1240 | -2405 | 3 | 建信期货 | 800 | -220 |
4 | 国投安信 | 1280 | 750 | 4 | 华泰期货 | 445 | -55 | 4 | 首创期货 | 780 | -5 |
5 | 银河期货 | 1025 | 855 | 5 | 华安期货 | 375 | 15 | 5 | 国泰君安 | 765 | 530 |
6 | 招商期货 | 1005 | 935 | 6 | 建信期货 | 325 | 115 | 6 | 银河期货 | 710 | 650 |
7 | 国泰君安 | 980 | 725 | 7 | 东海期货 | 305 | -80 | 7 | 海通期货 | 525 | -610 |
8 | 广发期货 | 790 | 525 | 8 | 上海中期 | 300 | -80 | 8 | 先融期货 | 500 | -620 |
9 | 光大期货 | 765 | 340 | 9 | 一德期货 | 175 | 95 | 9 | 中信期货 | 445 | -645 |
10 | 海通期货 | 710 | 60 | 10 | 国贸期货 | 170 | 45 | 10 | 华泰期货 | 400 | -165 |
11 | 首创期货 | 660 | -35 | 11 | 首创期货 | 160 | 45 | 11 | 国投安信 | 390 | 120 |
12 | 先融期货 | 620 | 60 | 12 | 兴业期货 | 145 | -65 | 12 | 瑞达期货 | 370 | -405 |
13 | 一德期货 | 570 | 240 | 13 | 五矿经易 | 130 | -20 | 13 | 招商期货 | 140 | -1005 |
14 | 建信期货 | 555 | 250 | 14 | 瑞达期货 | 125 | -70 | 14 | 铜冠金源 | 100 | 0 |
15 | 华安期货 | 515 | 240 | 15 | 海通期货 | 115 | -100 | 15 | 华安期货 | 100 | 0 |
16 | 五矿经易 | 490 | 95 | 16 | 国金期货 | 115 | 35 | 16 | 一德期货 | 65 | -125 |
17 | 长城期货 | 405 | -245 | 17 | 冠通期货 | 110 | 0 | 17 | 华鑫期货 | 60 | 0 |
18 | 东证期货 | 275 | 135 | 18 | 光大期货 | 90 | 90 | 18 | 山金期货 | 50 | -95 |
19 | 国海良时 | 270 | -1195 | 19 | 新纪元 | 85 | 0 | 19 | 云晨期货 | 15 | -90 |
20 | 国贸期货 | 255 | 65 | 20 | 大有期货 | 70 | -20 | 20 | 中大期货 | 10 | -10 |
合计 | 17865 | 3745 | 合计 | 8205 | -3525 | 合计 | 8685 | -3185 | |||
合约代码 :al2102交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 59986 | -5369 | 1 | 中信期货 | 8160 | 1734 | 1 | 中信期货 | 11733 | 188 |
2 | 中信期货 | 39866 | 219 | 2 | 海通期货 | 5043 | 284 | 2 | 招商期货 | 10176 | 1511 |
3 | 兴证期货 | 19107 | 392 | 3 | 华泰期货 | 4842 | 219 | 3 | 先融期货 | 5542 | 32 |
4 | 国泰君安 | 15010 | 3143 | 4 | 中粮期货 | 3772 | 369 | 4 | 华泰期货 | 4641 | -85 |
5 | 东证期货 | 11615 | -1164 | 5 | 国投安信 | 3582 | 437 | 5 | 国信期货 | 4217 | 47 |
6 | 新湖期货 | 11167 | 247 | 6 | 永安期货 | 3183 | -216 | 6 | 五矿经易 | 3682 | 47 |
7 | 国富期货 | 8768 | -374 | 7 | 东亚期货 | 3136 | 141 | 7 | 国泰君安 | 3634 | 582 |
8 | 宏源期货 | 7582 | 2042 | 8 | 国泰君安 | 3122 | -1058 | 8 | 鲁证期货 | 3440 | 9 |
9 | 五矿经易 | 6631 | 1395 | 9 | 申万期货 | 2961 | -41 | 9 | 瑞达期货 | 3398 | 1164 |
10 | 银河期货 | 5592 | -527 | 10 | 东证期货 | 2501 | -57 | 10 | 东证期货 | 3026 | -232 |
11 | 华泰期货 | 5328 | -1039 | 11 | 宏源期货 | 2470 | 1082 | 11 | 中粮期货 | 2748 | -382 |
12 | 方正中期 | 4556 | -260 | 12 | 五矿经易 | 2423 | 366 | 12 | 永安期货 | 2616 | -204 |
13 | 中辉期货 | 4080 | 705 | 13 | 银河期货 | 2347 | -143 | 13 | 建信期货 | 2605 | 32 |
14 | 瑞达期货 | 4077 | -776 | 14 | 华融期货 | 2242 | 50 | 14 | 金瑞期货 | 2553 | -432 |
15 | 国投安信 | 3766 | -346 | 15 | 上海中期 | 2208 | 9 | 15 | 银河期货 | 2095 | -607 |
16 | 光大期货 | 3302 | 148 | 16 | 新湖期货 | 2071 | -139 | 16 | 兴业期货 | 1988 | -253 |
17 | 招商期货 | 3179 | -708 | 17 | 建信期货 | 2004 | -3 | 17 | 新湖期货 | 1649 | 34 |
18 | 金瑞期货 | 3075 | 1168 | 18 | 国盛期货 | 1902 | -2 | 18 | 兴证期货 | 1626 | -29 |
19 | 永安期货 | 2870 | -159 | 19 | 中辉期货 | 1882 | 327 | 19 | 国贸期货 | 1603 | 541 |
20 | 东方财富 | 2741 | -507 | 20 | 国信期货 | 1856 | 35 | 20 | 首创期货 | 1474 | -100 |
合计 | 222298 | -1770 | 合计 | 61707 | 3394 | 合计 | 74446 | 1863 | |||
合约代码 :al2103交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 39446 | -7712 | 1 | 东亚期货 | 7747 | -337 | 1 | 中信期货 | 12438 | 1698 |
2 | 中信期货 | 15135 | -1017 | 2 | 中信期货 | 6101 | 1051 | 2 | 国投安信 | 10440 | -3473 |
3 | 新湖期货 | 10849 | 327 | 3 | 华泰期货 | 5739 | -24 | 3 | 五矿经易 | 7677 | 458 |
4 | 国信期货 | 9906 | -3323 | 4 | 申万期货 | 5679 | -177 | 4 | 国泰君安 | 5872 | -240 |
5 | 五矿经易 | 9721 | 1461 | 5 | 五矿经易 | 4676 | 399 | 5 | 银河期货 | 5775 | 150 |
6 | 国富期货 | 8523 | -676 | 6 | 中粮期货 | 4378 | -3 | 6 | 中粮期货 | 5695 | 142 |
7 | 宏源期货 | 8097 | 1584 | 7 | 广发期货 | 3984 | -5 | 7 | 东证期货 | 4965 | 127 |
8 | 国投安信 | 6147 | 4769 | 8 | 首创期货 | 3778 | 310 | 8 | 金瑞期货 | 4783 | 592 |
9 | 东证期货 | 6062 | -822 | 9 | 东证期货 | 3178 | 473 | 9 | 建信期货 | 4567 | -304 |
10 | 华泰期货 | 4872 | -911 | 10 | 上海中期 | 2974 | 85 | 10 | 海通期货 | 4434 | 889 |
11 | 瑞达期货 | 4802 | -81 | 11 | 南华期货 | 2957 | 372 | 11 | 先融期货 | 4323 | 34 |
12 | 永安期货 | 3887 | 1946 | 12 | 一德期货 | 2815 | 188 | 12 | 永安期货 | 4263 | 995 |
13 | 中辉期货 | 3680 | -2441 | 13 | 国海良时 | 2716 | 738 | 13 | 国信期货 | 3950 | 28 |
14 | 弘业期货 | 3539 | 251 | 14 | 永安期货 | 2683 | -746 | 14 | 瑞达期货 | 3525 | -208 |
15 | 浙商期货 | 3326 | 1426 | 15 | 国泰君安 | 2633 | 195 | 15 | 鲁证期货 | 2958 | 40 |
16 | 方正中期 | 3149 | 214 | 16 | 新湖期货 | 2525 | 54 | 16 | 宏源期货 | 2708 | 1191 |
17 | 东亚期货 | 3099 | 1760 | 17 | 中投期货 | 2456 | -71 | 17 | 上海中期 | 2153 | 12 |
18 | 国海良时 | 3049 | 753 | 18 | 新晟期货 | 2334 | 598 | 18 | 兴证期货 | 1936 | 335 |
19 | 国泰君安 | 2747 | 769 | 19 | 西南期货 | 2245 | 496 | 19 | 国贸期货 | 1688 | -69 |
20 | 南华期货 | 2230 | 373 | 20 | 宏源期货 | 2202 | -1214 | 20 | 华泰期货 | 1612 | 552 |
合计 | 152266 | -1350 | 合计 | 73800 | 2382 | 合计 | 95762 | 2949 | |||
合约代码 :al2104交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 11707 | -332 | 1 | 国投安信 | 4557 | 42 | 1 | 国泰君安 | 4632 | 219 |
2 | 新湖期货 | 4154 | 576 | 2 | 海通期货 | 4190 | 139 | 2 | 宏源期货 | 4447 | -230 |
3 | 五矿经易 | 3823 | 926 | 3 | 中粮期货 | 3948 | 10 | 3 | 东亚期货 | 3785 | 675 |
4 | 国信期货 | 3396 | -409 | 4 | 永安期货 | 3391 | -209 | 4 | 国投安信 | 2993 | 101 |
5 | 中信期货 | 3231 | 247 | 5 | 国贸期货 | 2964 | 103 | 5 | 中信期货 | 2956 | 201 |
6 | 东亚期货 | 3124 | 984 | 6 | 广发期货 | 2700 | 4 | 6 | 申万期货 | 2700 | 91 |
7 | 国富期货 | 3078 | -899 | 7 | 东亚期货 | 2025 | 703 | 7 | 美尔雅 | 2512 | 21 |
8 | 中辉期货 | 2741 | -750 | 8 | 江海汇鑫 | 2000 | 0 | 8 | 建信期货 | 2200 | 145 |
9 | 宏源期货 | 2596 | 298 | 9 | 大地期货 | 1929 | 175 | 9 | 上海中期 | 2040 | 88 |
10 | 东证期货 | 2581 | -130 | 10 | 鲁证期货 | 1689 | 0 | 10 | 首创期货 | 1985 | 329 |
11 | 申万期货 | 1627 | -620 | 11 | 新晟期货 | 1658 | 49 | 11 | 东吴期货 | 1913 | 186 |
12 | 华泰期货 | 1428 | 450 | 12 | 南华期货 | 1656 | 454 | 12 | 一德期货 | 1871 | -21 |
13 | 方正中期 | 1072 | 182 | 13 | 华融融达 | 1622 | -15 | 13 | 五矿经易 | 1630 | 222 |
14 | 南华期货 | 979 | 730 | 14 | 上海中期 | 1492 | 282 | 14 | 红塔期货 | 1412 | 0 |
15 | 国泰君安 | 966 | -49 | 15 | 银河期货 | 1194 | 45 | 15 | 平安期货 | 1356 | 12 |
16 | 瑞达期货 | 927 | 589 | 16 | 华泰期货 | 1163 | 28 | 16 | 中辉期货 | 1351 | -20 |
17 | 银河期货 | 925 | 543 | 17 | 英大期货 | 1034 | 220 | 17 | 中信建投 | 1332 | -377 |
18 | 国投安信 | 879 | 61 | 18 | 中大期货 | 1019 | 21 | 18 | 浙商期货 | 1272 | 31 |
19 | 一德期货 | 879 | 488 | 19 | 中信期货 | 1017 | 102 | 19 | 国贸期货 | 1191 | 459 |
20 | 首创期货 | 715 | 466 | 20 | 瑞达期货 | 942 | -82 | 20 | 国海良时 | 1021 | 235 |
合计 | 50828 | 3351 | 合计 | 42190 | 2071 | 合计 | 44599 | 2367 | |||
合约代码 :al2105交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 3843 | 1004 | 1 | 中信期货 | 2990 | 12 | 1 | 国投安信 | 7861 | 2001 |
2 | 新湖期货 | 3586 | 171 | 2 | 五矿经易 | 2709 | 405 | 2 | 东亚期货 | 3074 | 670 |
3 | 国投安信 | 3065 | -241 | 3 | 中粮期货 | 2640 | 844 | 3 | 中信期货 | 2602 | 1825 |
4 | 海通期货 | 2984 | -1112 | 4 | 海通期货 | 2364 | 60 | 4 | 国贸期货 | 1685 | -3 |
5 | 国信期货 | 2476 | 914 | 5 | 国投安信 | 2181 | 906 | 5 | 中信建投 | 1659 | 8 |
6 | 申万期货 | 2136 | -153 | 6 | 永安期货 | 1930 | 14 | 6 | 美尔雅 | 1634 | -2 |
7 | 东亚期货 | 1847 | 288 | 7 | 宏源期货 | 1610 | 186 | 7 | 申万期货 | 1409 | 216 |
8 | 中辉期货 | 1710 | 111 | 8 | 上海中期 | 1436 | -1 | 8 | 国海良时 | 1225 | 0 |
9 | 华闻期货 | 1113 | -120 | 9 | 广发期货 | 1429 | 6 | 9 | 宏源期货 | 1175 | -529 |
10 | 中粮期货 | 1079 | -290 | 10 | 先锋期货 | 844 | 536 | 10 | 东证期货 | 1163 | 396 |
11 | 东证期货 | 1060 | 334 | 11 | 弘业期货 | 790 | 597 | 11 | 华融融达 | 1142 | -10 |
12 | 宏源期货 | 911 | 64 | 12 | 东证期货 | 735 | 40 | 12 | 中钢期货 | 1026 | 0 |
13 | 弘业期货 | 759 | 732 | 13 | 东海期货 | 731 | 137 | 13 | 中辉期货 | 999 | -114 |
14 | 先锋期货 | 608 | 590 | 14 | 南华期货 | 719 | 260 | 14 | 瑞达期货 | 926 | 230 |
15 | 南华期货 | 576 | 463 | 15 | 建信期货 | 685 | 1 | 15 | 新湖期货 | 866 | 5 |
16 | 方正中期 | 553 | -237 | 16 | 方正中期 | 677 | 354 | 16 | 国泰君安 | 645 | 15 |
17 | 华泰期货 | 553 | 304 | 17 | 光大期货 | 654 | 1 | 17 | 国联期货 | 540 | -33 |
18 | 瑞达期货 | 548 | 98 | 18 | 东吴期货 | 591 | 63 | 18 | 宝城期货 | 520 | 6 |
19 | 平安期货 | 477 | 462 | 19 | 国泰君安 | 565 | 2 | 19 | 首创期货 | 494 | -28 |
20 | 五矿经易 | 411 | 154 | 20 | 银河期货 | 547 | 28 | 20 | 华泰期货 | 494 | -40 |
合计 | 30295 | 3536 | 合计 | 26827 | 4451 | 合计 | 31139 | 4613 | |||
合约代码 :al2106交易日期20210113 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 新湖期货 | 1103 | 1061 | 1 | 宏源期货 | 1749 | -22 | 1 | 永安期货 | 2478 | 0 |
2 | 中粮期货 | 1087 | 445 | 2 | 中粮期货 | 1429 | 1 | 2 | 国贸期货 | 2086 | 108 |
3 | 中信期货 | 758 | 144 | 3 | 新湖期货 | 1301 | 1103 | 3 | 大地期货 | 1904 | 0 |
4 | 申万期货 | 722 | -66 | 4 | 建信期货 | 735 | -300 | 4 | 中信期货 | 1628 | 195 |
5 | 宏源期货 | 511 | -213 | 5 | 天风期货 | 725 | 0 | 5 | 中粮期货 | 1508 | 1082 |
6 | 华闻期货 | 440 | 102 | 6 | 申万期货 | 699 | 103 | 6 | 广发期货 | 1399 | 4 |
7 | 南华期货 | 421 | 349 | 7 | 东亚期货 | 637 | -4 | 7 | 海通期货 | 1359 | -3 |
8 | 海通期货 | 339 | -109 | 8 | 东证期货 | 612 | -1 | 8 | 国投安信 | 1355 | -18 |
9 | 建信期货 | 300 | 97 | 9 | 南华期货 | 592 | 227 | 9 | 一德期货 | 914 | 14 |
10 | 中辉期货 | 258 | -61 | 10 | 中信建投 | 535 | 0 | 10 | 银河期货 | 447 | 52 |
11 | 一德期货 | 214 | 163 | 11 | 华联期货 | 502 | 1 | 11 | 红塔期货 | 349 | 0 |
12 | 国信期货 | 195 | 74 | 12 | 广发期货 | 488 | 35 | 12 | 国泰君安 | 210 | 101 |
13 | 银河期货 | 188 | 30 | 13 | 国泰君安 | 479 | 3 | 13 | 五矿经易 | 206 | -3 |
14 | 东亚期货 | 167 | 80 | 14 | 上海中期 | 433 | 0 | 14 | 国联期货 | 205 | 0 |
15 | 华泰期货 | 144 | 130 | 15 | 中信期货 | 430 | 15 | 15 | 宏源期货 | 188 | 11 |
16 | 国泰君安 | 138 | 114 | 16 | 国投安信 | 416 | 2 | 16 | 华融融达 | 155 | 0 |
17 | 东吴期货 | 112 | 56 | 17 | 浙商期货 | 386 | 0 | 17 | 国富期货 | 148 | 0 |
18 | 兴业期货 | 110 | 70 | 18 | 西南期货 | 376 | 1 | 18 | 申万期货 | 142 | -131 |
19 | 国贸期货 | 108 | 60 | 19 | 中大期货 | 362 | 11 | 19 | 首创期货 | 141 | 10 |
20 | 格林大华 | 77 | 34 | 20 | 五矿经易 | 357 | 0 | 20 | 东亚期货 | 111 | -31 |
合计 | 7392 | 2560 | 合计 | 13243 | 1175 | 合计 | 16933 | 1391 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238813 15922322671)