1月13日郑商所动力煤期货行情
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
ZC102 | 798.2 | 803 | 821.8 | 802.4 | 810.6 | 812.8 | 12.4 | 14.6 | 3644 | 4872 | -1270 | 29621.33 |   |
ZC103 | 763.2 | 774.6 | 788.8 | 769.4 | 773 | 779.8 | 9.8 | 16.6 | 14178 | 22590 | 692 | 110477.71 |   |
ZC104 | 727.6 | 739.6 | 754 | 729 | 731.6 | 742.8 | 4 | 15.2 | 1800 | 2689 | 20 | 13369.32 |   |
ZC105 | 709.8 | 721.2 | 734 | 702 | 706.4 | 718 | -3.4 | 8.2 | 1062937 | 247193 | 13519 | 7631252.51 |   |
ZC106 | 692.2 | 703.2 | 712.6 | 680.6 | 684.8 | 696 | -7.4 | 3.8 | 22455 | 9530 | 913 | 156297.19 |   |
ZC107 | 687.8 | 700 | 704.8 | 674 | 678.2 | 690.6 | -9.6 | 2.8 | 1989 | 2529 | 575 | 13737.86 |   |
ZC108 | 679.8 | 676 | 676 | 672.2 | 675 | 674.4 | -4.8 | -5.4 | 7 | 18 | -2 | 47.21 |   |
ZC109 | 667.6 | 674.4 | 681.6 | 655.2 | 659.2 | 668.6 | -8.4 | 1 | 4290 | 9407 | 546 | 28684.68 |   |
ZC110 | 664.8 | 657.2 | 657.2 | 650.6 | 650.6 | 653 | -14.2 | -11.8 | 3 | 18 | 2 | 19.59 |   |
ZC111 | 654.6 | 660.8 | 664 | 641.2 | 648.2 | 653 | -6.4 | -1.6 | 145 | 455 | 20 | 946.76 |   |
ZC112 | 645.4 | 656.4 | 656.4 | 646 | 646.2 | 649.2 | 0.8 | 3.8 | 4 | 356 | 0 | 25.97 |   |
ZC201 | 658 | 657 | 661 | 638.2 | 643.2 | 650 | -14.8 | -8 | 128 | 138 | 92 | 831.88 |   |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238813 15922322671)