1月13日大商所期货行情
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | 2101 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 | 5828 | 5820 | -8 | -8 | 5 | 3461 | -10 | 29.1 |
豆一 | 2103 | 5851 | 6072 | 5808 | 5827 | 5859 | 5875 | -32 | 16 | 9454 | 7757 | 37 | 55547.415 |
豆一 | 2105 | 5871 | 5985 | 5809 | 5840 | 5876 | 5884 | -36 | 8 | 173902 | 90216 | -201 | 1023395.707 |
豆一 | 2107 | 5808 | 5912 | 5788 | 5792 | 5815 | 5826 | -23 | 11 | 158 | 881 | -66 | 920.646 |
豆一 | 2109 | 5719 | 5867 | 5681 | 5722 | 5749 | 5768 | -27 | 19 | 1702 | 3553 | 279 | 9817.431 |
豆一 | 2111 | 5457 | 5579 | 5457 | 5475 | 5523 | 5540 | -48 | 17 | 26 | 149 | 1 | 144.052 |
豆一小计 | 185247 | 106017 | 40 | 1089854.351 | |||||||||
豆二 | 2101 | - | - | - | 4601 | 4601 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
豆二 | 2102 | 4438 | 4626 | 4402 | 4483 | 4472 | 4501 | 11 | 29 | 57717 | 19745 | -1858 | 259834.305 |
豆二 | 2103 | 4346 | 4517 | 4321 | 4458 | 4349 | 4432 | 109 | 83 | 25656 | 16675 | 1105 | 113722.088 |
豆二 | 2104 | 4220 | 4410 | 4213 | 4346 | 4249 | 4323 | 97 | 74 | 13159 | 7842 | 183 | 56891.67 |
豆二 | 2105 | 4230 | 4391 | 4202 | 4330 | 4217 | 4301 | 113 | 84 | 2179 | 3855 | -50 | 9374.022 |
豆二 | 2106 | 4196 | 4421 | 4196 | 4336 | 4206 | 4311 | 130 | 105 | 13 | 14 | -1 | 56.045 |
豆二 | 2107 | 4247 | 4311 | 4247 | 4296 | 4160 | 4294 | 136 | 134 | 20 | 34 | -2 | 85.888 |
豆二 | 2108 | - | - | - | 4205 | 4074 | 4205 | 131 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 |
豆二 | 2109 | 4232 | 4265 | 4193 | 4224 | 4138 | 4227 | 86 | 89 | 75 | 247 | 21 | 317.074 |
豆二 | 2110 | 4081 | 4170 | 4079 | 4124 | 4072 | 4122 | 52 | 50 | 11 | 30 | 0 | 45.344 |
豆二 | 2111 | 4040 | 4110 | 4037 | 4055 | 4119 | 4042 | -64 | -77 | 25 | 78 | -2 | 101.068 |
豆二 | 2112 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4046 | 4169 | 123 | 123 | 1 | 7 | 0 | 4.169 |
豆二小计 | 98856 | 48531 | -604 | 440431.673 | |||||||||
胶合板 | 2101 | - | - | - | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2102 | - | - | - | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2103 | - | - | - | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2104 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2105 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2106 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2107 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2108 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2109 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2110 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2111 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2112 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | 2101 | 2891 | 2926 | 2850 | 2855 | 2820 | 2872 | 35 | 52 | 203 | 910 | -1921 | 583.08 |
玉米 | 2103 | 2843 | 2915 | 2843 | 2860 | 2835 | 2878 | 25 | 43 | 49586 | 91712 | 269 | 142713.11 |
玉米 | 2105 | 2872 | 2930 | 2866 | 2872 | 2842 | 2890 | 30 | 48 | 953481 | 1084579 | -7775 | 2756435.859 |
玉米 | 2107 | 2861 | 2925 | 2861 | 2871 | 2840 | 2886 | 31 | 46 | 41715 | 123898 | -2672 | 120391.506 |
玉米 | 2109 | 2822 | 2869 | 2819 | 2824 | 2799 | 2836 | 25 | 37 | 112055 | 227558 | 304 | 317817.901 |
玉米 | 2111 | 2756 | 2790 | 2746 | 2754 | 2738 | 2767 | 16 | 29 | 22289 | 23627 | -884 | 61676.151 |
玉米小计 | 1179329 | 1552284 | -12679 | 3399617.607 | |||||||||
玉米淀粉 | 2101 | 3294 | 3294 | 3285 | 3285 | 3205 | 3290 | 80 | 85 | 3 | 2466 | -1 | 9.872 |
玉米淀粉 | 2103 | 3240 | 3320 | 3239 | 3267 | 3198 | 3276 | 69 | 78 | 14290 | 18776 | 409 | 46824.778 |
玉米淀粉 | 2105 | 3268 | 3348 | 3263 | 3282 | 3245 | 3300 | 37 | 55 | 169677 | 155934 | 3423 | 560076.336 |
玉米淀粉 | 2107 | 3286 | 3361 | 3281 | 3299 | 3260 | 3315 | 39 | 55 | 24293 | 24902 | 185 | 80545.137 |
玉米淀粉 | 2109 | 3243 | 3300 | 3235 | 3251 | 3212 | 3264 | 39 | 52 | 4878 | 9530 | 589 | 15924.717 |
玉米淀粉 | 2111 | 3144 | 3194 | 3114 | 3120 | 3110 | 3164 | 10 | 54 | 11427 | 4627 | 439 | 36163.582 |
玉米淀粉小计 | 224568 | 216235 | 5044 | 739544.422 | |||||||||
苯乙烯 | 2101 | - | - | - | 6606 | 6606 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2102 | 6752 | 6997 | 6747 | 6898 | 6679 | 6866 | 219 | 187 | 255004 | 50087 | 6097 | 875493.096 |
苯乙烯 | 2103 | 6810 | 7003 | 6806 | 6945 | 6739 | 6904 | 206 | 165 | 40133 | 29731 | 1951 | 138551.659 |
苯乙烯 | 2104 | 6857 | 7032 | 6856 | 6988 | 6764 | 6953 | 224 | 189 | 7079 | 8956 | -15 | 24612.718 |
苯乙烯 | 2105 | 6880 | 7067 | 6877 | 7022 | 6808 | 6983 | 214 | 175 | 30251 | 27202 | 1923 | 105631.494 |
苯乙烯 | 2106 | 6928 | 7060 | 6911 | 7023 | 6849 | 6997 | 174 | 148 | 4483 | 1413 | 271 | 15684.264 |
苯乙烯 | 2107 | - | - | - | 6859 | 6859 | 6859 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2108 | - | - | - | 6985 | 6838 | 6985 | 147 | 147 | 0 | 28 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2109 | 7012 | 7107 | 6973 | 7016 | 6862 | 7047 | 154 | 185 | 104 | 284 | -12 | 366.453 |
苯乙烯 | 2110 | 7128 | 7128 | 7100 | 7100 | 6686 | 7114 | 414 | 428 | 2 | 4 | -1 | 7.114 |
苯乙烯 | 2111 | - | - | - | 6725 | 6725 | 6725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2112 | - | - | - | 6831 | 6831 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯小计 | 337056 | 117729 | 10214 | 1160346.798 | |||||||||
乙二醇 | 2101 | 4527 | 4600 | 4489 | 4600 | 4442 | 4568 | 158 | 126 | 763 | 1311 | -485 | 3485.704 |
乙二醇 | 2102 | 4550 | 4607 | 4509 | 4607 | 4471 | 4567 | 136 | 96 | 1008 | 2567 | -466 | 4604.182 |
乙二醇 | 2103 | 4563 | 4626 | 4542 | 4592 | 4458 | 4583 | 134 | 125 | 28865 | 14330 | 611 | 132297.401 |
乙二醇 | 2104 | 4540 | 4591 | 4513 | 4556 | 4458 | 4551 | 98 | 93 | 6740 | 5524 | -46 | 30673.861 |
乙二醇 | 2105 | 4560 | 4579 | 4505 | 4542 | 4475 | 4542 | 67 | 67 | 373185 | 256519 | -7441 | 1695124.931 |
乙二醇 | 2106 | 4570 | 4589 | 4531 | 4546 | 4478 | 4555 | 68 | 77 | 127 | 574 | 35 | 578.542 |
乙二醇 | 2107 | - | - | - | 4466 | 4466 | 4466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2108 | - | - | - | 4496 | 4496 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2109 | 4568 | 4652 | 4568 | 4603 | 4559 | 4614 | 44 | 55 | 5762 | 17333 | 3383 | 26586.796 |
乙二醇 | 2110 | - | - | - | 4576 | 4576 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2111 | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | 4570 | 4651 | 81 | 81 | 1 | 7 | 0 | 4.651 |
乙二醇 | 2112 | - | - | - | 4496 | 4496 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇小计 | 416451 | 298180 | -4409 | 1893356.068 | |||||||||
纤维板 | 2101 | - | - | - | 1280.5 | 1280.5 | 1280.5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
纤维板 | 2102 | 1298 | 1314 | 1295 | 1297 | 1298.5 | 1306.5 | -1.5 | 8 | 2633 | 1920 | 118 | 3440.422 |
纤维板 | 2103 | 1308.5 | 1308.5 | 1293 | 1293 | 1293.5 | 1300.5 | -0.5 | 7 | 2 | 22 | -1 | 2.6015 |
纤维板 | 2104 | - | - | - | 1355 | 1348 | 1355 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2105 | 1347 | 1347 | 1308 | 1308 | 1306.5 | 1321 | 1.5 | 14.5 | 9 | 26 | -1 | 11.89 |
纤维板 | 2106 | - | - | - | 1269 | 1255.5 | 1269 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2107 | - | - | - | 1305 | 1291 | 1305 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2108 | - | - | - | 1216.5 | 1203.5 | 1216.5 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | 2109 | 1338.5 | 1338.5 | 1335 | 1335 | 1325.5 | 1336 | 9.5 | 10.5 | 11 | 51 | 9 | 14.698 |
纤维板 | 2110 | - | - | - | 1392 | 1381.5 | 1392 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2111 | - | - | - | 1392 | 1381.5 | 1392 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2112 | - | - | - | 1392 | 1381.5 | 1392 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板小计 | 2655 | 2092 | 125 | 3469.6115 | |||||||||
铁矿石 | 2101 | 1145 | 1145 | 1138 | 1138 | 1131 | 1142 | 7 | 11 | 204 | 6908 | -204 | 2330.66 |
铁矿石 | 2102 | 1135 | 1138.5 | 1115 | 1127.5 | 1118 | 1127.5 | 9.5 | 9.5 | 1972 | 8024 | -719 | 22242.065 |
铁矿石 | 2103 | 1114.5 | 1121 | 1096.5 | 1108.5 | 1097.5 | 1110 | 11 | 12.5 | 20669 | 28055 | 1433 | 229443.4 |
铁矿石 | 2104 | 1085.5 | 1091.5 | 1065.5 | 1078.5 | 1069.5 | 1078.5 | 9 | 9 | 17313 | 9021 | 636 | 186754.47 |
铁矿石 | 2105 | 1050 | 1054 | 1022 | 1034 | 1033.5 | 1038 | 0.5 | 4.5 | 409558 | 469341 | 9372 | 4253031.41 |
铁矿石 | 2106 | 1027 | 1037.5 | 1000.5 | 1013 | 1013.5 | 1019.5 | -0.5 | 6 | 4755 | 1425 | 46 | 48485.77 |
铁矿石 | 2107 | 992.5 | 1001.5 | 986.5 | 986.5 | 992.5 | 996.5 | -6 | 4 | 19 | 250 | 6 | 189.345 |
铁矿石 | 2108 | 998.5 | 999.5 | 976 | 981.5 | 984.5 | 994 | -3 | 9.5 | 78 | 389 | 23 | 775.535 |
铁矿石 | 2109 | 985 | 989.5 | 958 | 969 | 969.5 | 973.5 | -0.5 | 4 | 51587 | 104618 | 1346 | 502441.4 |
铁矿石 | 2110 | 965 | 972 | 948 | 948 | 945 | 961.5 | 3 | 16.5 | 129 | 164 | 9 | 1240.705 |
铁矿石 | 2111 | 945 | 954 | 933.5 | 946 | 937.5 | 943.5 | 8.5 | 6 | 13 | 168 | -7 | 122.715 |
铁矿石 | 2112 | 934.5 | 956.5 | 925 | 927 | 927.5 | 941 | -0.5 | 13.5 | 18 | 58 | -3 | 169.41 |
铁矿石小计 | 506315 | 628421 | 11938 | 5247226.885 | |||||||||
焦炭 | 2101 | - | - | - | 2934.5 | 2934.5 | 2934.5 | 0 | 0 | 1 | 477 | -90 | 29.84 |
焦炭 | 2102 | 3034 | 3067 | 3025.5 | 3038 | 3023.5 | 3042 | 14.5 | 18.5 | 849 | 3180 | 185 | 25828.89 |
焦炭 | 2103 | 2943.5 | 2985.5 | 2877 | 2907.5 | 2930.5 | 2927 | -23 | -3.5 | 7962 | 19282 | 581 | 233052.245 |
焦炭 | 2104 | 2858.5 | 2889 | 2773.5 | 2800 | 2848.5 | 2830.5 | -48.5 | -18 | 6242 | 987 | 69 | 176697.41 |
焦炭 | 2105 | 2775 | 2816 | 2684 | 2711 | 2772.5 | 2747.5 | -61.5 | -25 | 349384 | 171589 | -4554 | 9600680.02 |
焦炭 | 2106 | 2716.5 | 2720 | 2605 | 2622 | 2700.5 | 2677.5 | -78.5 | -23 | 857 | 420 | 115 | 22948.435 |
焦炭 | 2107 | 2678 | 2678 | 2600 | 2600 | 2700 | 2639 | -100 | -61 | 2 | 15 | -1 | 52.78 |
焦炭 | 2108 | - | - | - | 2610 | 2629 | 2610 | -19 | -19 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 2109 | 2579.5 | 2609 | 2485.5 | 2516.5 | 2573.5 | 2548 | -57 | -25.5 | 3490 | 5656 | 203 | 88937.735 |
焦炭 | 2110 | 2535 | 2559.5 | 2450 | 2450 | 2544.5 | 2510 | -94.5 | -34.5 | 9 | 14 | 3 | 225.9 |
焦炭 | 2111 | 2489.5 | 2489.5 | 2450.5 | 2450.5 | 2583.5 | 2469.5 | -133 | -114 | 3 | 16 | 1 | 74.085 |
焦炭 | 2112 | 2460.5 | 2460.5 | 2460.5 | 2460.5 | 2519 | 2460.5 | -58.5 | -58.5 | 2 | 7 | 1 | 49.21 |
焦炭小计 | 368801 | 201653 | -3487 | 10148576.55 | |||||||||
鸡蛋 | 2101 | 4900 | 5080 | 4900 | 4950 | 4704 | 5042 | 246 | 338 | 68 | 284 | -60 | 342.903 |
鸡蛋 | 2102 | 4014 | 4150 | 3913 | 3968 | 3952 | 4038 | 16 | 86 | 40848 | 18988 | -2393 | 164961.999 |
鸡蛋 | 2103 | 4080 | 4172 | 3920 | 3966 | 3965 | 4043 | 1 | 78 | 72531 | 39633 | 3391 | 293289.331 |
鸡蛋 | 2104 | 4410 | 4481 | 4261 | 4302 | 4287 | 4378 | 15 | 91 | 21817 | 16244 | -1133 | 95522.5 |
鸡蛋 | 2105 | 4543 | 4608 | 4433 | 4482 | 4460 | 4523 | 22 | 63 | 456322 | 154951 | 9022 | 2064119.082 |
鸡蛋 | 2106 | 4400 | 4444 | 4255 | 4309 | 4266 | 4353 | 43 | 87 | 14080 | 23783 | 2153 | 61299.414 |
鸡蛋 | 2107 | 4555 | 4649 | 4506 | 4549 | 4502 | 4588 | 47 | 86 | 3396 | 10782 | 876 | 15583.591 |
鸡蛋 | 2108 | 5051 | 5196 | 5000 | 5031 | 4989 | 5062 | 42 | 73 | 5895 | 19675 | -176 | 29843.051 |
鸡蛋 | 2109 | 4800 | 4810 | 4690 | 4730 | 4697 | 4762 | 33 | 65 | 24897 | 46168 | 1302 | 118575.676 |
鸡蛋 | 2110 | 4486 | 4540 | 4407 | 4465 | 4404 | 4491 | 61 | 87 | 1860 | 5399 | 339 | 8354.204 |
鸡蛋 | 2111 | 4500 | 4530 | 4412 | 4452 | 4408 | 4483 | 44 | 75 | 600 | 2399 | 44 | 2690.127 |
鸡蛋 | 2112 | 4579 | 4623 | 4520 | 4557 | 4503 | 4573 | 54 | 70 | 126 | 495 | 7 | 576.307 |
鸡蛋小计 | 642440 | 338801 | 13372 | 2855158.185 | |||||||||
焦煤 | 2101 | 1583 | 1583 | 1470.5 | 1470.5 | 1599.5 | 1552.5 | -129 | -47 | 406 | 1542 | 2 | 3781.968 |
焦煤 | 2102 | 1668 | 1689 | 1650 | 1672 | 1660 | 1670 | 12 | 10 | 618 | 1269 | -404 | 6192.615 |
焦煤 | 2103 | 1710 | 1714 | 1608.5 | 1635 | 1694.5 | 1664.5 | -59.5 | -30 | 21123 | 15872 | 356 | 211015.491 |
焦煤 | 2104 | 1725.5 | 1731.5 | 1617 | 1639 | 1717.5 | 1670.5 | -78.5 | -47 | 4325 | 2480 | -1354 | 43361.265 |
焦煤 | 2105 | 1734 | 1751.5 | 1626 | 1651.5 | 1741.5 | 1693 | -90 | -48.5 | 289870 | 118926 | -5795 | 2944757.97 |
焦煤 | 2106 | 1741.5 | 1751 | 1628 | 1645 | 1731 | 1693 | -86 | -38 | 2799 | 446 | -87 | 28438.818 |
焦煤 | 2107 | 1673.5 | 1678.5 | 1673.5 | 1678.5 | 1726 | 1676 | -47.5 | -50 | 2 | 24 | -1 | 20.112 |
焦煤 | 2108 | - | - | - | 1568 | 1614.5 | 1568 | -46.5 | -46.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2109 | 1645 | 1663.5 | 1547 | 1581.5 | 1654 | 1603.5 | -72.5 | -50.5 | 1654 | 2223 | 11 | 15916.707 |
焦煤 | 2110 | - | - | - | 1580.5 | 1630 | 1580.5 | -49.5 | -49.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2111 | - | - | - | 1678.5 | 1731 | 1678.5 | -52.5 | -52.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2112 | - | - | - | 1565.5 | 1614.5 | 1565.5 | -49 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤小计 | 320797 | 142788 | -7272 | 3253484.946 | |||||||||
聚乙烯 | 2101 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 7610 | 7470 | -140 | -140 | 21 | 2729 | -20 | 78.435 |
聚乙烯 | 2102 | 7550 | 7580 | 7395 | 7565 | 7445 | 7485 | 120 | 40 | 2072 | 4497 | -409 | 7756.18 |
聚乙烯 | 2103 | 7560 | 7605 | 7420 | 7600 | 7465 | 7510 | 135 | 45 | 28539 | 12219 | 261 | 107193.8025 |
聚乙烯 | 2104 | 7580 | 7640 | 7450 | 7630 | 7500 | 7540 | 130 | 40 | 8406 | 4791 | 283 | 31694.8 |
聚乙烯 | 2105 | 7575 | 7640 | 7445 | 7635 | 7480 | 7540 | 155 | 60 | 391257 | 251586 | 5035 | 1475485.725 |
聚乙烯 | 2106 | 7550 | 7620 | 7425 | 7575 | 7465 | 7520 | 110 | 55 | 6024 | 1069 | -3 | 22660.4325 |
聚乙烯 | 2107 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7525 | 7550 | 25 | 25 | 1 | 11 | 0 | 3.775 |
聚乙烯 | 2108 | - | - | - | 7645 | 7645 | 7645 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2109 | 7550 | 7600 | 7425 | 7590 | 7460 | 7510 | 130 | 50 | 4463 | 12916 | 185 | 16766.3725 |
聚乙烯 | 2110 | - | - | - | 7425 | 7420 | 7425 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2111 | - | - | - | 7540 | 7540 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2112 | - | - | - | 7605 | 7605 | 7605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 440783 | 289828 | 5332 | 1661639.5225 | |||||||||
生猪 | 2109 | 25830 | 26350 | 25715 | 25870 | 25795 | 25985 | 75 | 190 | 16470 | 17050 | -144 | 684797.816 |
生猪 | 2111 | 23700 | 23995 | 23500 | 23745 | 23580 | 23775 | 165 | 195 | 1125 | 2249 | 168 | 42797.176 |
生猪 | 2201 | 23870 | 24100 | 23660 | 23790 | 23770 | 23875 | 20 | 105 | 358 | 1310 | 16 | 13676.008 |
生猪小计 | 17953 | 20609 | 40 | 741271 | |||||||||
豆粕 | 2101 | - | - | - | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | 2103 | 3676 | 3850 | 3669 | 3809 | 3676 | 3778 | 133 | 102 | 102810 | 45010 | -1292 | 388491.602 |
豆粕 | 2105 | 3645 | 3825 | 3630 | 3775 | 3626 | 3730 | 149 | 104 | 2110513 | 1787399 | 29138 | 7873186.01 |
豆粕 | 2107 | 3595 | 3759 | 3587 | 3727 | 3582 | 3692 | 145 | 110 | 98865 | 92900 | 3375 | 365051.67 |
豆粕 | 2108 | 3634 | 3784 | 3617 | 3763 | 3615 | 3731 | 148 | 116 | 33935 | 11397 | 124 | 126642.518 |
豆粕 | 2109 | 3634 | 3804 | 3622 | 3767 | 3622 | 3721 | 145 | 99 | 408665 | 635232 | -7461 | 1520955.267 |
豆粕 | 2111 | 3526 | 3684 | 3526 | 3671 | 3535 | 3616 | 136 | 81 | 77 | 966 | 4 | 278.439 |
豆粕 | 2112 | 3503 | 3653 | 3503 | 3643 | 3500 | 3609 | 143 | 109 | 147 | 1702 | 18 | 530.667 |
豆粕小计 | 2755012 | 2574606 | 23906 | 10275136.173 | |||||||||
棕榈油 | 2101 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7730 | 7400 | -330 | -330 | 1 | 391 | 0 | 7.4 |
棕榈油 | 2102 | 7400 | 7558 | 7392 | 7494 | 7450 | 7482 | 44 | 32 | 6947 | 17082 | -2925 | 51983.554 |
棕榈油 | 2103 | 7424 | 7544 | 7364 | 7478 | 7426 | 7476 | 52 | 50 | 10738 | 20329 | 194 | 80289.556 |
棕榈油 | 2104 | 7184 | 7340 | 7168 | 7262 | 7242 | 7268 | 20 | 26 | 4714 | 7105 | 236 | 34265.194 |
棕榈油 | 2105 | 7012 | 7150 | 6966 | 7046 | 7072 | 7052 | -26 | -20 | 704351 | 348118 | 9583 | 4967506.944 |
棕榈油 | 2106 | 6880 | 7018 | 6844 | 6910 | 6940 | 6920 | -30 | -20 | 1396 | 1083 | 41 | 9662.726 |
棕榈油 | 2107 | 6812 | 6828 | 6804 | 6804 | 6818 | 6812 | -14 | -6 | 7 | 24 | -2 | 47.692 |
棕榈油 | 2108 | - | - | - | 6690 | 6690 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2109 | 6556 | 6678 | 6480 | 6594 | 6592 | 6592 | 2 | 0 | 44925 | 44552 | 4212 | 296173.574 |
棕榈油 | 2110 | - | - | - | 6502 | 6502 | 6502 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2111 | 6420 | 6518 | 6420 | 6518 | 6520 | 6458 | -2 | -62 | 3 | 19 | -1 | 19.376 |
棕榈油 | 2112 | 6542 | 6542 | 6450 | 6452 | 6502 | 6466 | -50 | -36 | 6 | 22 | 1 | 38.798 |
棕榈油小计 | 773088 | 438736 | 11339 | 5439994.814 | |||||||||
液化石油气 | 2101 | - | - | - | 3916 | 3862 | 3916 | 54 | 54 | 0 | 1950 | 0 | 0 |
液化石油气 | 2102 | 3920 | 3988 | 3882 | 3966 | 3865 | 3928 | 101 | 63 | 72377 | 28251 | -1469 | 568729.81 |
液化石油气 | 2103 | 3921 | 3960 | 3883 | 3935 | 3870 | 3917 | 65 | 47 | 26717 | 17966 | 416 | 209349.494 |
液化石油气 | 2104 | 3995 | 4010 | 3905 | 3972 | 3953 | 3968 | 19 | 15 | 4750 | 6289 | -721 | 37700.608 |
液化石油气 | 2105 | 3899 | 3919 | 3830 | 3843 | 3861 | 3861 | -18 | 0 | 2278 | 4068 | -445 | 17591.972 |
液化石油气 | 2106 | 3786 | 3810 | 3725 | 3767 | 3743 | 3756 | 24 | 13 | 12154 | 1714 | 46 | 91308.538 |
液化石油气 | 2107 | 3744 | 3750 | 3685 | 3708 | 3714 | 3711 | -6 | -3 | 48 | 274 | -6 | 356.33 |
液化石油气 | 2108 | 3813 | 3813 | 3776 | 3807 | 3816 | 3793 | -9 | -23 | 5 | 318 | -2 | 37.932 |
液化石油气 | 2109 | 3852 | 3852 | 3850 | 3850 | 3845 | 3851 | 5 | 6 | 2 | 108 | 0 | 15.404 |
液化石油气 | 2110 | - | - | - | 3988 | 3988 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
液化石油气 | 2111 | 4110 | 4111 | 4050 | 4056 | 4086 | 4079 | -30 | -7 | 24 | 126 | 2 | 195.822 |
液化石油气 | 2112 | 4125 | 4125 | 4065 | 4065 | 4071 | 4085 | -6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 40.852 |
液化石油气小计 | 118360 | 61278 | -2179 | 925326.762 | |||||||||
聚丙烯 | 2101 | 7895 | 8149 | 7895 | 7998 | 7895 | 7919 | 103 | 24 | 133 | 1593 | -131 | 526.679 |
聚丙烯 | 2102 | 7880 | 8009 | 7821 | 8009 | 7853 | 7927 | 156 | 74 | 600 | 2077 | -214 | 2378.323 |
聚丙烯 | 2103 | 7860 | 8013 | 7810 | 8008 | 7832 | 7909 | 176 | 77 | 55562 | 21235 | 534 | 219730.9975 |
聚丙烯 | 2104 | 7887 | 7996 | 7799 | 7996 | 7809 | 7887 | 187 | 78 | 34622 | 5926 | -115 | 136534.3345 |
聚丙烯 | 2105 | 7868 | 7986 | 7787 | 7969 | 7789 | 7888 | 180 | 99 | 565864 | 327361 | 3192 | 2231891.889 |
聚丙烯 | 2106 | 7868 | 7971 | 7782 | 7897 | 7783 | 7838 | 114 | 55 | 3951 | 523 | -8 | 15484.304 |
聚丙烯 | 2107 | - | - | - | 7831 | 7831 | 7831 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2108 | 7898 | 7898 | 7898 | 7898 | 7911 | 7898 | -13 | -13 | 1 | 12 | 0 | 3.949 |
聚丙烯 | 2109 | 7858 | 7959 | 7776 | 7941 | 7777 | 7876 | 164 | 99 | 4008 | 10984 | -466 | 15785.0625 |
聚丙烯 | 2110 | - | - | - | 7845 | 7845 | 7845 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2111 | 7909 | 7956 | 7834 | 7871 | 7884 | 7880 | -13 | -4 | 51 | 59 | 36 | 200.961 |
聚丙烯 | 2112 | - | - | - | 8021 | 8025 | 8021 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚丙烯小计 | 664792 | 369808 | 2828 | 2622536.4995 | |||||||||
粳米 | 2101 | - | - | - | 3482 | 3482 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粳米 | 2102 | 3695 | 3723 | 3691 | 3703 | 3685 | 3709 | 18 | 24 | 1340 | 8318 | 34 | 4970.218 |
粳米 | 2103 | 3694 | 3715 | 3689 | 3695 | 3682 | 3701 | 13 | 19 | 19684 | 13658 | 189 | 72861.625 |
粳米 | 2104 | 3731 | 3755 | 3708 | 3718 | 3720 | 3734 | -2 | 14 | 25593 | 9988 | 386 | 95565.005 |
