1月13日大商所铁矿石期货行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
2101 | 1131 | 1145 | 1145 | 1138 | 1138 | 1142 | 7 | 11 | 204 | 6908 | -204 |
2102 | 1118 | 1135 | 1138.5 | 1115 | 1127.5 | 1127.5 | 9.5 | 9.5 | 1972 | 8024 | -719 |
2103 | 1097.5 | 1114.5 | 1121 | 1096.5 | 1108.5 | 1110 | 11 | 12.5 | 20669 | 28055 | 1433 |
2104 | 1069.5 | 1085.5 | 1091.5 | 1065.5 | 1078.5 | 1078.5 | 9 | 9 | 17313 | 9021 | 636 |
2105 | 1033.5 | 1050 | 1054 | 1022 | 1034 | 1038 | 0.5 | 4.5 | 409558 | 469341 | 9372 |
2106 | 1013.5 | 1027 | 1037.5 | 1000.5 | 1013 | 1019.5 | -0.5 | 6 | 4755 | 1425 | 46 |
2107 | 992.5 | 992.5 | 1001.5 | 986.5 | 986.5 | 996.5 | -6 | 4 | 19 | 250 | 6 |
2108 | 984.5 | 998.5 | 999.5 | 976 | 981.5 | 994 | -3 | 9.5 | 78 | 389 | 23 |
2109 | 969.5 | 985 | 989.5 | 958 | 969 | 973.5 | -0.5 | 4 | 51587 | 104618 | 1346 |
2110 | 945 | 965 | 972 | 948 | 948 | 961.5 | 3 | 16.5 | 129 | 164 | 9 |
2111 | 937.5 | 945 | 954 | 933.5 | 946 | 943.5 | 8.5 | 6 | 13 | 168 | -7 |
2112 | 927.5 | 934.5 | 956.5 | 925 | 927 | 941 | -0.5 | 13.5 | 18 | 58 | -3 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)