1月12日大商所期货行情
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | 2101 | - | - | - | 5828 | 5807 | 5828 | 21 | 21 | 0 | 3471 | -360 | 0 |
豆一 | 2103 | 5922 | 5942 | 5820 | 5862 | 5924 | 5859 | -62 | -65 | 10280 | 7720 | -55 | 60234.009 |
豆一 | 2105 | 5954 | 5964 | 5829 | 5861 | 5923 | 5876 | -62 | -47 | 157950 | 90417 | -3351 | 928162.256 |
豆一 | 2107 | 5885 | 5885 | 5761 | 5820 | 5856 | 5815 | -36 | -41 | 325 | 947 | -16 | 1890.027 |
豆一 | 2109 | 5800 | 5813 | 5699 | 5730 | 5789 | 5749 | -59 | -40 | 1115 | 3274 | 159 | 6410.813 |
豆一 | 2111 | 5568 | 5568 | 5442 | 5475 | 5524 | 5523 | -49 | -1 | 24 | 148 | -2 | 132.562 |
豆一小计 | 169694 | 105977 | -3625 | 996829.667 | |||||||||
豆二 | 2101 | - | - | - | 4601 | 4601 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
豆二 | 2102 | 4582 | 4585 | 4406 | 4440 | 4477 | 4472 | -37 | -5 | 89263 | 21603 | -4257 | 399263.74 |
豆二 | 2103 | 4402 | 4410 | 4310 | 4344 | 4346 | 4349 | -2 | 3 | 43293 | 15570 | -671 | 188317.144 |
豆二 | 2104 | 4282 | 4296 | 4211 | 4231 | 4253 | 4249 | -22 | -4 | 19251 | 7659 | 152 | 81815.352 |
豆二 | 2105 | 4217 | 4264 | 4182 | 4212 | 4229 | 4217 | -17 | -12 | 2137 | 3905 | -186 | 9013.398 |
豆二 | 2106 | 4220 | 4220 | 4192 | 4192 | 4216 | 4206 | -24 | -10 | 4 | 15 | -1 | 16.824 |
豆二 | 2107 | 4142 | 4181 | 4142 | 4153 | 4211 | 4160 | -58 | -51 | 9 | 36 | 1 | 37.444 |
豆二 | 2108 | - | - | - | 4074 | 4123 | 4074 | -49 | -49 | 0 | 3 | 0 | 0 |
豆二 | 2109 | 4157 | 4163 | 4113 | 4118 | 4128 | 4138 | -10 | 10 | 37 | 226 | 8 | 153.123 |
豆二 | 2110 | 4087 | 4087 | 4067 | 4067 | 4121 | 4072 | -54 | -49 | 9 | 30 | 1 | 36.652 |
豆二 | 2111 | 4119 | 4119 | 4119 | 4119 | 4024 | 4119 | 95 | 95 | 1 | 80 | 0 | 4.119 |
豆二 | 2112 | 4080 | 4080 | 4030 | 4030 | 4127 | 4046 | -97 | -81 | 6 | 7 | -2 | 24.279 |
豆二小计 | 154010 | 49135 | -4955 | 678682.075 | |||||||||
胶合板 | 2101 | - | - | - | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2102 | - | - | - | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2103 | - | - | - | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2104 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2105 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2106 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2107 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2108 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2109 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2110 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2111 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2112 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | 2101 | - | - | - | 2820 | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 2831 | -510 | 0 |
玉米 | 2103 | 2832 | 2860 | 2800 | 2855 | 2851 | 2835 | 4 | -16 | 39805 | 91443 | 351 | 112867.383 |
玉米 | 2105 | 2840 | 2875 | 2807 | 2868 | 2855 | 2842 | 13 | -13 | 802689 | 1092354 | 19155 | 2281972.289 |
玉米 | 2107 | 2847 | 2870 | 2812 | 2863 | 2854 | 2840 | 9 | -14 | 39532 | 126570 | -2768 | 112274.882 |
玉米 | 2109 | 2800 | 2830 | 2775 | 2821 | 2811 | 2799 | 10 | -12 | 102937 | 227254 | 2397 | 288188.973 |
玉米 | 2111 | 2736 | 2764 | 2710 | 2754 | 2753 | 2738 | 1 | -15 | 20408 | 24511 | 238 | 55886.105 |
玉米小计 | 1005371 | 1564963 | 18863 | 2851189.632 | |||||||||
玉米淀粉 | 2101 | - | - | - | 3205 | 3205 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 0 | 0 |
玉米淀粉 | 2103 | 3209 | 3240 | 3155 | 3236 | 3201 | 3198 | 35 | -3 | 11365 | 18367 | -684 | 36347.984 |
玉米淀粉 | 2105 | 3257 | 3281 | 3208 | 3273 | 3260 | 3245 | 13 | -15 | 153585 | 152511 | 1613 | 498450.31 |
玉米淀粉 | 2107 | 3270 | 3299 | 3230 | 3292 | 3274 | 3260 | 18 | -14 | 20544 | 24717 | 918 | 66985.908 |
玉米淀粉 | 2109 | 3235 | 3249 | 3186 | 3240 | 3235 | 3212 | 5 | -23 | 3820 | 8941 | 598 | 12272.555 |
玉米淀粉 | 2111 | 3121 | 3157 | 3072 | 3145 | 3135 | 3110 | 10 | -25 | 12275 | 4188 | -154 | 38179.931 |
玉米淀粉小计 | 201589 | 211191 | 2291 | 652236.688 | |||||||||
苯乙烯 | 2101 | - | - | - | 6606 | 6606 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2102 | 6721 | 6808 | 6551 | 6758 | 6696 | 6679 | 62 | -17 | 276817 | 43990 | 960 | 924481.227 |
苯乙烯 | 2103 | 6770 | 6846 | 6631 | 6802 | 6773 | 6739 | 29 | -34 | 61873 | 27780 | -101 | 208501.8805 |
苯乙烯 | 2104 | 6750 | 6887 | 6680 | 6857 | 6821 | 6764 | 36 | -57 | 13072 | 8971 | -66 | 44214.604 |
苯乙烯 | 2105 | 6836 | 6910 | 6702 | 6880 | 6867 | 6808 | 13 | -59 | 28722 | 25279 | 1055 | 97771.2925 |
苯乙烯 | 2106 | 6884 | 6952 | 6737 | 6900 | 6897 | 6849 | 3 | -48 | 2941 | 1142 | 113 | 10072.3125 |
苯乙烯 | 2107 | - | - | - | 6859 | 6859 | 6859 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2108 | - | - | - | 6838 | 6885 | 6838 | -47 | -47 | 0 | 28 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2109 | 6868 | 6922 | 6816 | 6922 | 6952 | 6862 | -30 | -90 | 8 | 296 | 1 | 27.45 |
苯乙烯 | 2110 | - | - | - | 6686 | 6773 | 6686 | -87 | -87 | 0 | 5 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2111 | - | - | - | 6725 | 6813 | 6725 | -88 | -88 | 0 | 5 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2112 | - | - | - | 6831 | 6920 | 6831 | -89 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯小计 | 383433 | 107515 | 1962 | 1285068.7665 | |||||||||
乙二醇 | 2101 | 4400 | 4475 | 4400 | 4475 | 4353 | 4442 | 122 | 89 | 11 | 1796 | -26 | 48.869 |
乙二醇 | 2102 | 4398 | 4560 | 4385 | 4560 | 4382 | 4471 | 178 | 89 | 557 | 3033 | -123 | 2490.662 |
乙二醇 | 2103 | 4414 | 4571 | 4379 | 4563 | 4393 | 4458 | 170 | 65 | 35249 | 13719 | 904 | 157159.835 |
乙二醇 | 2104 | 4409 | 4541 | 4373 | 4538 | 4400 | 4458 | 138 | 58 | 12514 | 5570 | -217 | 55787.441 |
乙二醇 | 2105 | 4425 | 4543 | 4392 | 4541 | 4412 | 4475 | 129 | 63 | 575475 | 263960 | 49857 | 2575730.561 |
乙二醇 | 2106 | 4446 | 4562 | 4417 | 4562 | 4428 | 4478 | 134 | 50 | 315 | 539 | 89 | 1410.73 |
乙二醇 | 2107 | - | - | - | 4466 | 4417 | 4466 | 49 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2108 | - | - | - | 4496 | 4446 | 4496 | 50 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2109 | 4520 | 4619 | 4482 | 4619 | 4511 | 4559 | 108 | 48 | 4315 | 13950 | 3146 | 19672.614 |
乙二醇 | 2110 | - | - | - | 4576 | 4528 | 4576 | 48 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2111 | - | - | - | 4570 | 4522 | 4570 | 48 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2112 | - | - | - | 4496 | 4496 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇小计 | 628436 | 302589 | 53630 | 2812300.712 | |||||||||
纤维板 | 2101 | - | - | - | 1280.5 | 1280.5 | 1280.5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
纤维板 | 2102 | 1296 | 1310 | 1285 | 1298 | 1318.5 | 1298.5 | -20.5 | -20 | 3237 | 1802 | -17 | 4204.475 |
纤维板 | 2103 | 1281.5 | 1318.5 | 1281 | 1318.5 | 1324 | 1293.5 | -5.5 | -30.5 | 3 | 23 | 1 | 3.881 |
纤维板 | 2104 | - | - | - | 1348 | 1379.5 | 1348 | -31.5 | -31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2105 | 1286.5 | 1331.5 | 1286.5 | 1331.5 | 1348 | 1306.5 | -16.5 | -41.5 | 3 | 27 | -1 | 3.92 |
纤维板 | 2106 | - | - | - | 1255.5 | 1295 | 1255.5 | -39.5 | -39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2107 | - | - | - | 1291 | 1332 | 1291 | -41 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2108 | - | - | - | 1203.5 | 1241.5 | 1203.5 | -38 | -38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | 2109 | 1328.5 | 1328.5 | 1323.5 | 1328 | 1313.5 | 1325.5 | 14.5 | 12 | 6 | 42 | 0 | 7.9555 |
纤维板 | 2110 | - | - | - | 1381.5 | 1369 | 1381.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2111 | - | - | - | 1381.5 | 1369 | 1381.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2112 | - | - | - | 1381.5 | 1369 | 1381.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板小计 | 3249 | 1967 | -17 | 4220.2315 | |||||||||
铁矿石 | 2101 | 1128 | 1150 | 1101.5 | 1140 | 1139 | 1131 | 1 | -8 | 3203 | 7112 | -1242 | 36240.265 |
铁矿石 | 2102 | 1133 | 1143.5 | 1090 | 1134.5 | 1129.5 | 1118 | 5 | -11.5 | 3178 | 8743 | -1372 | 35541.05 |
铁矿石 | 2103 | 1109 | 1124.5 | 1065.5 | 1117 | 1109 | 1097.5 | 8 | -11.5 | 20481 | 26622 | 1228 | 224785.405 |
铁矿石 | 2104 | 1083 | 1096.5 | 1044 | 1088.5 | 1085.5 | 1069.5 | 3 | -16 | 14220 | 8385 | -816 | 152099.185 |
铁矿石 | 2105 | 1050 | 1060 | 1005 | 1049 | 1047.5 | 1033.5 | 1.5 | -14 | 451154 | 459969 | -3488 | 4664652.855 |
铁矿石 | 2106 | 1023.5 | 1038.5 | 990.5 | 1031 | 1027.5 | 1013.5 | 3.5 | -14 | 5399 | 1379 | -85 | 54735.3 |
铁矿石 | 2107 | 1002 | 1022 | 974 | 1022 | 1012 | 992.5 | 10 | -19.5 | 21 | 244 | 5 | 208.52 |
铁矿石 | 2108 | 987 | 999.5 | 966 | 997 | 997.5 | 984.5 | -0.5 | -13 | 56 | 366 | 26 | 551.595 |
铁矿石 | 2109 | 983 | 992 | 943 | 985 | 983 | 969.5 | 2 | -13.5 | 60503 | 103272 | -1005 | 586770.705 |
铁矿石 | 2110 | 972.5 | 972.5 | 924.5 | 965.5 | 965 | 945 | 0.5 | -20 | 137 | 155 | -13 | 1294.82 |
铁矿石 | 2111 | 945 | 959 | 915 | 954 | 954 | 937.5 | 0 | -16.5 | 15 | 175 | 0 | 140.66 |
铁矿石 | 2112 | 921.5 | 948 | 916.5 | 948 | 938.5 | 927.5 | 9.5 | -11 | 19 | 61 | 3 | 176.29 |
铁矿石小计 | 558386 | 616483 | -6759 | 5757196.65 | |||||||||
焦炭 | 2101 | 2932 | 2950 | 2932 | 2950 | 2990.5 | 2934.5 | -40.5 | -56 | 7 | 567 | -79 | 205.42 |
焦炭 | 2102 | 3015.5 | 3067 | 3003 | 3034.5 | 2998 | 3023.5 | 36.5 | 25.5 | 1600 | 2995 | 103 | 48379.7 |
焦炭 | 2103 | 2968 | 2968 | 2887 | 2935 | 2969 | 2930.5 | -34 | -38.5 | 10349 | 18701 | 937 | 303304.755 |
焦炭 | 2104 | 2908 | 2908 | 2800 | 2852 | 2916 | 2848.5 | -64 | -67.5 | 7419 | 918 | -26 | 211330.685 |
焦炭 | 2105 | 2850 | 2850 | 2725.5 | 2773 | 2868 | 2772.5 | -95 | -95.5 | 401897 | 176143 | -17474 | 11144152.595 |
焦炭 | 2106 | 2782.5 | 2782.5 | 2657 | 2700 | 2814.5 | 2700.5 | -114.5 | -114 | 1342 | 305 | 40 | 36244.005 |
焦炭 | 2107 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2754.5 | 2700 | -54.5 | -54.5 | 1 | 16 | -1 | 27 |
焦炭 | 2108 | 2649.5 | 2649.5 | 2619 | 2619 | 2746 | 2629 | -127 | -117 | 3 | 10 | -2 | 78.875 |
焦炭 | 2109 | 2631.5 | 2652 | 2533 | 2571.5 | 2652 | 2573.5 | -80.5 | -78.5 | 4106 | 5453 | 133 | 105676.77 |
焦炭 | 2110 | 2519 | 2579 | 2519 | 2579 | 2616.5 | 2544.5 | -37.5 | -72 | 5 | 11 | 2 | 127.24 |
焦炭 | 2111 | 2583.5 | 2583.5 | 2583.5 | 2583.5 | 2613 | 2583.5 | -29.5 | -29.5 | 1 | 15 | -1 | 25.835 |
焦炭 | 2112 | 2525 | 2535 | 2500.5 | 2500.5 | 2600 | 2519 | -99.5 | -81 | 4 | 6 | 1 | 100.775 |
焦炭小计 | 426734 | 205140 | -16367 | 11849653.655 | |||||||||
鸡蛋 | 2101 | 4696 | 4712 | 4696 | 4710 | 4567 | 4704 | 143 | 137 | 12 | 344 | -4 | 56.457 |
鸡蛋 | 2102 | 3989 | 4000 | 3905 | 3986 | 3857 | 3952 | 129 | 95 | 27144 | 21381 | -2396 | 107298.869 |
鸡蛋 | 2103 | 4000 | 4040 | 3920 | 4010 | 3903 | 3965 | 107 | 62 | 45790 | 36242 | -1437 | 181584.656 |
鸡蛋 | 2104 | 4298 | 4350 | 4245 | 4317 | 4274 | 4287 | 43 | 13 | 14698 | 17377 | 493 | 63019.077 |
鸡蛋 | 2105 | 4500 | 4528 | 4403 | 4491 | 4461 | 4460 | 30 | -1 | 328875 | 145929 | 1921 | 1466849.38 |
鸡蛋 | 2106 | 4301 | 4336 | 4205 | 4305 | 4266 | 4266 | 39 | 0 | 6918 | 21630 | -332 | 29515.971 |
鸡蛋 | 2107 | 4511 | 4580 | 4461 | 4540 | 4486 | 4502 | 54 | 16 | 1113 | 9906 | -111 | 5011.057 |
鸡蛋 | 2108 | 5020 | 5045 | 4951 | 5025 | 4967 | 4989 | 58 | 22 | 3186 | 19851 | -32 | 15897.344 |
鸡蛋 | 2109 | 4747 | 4785 | 4656 | 4736 | 4672 | 4697 | 64 | 25 | 15047 | 44866 | 293 | 70689.054 |
鸡蛋 | 2110 | 4399 | 4460 | 4371 | 4432 | 4393 | 4404 | 39 | 11 | 1544 | 5060 | -83 | 6800.774 |
鸡蛋 | 2111 | 4382 | 4437 | 4382 | 4426 | 4382 | 4408 | 44 | 26 | 158 | 2355 | 8 | 696.513 |
鸡蛋 | 2112 | 4510 | 4545 | 4476 | 4530 | 4487 | 4503 | 43 | 16 | 48 | 488 | 20 | 216.162 |
鸡蛋小计 | 444533 | 325429 | -1660 | 1947635.314 | |||||||||
焦煤 | 2101 | 1580 | 1700 | 1570.5 | 1576 | 1580 | 1599.5 | -4 | 19.5 | 20 | 1540 | -396 | 191.982 |
焦煤 | 2102 | 1684.5 | 1684.5 | 1640.5 | 1668 | 1665.5 | 1660 | 2.5 | -5.5 | 781 | 1673 | -490 | 7779.228 |
焦煤 | 2103 | 1727.5 | 1729 | 1665.5 | 1699 | 1716.5 | 1694.5 | -17.5 | -22 | 17542 | 15516 | 252 | 178350.24 |
焦煤 | 2104 | 1758.5 | 1760.5 | 1693.5 | 1712.5 | 1752.5 | 1717.5 | -40 | -35 | 4359 | 3834 | -1071 | 44922.075 |
焦煤 | 2105 | 1782.5 | 1786.5 | 1715 | 1734.5 | 1777 | 1741.5 | -42.5 | -35.5 | 249500 | 124721 | -5904 | 2607521.349 |
焦煤 | 2106 | 1775 | 1776 | 1709.5 | 1709.5 | 1777.5 | 1731 | -68 | -46.5 | 3027 | 533 | -26 | 31442.376 |
焦煤 | 2107 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1759.5 | 1726 | -33.5 | -33.5 | 1 | 25 | -1 | 10.356 |
焦煤 | 2108 | - | - | - | 1614.5 | 1645.5 | 1614.5 | -31 | -31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2109 | 1690.5 | 1696.5 | 1631 | 1645 | 1693 | 1654 | -48 | -39 | 1089 | 2212 | 16 | 10810.083 |
焦煤 | 2110 | - | - | - | 1630 | 1668 | 1630 | -38 | -38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2111 | - | - | - | 1731 | 1771.5 | 1731 | -40.5 | -40.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2112 | - | - | - | 1614.5 | 1652.5 | 1614.5 | -38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤小计 | 276319 | 150060 | -7620 | 2881027.689 | |||||||||
聚乙烯 | 2101 | 7650 | 7690 | 7580 | 7600 | 7650 | 7610 | -50 | -40 | 50 | 2749 | -43 | 190.3175 |
聚乙烯 | 2102 | 7455 | 7525 | 7370 | 7520 | 7455 | 7445 | 65 | -10 | 4289 | 4906 | -1595 | 15974.855 |
聚乙烯 | 2103 | 7470 | 7550 | 7385 | 7540 | 7470 | 7465 | 70 | -5 | 33263 | 11958 | 262 | 124231.6375 |
聚乙烯 | 2104 | 7510 | 7580 | 7415 | 7570 | 7500 | 7500 | 70 | 0 | 6172 | 4508 | 163 | 23156.9275 |
聚乙烯 | 2105 | 7490 | 7575 | 7395 | 7560 | 7490 | 7480 | 70 | -10 | 342648 | 246551 | -255 | 1282251.6275 |
聚乙烯 | 2106 | 7490 | 7545 | 7395 | 7530 | 7485 | 7465 | 45 | -20 | 4908 | 1072 | -8 | 18324.325 |
聚乙烯 | 2107 | - | - | - | 7525 | 7525 | 7525 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2108 | - | - | - | 7645 | 7645 | 7645 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2109 | 7490 | 7550 | 7390 | 7535 | 7465 | 7460 | 70 | -5 | 4265 | 12731 | 511 | 15917.225 |
聚乙烯 | 2110 | 7425 | 7510 | 7370 | 7510 | 7750 | 7420 | -240 | -330 | 16 | 3 | -13 | 59.3775 |
聚乙烯 | 2111 | - | - | - | 7540 | 7540 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2112 | - | - | - | 7605 | 7605 | 7605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 395611 | 284496 | -978 | 1480106.2925 | |||||||||
生猪 | 2109 | 25760 | 26210 | 25205 | 25560 | 26260 | 25795 | -700 | -465 | 39402 | 17194 | -406 | 1626375.184 |
生猪 | 2111 | 23250 | 24195 | 23160 | 23495 | 23370 | 23580 | 125 | 210 | 3112 | 2081 | -138 | 117428.904 |
生猪 | 2201 | 23710 | 24005 | 23350 | 23640 | 23900 | 23770 | -260 | -130 | 994 | 1294 | 41 | 37804.36 |
生猪小计 | 43508 | 20569 | -503 | 1781608.448 | |||||||||
豆粕 | 2101 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3606 | 3660 | 54 | 54 | 36 | 0 | -30 | 131.76 |
豆粕 | 2103 | 3666 | 3715 | 3623 | 3662 | 3631 | 3676 | 31 | 45 | 88907 | 46302 | -2063 | 326823.295 |
豆粕 | 2105 | 3628 | 3653 | 3595 | 3635 | 3588 | 3626 | 47 | 38 | 1620923 | 1758261 | 37311 | 5878299.166 |
豆粕 | 2107 | 3575 | 3608 | 3556 | 3590 | 3557 | 3582 | 33 | 25 | 67305 | 89525 | -627 | 241151.94 |
豆粕 | 2108 | 3617 | 3642 | 3590 | 3622 | 3586 | 3615 | 36 | 29 | 18450 | 11273 | -500 | 66705.309 |
豆粕 | 2109 | 3615 | 3650 | 3597 | 3630 | 3601 | 3622 | 29 | 21 | 370581 | 642693 | 10520 | 1342493.663 |
豆粕 | 2111 | 3527 | 3550 | 3500 | 3523 | 3509 | 3535 | 14 | 26 | 98 | 962 | 9 | 346.489 |
豆粕 | 2112 | 3511 | 3530 | 3484 | 3500 | 3485 | 3500 | 15 | 15 | 232 | 1684 | -111 | 812.009 |
豆粕小计 | 2166532 | 2550700 | 44509 | 7856763.631 | |||||||||
棕榈油 | 2101 | 7910 | 7914 | 7550 | 7550 | 7780 | 7730 | -230 | -50 | 120 | 391 | 0 | 927.686 |
棕榈油 | 2102 | 7500 | 7550 | 7338 | 7528 | 7598 | 7450 | -70 | -148 | 7184 | 20007 | -2223 | 53530.044 |
棕榈油 | 2103 | 7472 | 7512 | 7320 | 7498 | 7574 | 7426 | -76 | -148 | 9263 | 20135 | 512 | 68796.85 |
棕榈油 | 2104 | 7304 | 7320 | 7130 | 7302 | 7412 | 7242 | -110 | -170 | 4944 | 6869 | 610 | 35806.92 |
棕榈油 | 2105 | 7144 | 7154 | 6954 | 7106 | 7226 | 7072 | -120 | -154 | 648291 | 338535 | -709 | 4584753.194 |
棕榈油 | 2106 | 7002 | 7006 | 6834 | 7002 | 7114 | 6940 | -112 | -174 | 1532 | 1042 | 23 | 10632.52 |
棕榈油 | 2107 | 6818 | 6818 | 6818 | 6818 | 6924 | 6818 | -106 | -106 | 4 | 26 | 0 | 27.272 |
棕榈油 | 2108 | - | - | - | 6690 | 6792 | 6690 | -102 | -102 | 0 | 3 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2109 | 6672 | 6674 | 6480 | 6612 | 6736 | 6592 | -124 | -144 | 32996 | 40340 | 2022 | 217553.876 |
棕榈油 | 2110 | - | - | - | 6502 | 6644 | 6502 | -142 | -142 | 0 | 8 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2111 | 6528 | 6528 | 6482 | 6482 | 6684 | 6520 | -202 | -164 | 6 | 20 | -5 | 39.122 |
棕榈油 | 2112 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6692 | 6502 | -190 | -190 | 2 | 21 | 2 | 13.004 |
棕榈油小计 | 704342 | 427397 | 232 | 4972080.488 | |||||||||
液化石油气 | 2101 | - | - | - | 3862 | 3814 | 3862 | 48 | 48 | 5 | 1950 | 0 | 38.57 |
液化石油气 | 2102 | 3850 | 3914 | 3786 | 3904 | 3888 | 3865 | 16 | -23 | 65559 | 29720 | -3379 | 506788.794 |
液化石油气 | 2103 | 3870 | 3914 | 3805 | 3913 | 3880 | 3870 | 33 | -10 | 21206 | 17550 | 721 | 164165.338 |
液化石油气 | 2104 | 3942 | 3986 | 3900 | 3980 | 3953 | 3953 | 27 | 0 | 6425 | 7010 | -739 | 50806.766 |
液化石油气 | 2105 | 3871 | 3899 | 3817 | 3899 | 3865 | 3861 | 34 | -4 | 2007 | 4513 | -64 | 15498.678 |
液化石油气 | 2106 | 3739 | 3785 | 3687 | 3784 | 3745 | 3743 | 39 | -2 | 5202 | 1668 | 14 | 38947.798 |
液化石油气 | 2107 | 3665 | 3728 | 3665 | 3718 | 3699 | 3714 | 19 | 15 | 20 | 280 | -2 | 148.596 |
液化石油气 | 2108 | 3752 | 3878 | 3746 | 3800 | 3763 | 3816 | 37 | 53 | 24 | 320 | -7 | 183.17 |
液化石油气 | 2109 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3886 | 3845 | -41 | -41 | 1 | 108 | 0 | 7.69 |
液化石油气 | 2110 | 3988 | 3988 | 3988 | 3988 | 3977 | 3988 | 11 | 11 | 1 | 200 | -1 | 7.976 |
液化石油气 | 2111 | - | - | - | 4086 | 4086 | 4086 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
液化石油气 | 2112 | 4085 | 4086 | 4051 | 4051 | 4094 | 4071 | -43 | -23 | 5 | 14 | -2 | 40.718 |
液化石油气小计 | 100455 | 63457 | -3459 | 776634.094 | |||||||||
聚丙烯 | 2101 | 7964 | 7964 | 7815 | 7958 | 8046 | 7895 | -88 | -151 | 340 | 1724 | -166 | 1342.3145 |
聚丙烯 | 2102 | 7843 | 7900 | 7777 | 7883 | 7844 | 7853 | 39 | 9 | 671 | 2291 | -378 | 2634.968 |
聚丙烯 | 2103 | 7852 | 7892 | 7763 | 7873 | 7852 | 7832 | 21 | -20 | 69561 | 20701 | 1353 | 272403.7865 |
聚丙烯 | 2104 | 7828 | 7873 | 7739 | 7870 | 7837 | 7809 | 33 | -28 | 44059 | 6041 | 739 | 172048.9475 |
聚丙烯 | 2105 | 7810 | 7870 | 7715 | 7857 | 7806 | 7789 | 51 | -17 | 508735 | 324169 | -5856 | 1981458.466 |
聚丙烯 | 2106 | 7811 | 7861 | 7706 | 7855 | 7808 | 7783 | 47 | -25 | 2247 | 531 | 26 | 8744.9225 |
聚丙烯 | 2107 | 7831 | 7831 | 7831 | 7831 | 7843 | 7831 | -12 | -12 | 2 | 16 | 0 | 7.831 |
聚丙烯 | 2108 | - | - | - | 7911 | 7911 | 7911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2109 | 7799 | 7855 | 7710 | 7841 | 7792 | 7777 | 49 | -15 | 3071 | 11450 | 550 | 11943.034 |
聚丙烯 | 2110 | - | - | - | 7845 | 7845 | 7845 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2111 | 7909 | 7909 | 7810 | 7810 | 7763 | 7884 | 47 | 121 | 4 | 23 | 2 | 15.7685 |
聚丙烯 | 2112 | - | - | - | 8025 | 8025 | 8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚丙烯小计 | 628690 | 366980 | -3730 | 2450600.0385 | |||||||||
粳米 | 2101 | - | - | - | 3482 | 3482 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粳米 | 2102 | 3687 | 3699 | 3666 | 3694 | 3676 | 3685 | 18 | 9 | 1098 | 8284 | -611 | 4046.293 |
粳米 | 2103 | 3694 | 3707 | 3655 | 3692 | 3697 | 3682 | -5 | -15 | 15208 | 13469 | -511 | 55998.766 |
粳米 | 2104 | 3745 | 3757 | 3686 | 3727 | 3734 | 3720 | -7 | -14 | 18426 | 9602 | -804 | 68546.638 |
