1月5日大商所期货行情
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | 2101 | 5720 | 5750 | 5687 | 5730 | 5748 | 5714 | -18 | -34 | 91 | 3438 | -43 | 519.981 |
豆一 | 2103 | 5756 | 5780 | 5663 | 5759 | 5756 | 5726 | 3 | -30 | 6059 | 6178 | 245 | 34697.881 |
豆一 | 2105 | 5723 | 5798 | 5655 | 5781 | 5759 | 5730 | 22 | -29 | 182386 | 87236 | -1242 | 1045219.081 |
豆一 | 2107 | 5688 | 5715 | 5629 | 5703 | 5695 | 5659 | 8 | -36 | 1119 | 1782 | -670 | 6332.546 |
豆一 | 2109 | 5585 | 5655 | 5535 | 5650 | 5590 | 5591 | 60 | 1 | 2489 | 2674 | 106 | 13916.583 |
豆一 | 2111 | 5275 | 5343 | 5275 | 5343 | 5301 | 5306 | 42 | 5 | 64 | 145 | 7 | 339.633 |
豆一小计 | 192208 | 101453 | -1597 | 1101025.705 | |||||||||
豆二 | 2101 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4444 | 4554 | 110 | 110 | 1 | 41 | 0 | 4.554 |
豆二 | 2102 | 4210 | 4212 | 4124 | 4183 | 4213 | 4163 | -30 | -50 | 45160 | 24159 | -3495 | 188009.628 |
豆二 | 2103 | 4193 | 4203 | 4128 | 4169 | 4204 | 4162 | -35 | -42 | 32058 | 13396 | 176 | 133456.395 |
豆二 | 2104 | 4172 | 4181 | 4107 | 4132 | 4172 | 4140 | -40 | -32 | 13713 | 5946 | 448 | 56777.252 |
豆二 | 2105 | 4126 | 4140 | 4069 | 4118 | 4126 | 4099 | -8 | -27 | 1081 | 3676 | -22 | 4432.027 |
豆二 | 2106 | 4078 | 4078 | 4052 | 4052 | 4108 | 4065 | -56 | -43 | 2 | 16 | -1 | 8.13 |
豆二 | 2107 | - | - | - | 4056 | 3927 | 4056 | 129 | 129 | 0 | 34 | 0 | 0 |
豆二 | 2108 | 4078 | 4078 | 4078 | 4078 | 4012 | 4078 | 66 | 66 | 1 | 3 | -1 | 4.078 |
豆二 | 2109 | 4106 | 4127 | 4021 | 4053 | 4102 | 4053 | -49 | -49 | 40 | 225 | 14 | 162.153 |
豆二 | 2110 | - | - | - | 4031 | 4031 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
豆二 | 2111 | 4117 | 4117 | 4010 | 4048 | 4033 | 4041 | 15 | 8 | 12 | 69 | 0 | 48.501 |
豆二 | 2112 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4146 | 4050 | -96 | -96 | 1 | 4 | 0 | 4.05 |
豆二小计 | 92069 | 47598 | -2881 | 382906.768 | |||||||||
胶合板 | 2101 | - | - | - | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2102 | - | - | - | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2103 | - | - | - | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2104 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2105 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2106 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2107 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2108 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2109 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2110 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2111 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2112 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | 2101 | 2692 | 2715 | 2688 | 2715 | 2709 | 2706 | 6 | -3 | 3776 | 5515 | -1365 | 10220.35 |
玉米 | 2103 | 2724 | 2755 | 2718 | 2744 | 2735 | 2736 | 9 | 1 | 38359 | 84224 | -1453 | 104971.109 |
玉米 | 2105 | 2745 | 2778 | 2745 | 2769 | 2761 | 2760 | 8 | -1 | 472285 | 1094574 | 35494 | 1303790.846 |
玉米 | 2107 | 2758 | 2790 | 2758 | 2782 | 2774 | 2774 | 8 | 0 | 40979 | 135421 | -7584 | 113706.532 |
玉米 | 2109 | 2735 | 2758 | 2727 | 2752 | 2746 | 2744 | 6 | -2 | 54731 | 211951 | 4770 | 150187.898 |
玉米 | 2111 | 2632 | 2650 | 2631 | 2643 | 2641 | 2640 | 2 | -1 | 10509 | 18914 | 883 | 27747.836 |
玉米小计 | 620639 | 1550599 | 30745 | 1710624.571 | |||||||||
玉米淀粉 | 2101 | 2980 | 2995 | 2978 | 2980 | 2995 | 2980 | -15 | -15 | 465 | 2917 | -251 | 1386.119 |
玉米淀粉 | 2103 | 3038 | 3061 | 3020 | 3052 | 3040 | 3045 | 12 | 5 | 8534 | 24406 | -2063 | 25986.904 |
玉米淀粉 | 2105 | 3094 | 3142 | 3088 | 3135 | 3113 | 3116 | 22 | 3 | 120474 | 129508 | 12420 | 375464.526 |
玉米淀粉 | 2107 | 3117 | 3168 | 3109 | 3161 | 3130 | 3143 | 31 | 13 | 29761 | 24091 | 3201 | 93562.066 |
玉米淀粉 | 2109 | 3105 | 3157 | 3100 | 3149 | 3116 | 3138 | 33 | 22 | 5181 | 5971 | 2316 | 16258.259 |
玉米淀粉 | 2111 | 3001 | 3043 | 2994 | 3026 | 3007 | 3025 | 19 | 18 | 15366 | 4306 | -230 | 46495.942 |
玉米淀粉小计 | 179781 | 191199 | 15393 | 559153.816 | |||||||||
苯乙烯 | 2101 | 6400 | 6400 | 6350 | 6380 | 6251 | 6388 | 129 | 137 | 663 | 907 | -643 | 2117.66 |
苯乙烯 | 2102 | 6335 | 6532 | 6325 | 6411 | 6321 | 6429 | 90 | 108 | 222357 | 46619 | -6346 | 714866.7835 |
苯乙烯 | 2103 | 6385 | 6560 | 6385 | 6476 | 6380 | 6474 | 96 | 94 | 23820 | 20842 | 5790 | 77110.1925 |
苯乙烯 | 2104 | 6480 | 6634 | 6471 | 6552 | 6470 | 6554 | 82 | 84 | 4687 | 7251 | 1076 | 15360.0855 |
苯乙烯 | 2105 | 6516 | 6675 | 6515 | 6598 | 6512 | 6598 | 86 | 86 | 29082 | 24125 | -1434 | 95950.4555 |
苯乙烯 | 2106 | 6660 | 6724 | 6561 | 6642 | 6544 | 6624 | 98 | 80 | 449 | 391 | 158 | 1487.189 |
苯乙烯 | 2107 | 6601 | 6657 | 6600 | 6657 | 6560 | 6639 | 97 | 79 | 8 | 19 | 1 | 26.559 |
苯乙烯 | 2108 | 6757 | 6757 | 6700 | 6755 | 6464 | 6732 | 291 | 268 | 7 | 30 | -3 | 23.563 |
苯乙烯 | 2109 | 6700 | 6766 | 6634 | 6670 | 6625 | 6693 | 45 | 68 | 54 | 300 | 4 | 180.722 |
苯乙烯 | 2110 | - | - | - | 6611 | 6560 | 6611 | 51 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2111 | 6807 | 6807 | 6580 | 6688 | 6665 | 6663 | 23 | -2 | 4 | 5 | 0 | 13.3275 |
苯乙烯 | 2112 | - | - | - | 6920 | 6920 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯小计 | 281131 | 100494 | -1397 | 907136.5375 | |||||||||
乙二醇 | 2101 | 4463 | 4466 | 4350 | 4350 | 4351 | 4436 | -1 | 85 | 627 | 2793 | -481 | 2781.557 |
乙二醇 | 2102 | 4455 | 4481 | 4338 | 4352 | 4361 | 4427 | -9 | 66 | 6378 | 7291 | -1017 | 28241.403 |
乙二醇 | 2103 | 4421 | 4489 | 4356 | 4375 | 4396 | 4418 | -21 | 22 | 19896 | 11370 | 115 | 87911.43 |
乙二醇 | 2104 | 4422 | 4501 | 4371 | 4403 | 4418 | 4436 | -15 | 18 | 4492 | 6224 | -154 | 19930.092 |
乙二醇 | 2105 | 4485 | 4524 | 4396 | 4421 | 4435 | 4464 | -14 | 29 | 291914 | 244684 | -13433 | 1303255.415 |
乙二醇 | 2106 | 4498 | 4515 | 4415 | 4442 | 4435 | 4469 | 7 | 34 | 51 | 97 | 33 | 227.947 |
乙二醇 | 2107 | - | - | - | 4417 | 4417 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2108 | - | - | - | 4446 | 4446 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2109 | 4570 | 4599 | 4500 | 4514 | 4532 | 4550 | -18 | 18 | 3692 | 7771 | 2517 | 16799.788 |
乙二醇 | 2110 | - | - | - | 4479 | 4479 | 4479 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2111 | - | - | - | 4497 | 4497 | 4497 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2112 | - | - | - | 4496 | 4496 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇小计 | 327050 | 280253 | -12420 | 1459147.632 | |||||||||
纤维板 | 2101 | 1315 | 1318 | 1296.5 | 1318 | 1268 | 1307.5 | 50 | 39.5 | 25 | 75 | -5 | 32.699 |
纤维板 | 2102 | 1321 | 1379.5 | 1321 | 1372.5 | 1321.5 | 1360.5 | 51 | 39 | 6307 | 1461 | 704 | 8581.412 |
纤维板 | 2103 | 1322 | 1323 | 1322 | 1323 | 1303 | 1322.5 | 20 | 19.5 | 3 | 22 | 0 | 3.968 |
纤维板 | 2104 | - | - | - | 1447 | 1426 | 1447 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2105 | 1392.5 | 1392.5 | 1359 | 1374 | 1358 | 1378.5 | 16 | 20.5 | 28 | 27 | 4 | 38.6015 |
纤维板 | 2106 | - | - | - | 1324 | 1304.5 | 1324 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2107 | - | - | - | 1361.5 | 1341.5 | 1361.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2108 | - | - | - | 1269.5 | 1269.5 | 1269.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | 2109 | - | - | - | 1330.5 | 1330 | 1330.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0 |
纤维板 | 2110 | - | - | - | 1387 | 1366.5 | 1387 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2111 | - | - | - | 1387 | 1366.5 | 1387 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2112 | - | - | - | 1387 | 1366.5 | 1387 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板小计 | 6363 | 1628 | 703 | 8656.6805 | |||||||||
铁矿石 | 2101 | 1098.5 | 1119 | 1087.5 | 1096 | 1084 | 1102 | 12 | 18 | 1158 | 9772 | -280 | 12764.925 |
铁矿石 | 2102 | 1092 | 1118 | 1092 | 1115 | 1082.5 | 1104.5 | 32.5 | 22 | 7504 | 20409 | -2250 | 82907.87 |
铁矿石 | 2103 | 1080 | 1102.5 | 1078 | 1098 | 1064.5 | 1091 | 33.5 | 26.5 | 18522 | 28333 | 4872 | 202109.105 |
铁矿石 | 2104 | 1052 | 1078.5 | 1052 | 1074 | 1041.5 | 1066 | 32.5 | 24.5 | 11144 | 10810 | -328 | 118849.145 |
铁矿石 | 2105 | 1022 | 1043.5 | 1013.5 | 1039 | 999 | 1030.5 | 40 | 31.5 | 330531 | 442024 | 9672 | 3406412.36 |
铁矿石 | 2106 | 1014 | 1021 | 995 | 1017 | 979 | 1008.5 | 38 | 29.5 | 1396 | 933 | 307 | 14082.46 |
铁矿石 | 2107 | 995 | 1001.5 | 985 | 999.5 | 971.5 | 994.5 | 28 | 23 | 35 | 276 | -9 | 348.215 |
铁矿石 | 2108 | 975 | 992 | 965 | 985 | 936.5 | 975 | 48.5 | 38.5 | 80 | 312 | 54 | 780.335 |
铁矿石 | 2109 | 947 | 975.5 | 946 | 971 | 931 | 962 | 40 | 31 | 42572 | 96532 | 6368 | 409567.57 |
铁矿石 | 2110 | 936.5 | 960.5 | 934 | 953 | 919 | 950 | 34 | 31 | 40 | 158 | 2 | 380.175 |
铁矿石 | 2111 | 926 | 941.5 | 926 | 937.5 | 903 | 934 | 34.5 | 31 | 17 | 169 | -2 | 158.805 |
铁矿石 | 2112 | 917 | 930 | 916 | 922 | 883.5 | 921.5 | 38.5 | 38 | 25 | 37 | -9 | 230.44 |
铁矿石小计 | 413024 | 609765 | 18397 | 4248591.405 | |||||||||
焦炭 | 2101 | 3103.5 | 3194 | 3101 | 3194 | 3121 | 3162 | 73 | 41 | 214 | 881 | -91 | 6766.91 |
焦炭 | 2102 | 3145 | 3249 | 3138 | 3249 | 3092 | 3192 | 157 | 100 | 11781 | 9888 | 721 | 376051.8 |
焦炭 | 2103 | 3052.5 | 3188 | 3052.5 | 3186 | 3015.5 | 3132 | 170.5 | 116.5 | 8001 | 9672 | 5020 | 250596.035 |
焦炭 | 2104 | 2995 | 3088 | 2995 | 3084 | 2954 | 3033.5 | 130 | 79.5 | 3664 | 1147 | 91 | 111151.335 |
焦炭 | 2105 | 2929 | 2997.5 | 2926.5 | 2992 | 2887.5 | 2960.5 | 104.5 | 73 | 259354 | 210064 | 2235 | 7678564.225 |
焦炭 | 2106 | 2880 | 2919.5 | 2876 | 2919 | 2832 | 2891.5 | 87 | 59.5 | 621 | 174 | 54 | 17958.455 |
焦炭 | 2107 | 2782.5 | 2824 | 2781 | 2824 | 2763 | 2795.5 | 61 | 32.5 | 3 | 23 | 2 | 83.875 |
焦炭 | 2108 | - | - | - | 2745.5 | 2660 | 2745.5 | 85.5 | 85.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
焦炭 | 2109 | 2675 | 2722 | 2652.5 | 2715.5 | 2631 | 2695 | 84.5 | 64 | 2689 | 4335 | 619 | 72480.53 |
焦炭 | 2110 | - | - | - | 2629 | 2594 | 2629 | 35 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 |
焦炭 | 2111 | 2641 | 2641 | 2641 | 2641 | 2550 | 2641 | 91 | 91 | 1 | 12 | 0 | 26.41 |
焦炭 | 2112 | - | - | - | 2538.5 | 2538.5 | 2538.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 286328 | 236219 | 8651 | 8513679.575 | |||||||||
鸡蛋 | 2101 | 4301 | 4325 | 4256 | 4325 | 4312 | 4300 | 13 | -12 | 77 | 356 | -41 | 331.17 |
鸡蛋 | 2102 | 3530 | 3570 | 3523 | 3538 | 3585 | 3547 | -47 | -38 | 12596 | 35925 | -1118 | 44684.163 |
鸡蛋 | 2103 | 3588 | 3631 | 3583 | 3603 | 3658 | 3604 | -55 | -54 | 16752 | 37693 | 271 | 60382.398 |
鸡蛋 | 2104 | 3940 | 3968 | 3915 | 3950 | 3999 | 3947 | -49 | -52 | 6515 | 14588 | 1145 | 25718.771 |
鸡蛋 | 2105 | 4110 | 4155 | 4094 | 4138 | 4199 | 4131 | -61 | -68 | 179202 | 145228 | 542 | 740376.333 |
鸡蛋 | 2106 | 3920 | 3960 | 3900 | 3935 | 4000 | 3940 | -65 | -60 | 3697 | 24828 | 283 | 14568.62 |
鸡蛋 | 2107 | 4177 | 4189 | 4155 | 4178 | 4220 | 4172 | -42 | -48 | 617 | 10771 | 41 | 2574.632 |
鸡蛋 | 2108 | 4704 | 4720 | 4688 | 4700 | 4741 | 4703 | -41 | -38 | 1750 | 19433 | -302 | 8231.104 |
鸡蛋 | 2109 | 4420 | 4444 | 4405 | 4429 | 4481 | 4429 | -52 | -52 | 7912 | 44700 | 133 | 35042.556 |
鸡蛋 | 2110 | 4150 | 4193 | 4140 | 4163 | 4213 | 4170 | -50 | -43 | 1018 | 5975 | -382 | 4245.325 |
鸡蛋 | 2111 | 4134 | 4224 | 4133 | 4158 | 4185 | 4182 | -27 | -3 | 982 | 1844 | 337 | 4107.502 |
鸡蛋 | 2112 | 4307 | 4329 | 4291 | 4301 | 4334 | 4310 | -33 | -24 | 71 | 279 | -7 | 306.055 |
鸡蛋小计 | 231189 | 341620 | 902 | 940568.629 | |||||||||
焦煤 | 2101 | 1567.5 | 1600 | 1530 | 1568 | 1594 | 1573.5 | -26 | -20.5 | 28 | 2134 | -203 | 264.36 |
焦煤 | 2102 | 1592.5 | 1628 | 1578 | 1623.5 | 1563 | 1607.5 | 60.5 | 44.5 | 9542 | 6848 | -4918 | 92034.867 |
焦煤 | 2103 | 1633.5 | 1666.5 | 1629 | 1661.5 | 1620 | 1651 | 41.5 | 31 | 9481 | 10428 | 4389 | 93925.959 |
焦煤 | 2104 | 1656.5 | 1685.5 | 1645 | 1683 | 1647.5 | 1672.5 | 35.5 | 25 | 3087 | 3822 | 66 | 30982.815 |
焦煤 | 2105 | 1645.5 | 1720.5 | 1645.5 | 1709.5 | 1668 | 1699 | 41.5 | 31 | 161541 | 108528 | -1776 | 1646922.264 |
焦煤 | 2106 | 1697 | 1711 | 1688 | 1710 | 1666.5 | 1700 | 43.5 | 33.5 | 90 | 272 | 19 | 918.24 |
焦煤 | 2107 | - | - | - | 1668 | 1668 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
焦煤 | 2108 | - | - | - | 1560.5 | 1530 | 1560.5 | 30.5 | 30.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2109 | 1595.5 | 1635 | 1582.5 | 1633 | 1579.5 | 1615.5 | 53.5 | 36 | 630 | 1033 | 172 | 6107.196 |
焦煤 | 2110 | - | - | - | 1611 | 1575.5 | 1611 | 35.5 | 35.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2111 | - | - | - | 1691 | 1653.5 | 1691 | 37.5 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2112 | - | - | - | 1596.5 | 1561 | 1596.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤小计 | 184399 | 133108 | -2251 | 1871155.701 | |||||||||
聚乙烯 | 2101 | 7800 | 7880 | 7750 | 7780 | 7705 | 7810 | 75 | 105 | 1576 | 4339 | -1014 | 6154.56 |
聚乙烯 | 2102 | 7705 | 7780 | 7635 | 7685 | 7660 | 7710 | 25 | 50 | 9464 | 10315 | -1150 | 36486.33 |
聚乙烯 | 2103 | 7735 | 7780 | 7640 | 7690 | 7655 | 7715 | 35 | 60 | 6111 | 8745 | 970 | 23573.9425 |
聚乙烯 | 2104 | 7770 | 7830 | 7675 | 7725 | 7695 | 7745 | 30 | 50 | 5008 | 6500 | 465 | 19400.98 |
聚乙烯 | 2105 | 7745 | 7825 | 7660 | 7710 | 7690 | 7740 | 20 | 50 | 255966 | 232191 | -1416 | 990862.305 |
聚乙烯 | 2106 | 7710 | 7750 | 7625 | 7645 | 7630 | 7685 | 15 | 55 | 600 | 615 | 223 | 2305.7025 |
聚乙烯 | 2107 | - | - | - | 7645 | 7645 | 7645 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2108 | - | - | - | 7695 | 7695 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2109 | 7730 | 7795 | 7640 | 7685 | 7670 | 7715 | 15 | 45 | 2036 | 8747 | 333 | 7856.6025 |
聚乙烯 | 2110 | 7735 | 7735 | 7735 | 7735 | 7590 | 7735 | 145 | 145 | 2 | 2 | 0 | 7.735 |
聚乙烯 | 2111 | - | - | - | 7540 | 7540 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2112 | - | - | - | 7665 | 7665 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 280763 | 271473 | -1589 | 1086648.1575 | |||||||||
豆粕 | 2101 | 3433 | 3437 | 3401 | 3435 | 3428 | 3429 | 7 | 1 | 212 | 620 | -203 | 727.152 |
豆粕 | 2103 | 3445 | 3475 | 3403 | 3456 | 3472 | 3444 | -16 | -28 | 54966 | 41358 | 626 | 189305.056 |
豆粕 | 2105 | 3485 | 3505 | 3429 | 3483 | 3497 | 3468 | -14 | -29 | 1409491 | 1658509 | -10956 | 4888617.234 |
豆粕 | 2107 | 3472 | 3488 | 3415 | 3477 | 3481 | 3457 | -4 | -24 | 116057 | 72332 | -2629 | 401218.121 |
豆粕 | 2108 | 3520 | 3528 | 3456 | 3509 | 3527 | 3498 | -18 | -29 | 13562 | 12344 | -1042 | 47451.241 |
豆粕 | 2109 | 3506 | 3541 | 3465 | 3519 | 3536 | 3504 | -17 | -32 | 309545 | 565326 | 17969 | 1084696.407 |
豆粕 | 2111 | 3461 | 3479 | 3401 | 3470 | 3491 | 3459 | -21 | -32 | 395 | 802 | -45 | 1366.328 |
豆粕 | 2112 | 3431 | 3448 | 3401 | 3435 | 3451 | 3422 | -16 | -29 | 428 | 1790 | 88 | 1465.017 |
豆粕小计 | 1904656 | 2353081 | 3808 | 6614846.556 | |||||||||
棕榈油 | 2101 | 7258 | 7350 | 7258 | 7350 | 7442 | 7324 | -92 | -118 | 1003 | 572 | -823 | 7347.252 |
棕榈油 | 2102 | 7500 | 7536 | 7422 | 7444 | 7506 | 7468 | -62 | -38 | 20632 | 34428 | -7264 | 154117.826 |
棕榈油 | 2103 | 7522 | 7540 | 7420 | 7426 | 7500 | 7474 | -74 | -26 | 9814 | 16118 | 692 | 73368.238 |
棕榈油 | 2104 | 7268 | 7298 | 7172 | 7200 | 7268 | 7230 | -68 | -38 | 5546 | 6284 | 66 | 40105.07 |
棕榈油 | 2105 | 7052 | 7092 | 6940 | 7024 | 7054 | 7018 | -30 | -36 | 526478 | 333437 | -1011 | 3695471.738 |
棕榈油 | 2106 | 6868 | 6904 | 6772 | 6822 | 6866 | 6844 | -44 | -22 | 6637 | 1155 | 630 | 45424.892 |
棕榈油 | 2107 | 6728 | 6756 | 6642 | 6658 | 6734 | 6716 | -76 | -18 | 25 | 41 | -16 | 167.942 |
棕榈油 | 2108 | - | - | - | 6526 | 6526 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2109 | 6572 | 6598 | 6454 | 6536 | 6566 | 6528 | -30 | -38 | 12500 | 29287 | 588 | 81609.664 |
棕榈油 | 2110 | - | - | - | 6362 | 6346 | 6362 | 16 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2111 | - | - | - | 6470 | 6470 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2112 | 6470 | 6470 | 6430 | 6452 | 6462 | 6454 | -10 | -8 | 8 | 10 | 4 | 51.632 |
棕榈油小计 | 582643 | 421379 | -7134 | 4097664.254 | |||||||||
液化石油气 | 2101 | - | - | - | 3885 | 3847 | 3885 | 38 | 38 | 0 | 2305 | 0 | 0 |
液化石油气 | 2102 | 3895 | 3954 | 3886 | 3945 | 3882 | 3927 | 63 | 45 | 62506 | 34371 | -2577 | 490954.454 |
液化石油气 | 2103 | 3901 | 3957 | 3892 | 3949 | 3892 | 3932 | 57 | 40 | 10427 | 13609 | 1372 | 82009.238 |
液化石油气 | 2104 | 3916 | 4000 | 3916 | 3997 | 3926 | 3978 | 71 | 52 | 4311 | 6938 | 903 | 34300.678 |
液化石油气 | 2105 | 3801 | 3885 | 3801 | 3885 | 3791 | 3854 | 94 | 63 | 1931 | 4583 | -69 | 14884.59 |
液化石油气 | 2106 | 3723 | 3752 | 3695 | 3738 | 3676 | 3730 | 62 | 54 | 3561 | 1417 | 446 | 26570.55 |
液化石油气 | 2107 | 3660 | 3720 | 3660 | 3700 | 3652 | 3698 | 48 | 46 | 58 | 283 | 4 | 429.008 |
液化石油气 | 2108 | 3735 | 3788 | 3717 | 3778 | 3734 | 3761 | 44 | 27 | 26 | 310 | 19 | 195.584 |
液化石油气 | 2109 | 3870 | 3910 | 3828 | 3910 | 3780 | 3873 | 130 | 93 | 36 | 96 | 19 | 278.926 |
液化石油气 | 2110 | 3950 | 4018 | 3950 | 4016 | 3917 | 3994 | 99 | 77 | 3 | 197 | 1 | 23.968 |
液化石油气 | 2111 | 4050 | 4113 | 4031 | 4113 | 4023 | 4083 | 90 | 60 | 18 | 118 | -4 | 146.99 |
液化石油气 | 2112 | 4103 | 4124 | 4065 | 4065 | 4037 | 4099 | 28 | 62 | 4 | 9 | -1 | 32.792 |
液化石油气小计 | 82881 | 64236 | 113 | 649826.778 | |||||||||
聚丙烯 | 2101 | 8100 | 8152 | 8046 | 8099 | 8075 | 8097 | 24 | 22 | 1260 | 5491 | -1095 | 5101.4965 |
聚丙烯 | 2102 | 8256 | 8256 | 7945 | 8064 | 8044 | 8100 | 20 | 56 | 7746 | 4214 | -1476 | 31374.0295 |
聚丙烯 | 2103 | 7993 | 8122 | 7902 | 7991 | 7993 | 8000 | -2 | 7 | 35800 | 12809 | 1565 | 143200.38 |
聚丙烯 | 2104 | 8038 | 8135 | 7921 | 8026 | 8003 | 8015 | 23 | 12 | 18704 | 4914 | 72 | 74962.3455 |
聚丙烯 | 2105 | 8031 | 8134 | 7917 | 7995 | 8000 | 8029 | -5 | 29 | 491080 | 288455 | 13226 | 1971665.5165 |
聚丙烯 | 2106 | 8044 | 8117 | 7898 | 7950 | 7976 | 7976 | -26 | 0 | 1511 | 301 | 214 | 6026.2945 |
聚丙烯 | 2107 | - | - | - | 7944 | 7944 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2108 | 8083 | 8083 | 8083 | 8083 | 7940 | 8083 | 143 | 143 | 3 | 12 | 0 | 12.1245 |
聚丙烯 | 2109 | 8008 | 8108 | 7911 | 7972 | 7991 | 8016 | -19 | 25 | 4123 | 8189 | 1072 | 16526.179 |
聚丙烯 | 2110 | - | - | - | 7943 | 7943 | 7943 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2111 | - | - | - | 7912 | 7912 | 7912 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2112 | - | - | - | 8178 | 8178 | 8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚丙烯小计 | 560227 | 324427 | 13578 | 2248868.366 | |||||||||
粳米 | 2101 | - | - | - | 3482 | 3482 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 |
粳米 | 2102 | 3625 | 3634 | 3620 | 3623 | 3625 | 3626 | -2 | 1 | 5017 | 10110 | -2455 | 18193.775 |
粳米 | 2103 | 3651 | 3660 | 3637 | 3641 | 3654 | 3644 | -13 | -10 | 10463 | 15845 | -2793 | 38132.972 |
粳米 | 2104 | 3660 | 3795 | 3650 | 3652 | 3660 | 3657 | -8 | -3 | 11981 | 8300 | -867 | 43816.32 |
粳米 | 2105 | 3662 | 3662 | 3631 | 3650 | 3661 | 3650 | -11 | -11 | 231 | 1906 | 82 | 843.27 |
粳米 | 2106 | - | - | - | 3671 | 3673 | 3671 | -2 | -2 | 0 | 300 | 0 | 0 |
粳米 | 2107 | - | - | - | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 |
粳米 | 2108 | - | - | - | 3668 | 3668 | 3668 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 |
粳米 | 2109 | 3680 | 3685 | 3680 | 3682 | 3684 | 3681 | -2 | -3 | 92 | 413 | 82 | 338.652 |
