1月4日大商所期货行情
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | 2101 | 5723 | 5792 | 5699 | 5699 | 5761 | 5748 | -62 | -13 | 389 | 3481 | -1274 | 2236.016 |
豆一 | 2103 | 5753 | 5821 | 5716 | 5754 | 5786 | 5756 | -32 | -30 | 4193 | 5933 | 29 | 24134.945 |
豆一 | 2105 | 5800 | 5841 | 5713 | 5741 | 5772 | 5759 | -31 | -13 | 119935 | 88478 | -3262 | 690813.475 |
豆一 | 2107 | 5717 | 5733 | 5660 | 5683 | 5691 | 5695 | -8 | 4 | 430 | 2452 | -46 | 2448.879 |
豆一 | 2109 | 5632 | 5632 | 5560 | 5592 | 5588 | 5590 | 4 | 2 | 883 | 2568 | 100 | 4936.175 |
豆一 | 2111 | 5397 | 5398 | 5274 | 5300 | 5274 | 5301 | 26 | 27 | 106 | 138 | 14 | 561.959 |
豆一小计 | 125936 | 103050 | -4439 | 725131.449 | |||||||||
豆二 | 2101 | - | - | - | 4444 | 4444 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
豆二 | 2102 | 4163 | 4268 | 4162 | 4192 | 4120 | 4213 | 72 | 93 | 43386 | 27654 | -1046 | 182825.473 |
豆二 | 2103 | 4151 | 4251 | 4149 | 4186 | 4113 | 4204 | 73 | 91 | 24969 | 13220 | 38 | 104985.489 |
豆二 | 2104 | 4091 | 4218 | 4091 | 4158 | 4076 | 4172 | 82 | 96 | 14121 | 5498 | 536 | 58919.95 |
豆二 | 2105 | 4087 | 4180 | 4067 | 4110 | 4042 | 4126 | 68 | 84 | 1482 | 3698 | 59 | 6115.065 |
豆二 | 2106 | 4080 | 4162 | 4080 | 4087 | 4002 | 4108 | 85 | 106 | 5 | 17 | 2 | 20.541 |
豆二 | 2107 | - | - | - | 3927 | 3926 | 3927 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 8.153 |
豆二 | 2108 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 3955 | 4012 | 57 | 57 | 1 | 4 | 1 | 4.012 |
豆二 | 2109 | 4101 | 4145 | 4081 | 4104 | 4024 | 4102 | 80 | 78 | 25 | 211 | 8 | 102.551 |
豆二 | 2110 | 4032 | 4032 | 4031 | 4031 | 3939 | 4031 | 92 | 92 | 5 | 29 | 0 | 20.157 |
豆二 | 2111 | 4031 | 4042 | 4027 | 4027 | 3994 | 4033 | 33 | 39 | 3 | 69 | 2 | 12.1 |
豆二 | 2112 | 4163 | 4163 | 4081 | 4081 | 4028 | 4146 | 53 | 118 | 5 | 4 | 4 | 20.733 |
豆二小计 | 84004 | 50479 | -396 | 353034.224 | |||||||||
胶合板 | 2101 | - | - | - | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2102 | - | - | - | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2103 | - | - | - | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2104 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2105 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2106 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2107 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2108 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2109 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2110 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2111 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2112 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | 2101 | 2690 | 2719 | 2689 | 2692 | 2683 | 2709 | 9 | 26 | 5323 | 6880 | -38387 | 14422.449 |
玉米 | 2103 | 2718 | 2750 | 2717 | 2723 | 2713 | 2735 | 10 | 22 | 44782 | 85677 | 2336 | 122487.222 |
玉米 | 2105 | 2755 | 2779 | 2741 | 2746 | 2737 | 2761 | 9 | 24 | 633210 | 1059080 | -2416 | 1748749.434 |
玉米 | 2107 | 2765 | 2791 | 2757 | 2762 | 2754 | 2774 | 8 | 20 | 46558 | 143005 | -4339 | 129198.212 |
玉米 | 2109 | 2750 | 2760 | 2732 | 2737 | 2726 | 2746 | 11 | 20 | 46686 | 207181 | 4486 | 128226.932 |
玉米 | 2111 | 2628 | 2654 | 2628 | 2630 | 2631 | 2641 | -1 | 10 | 9813 | 18031 | 1940 | 25918.423 |
玉米小计 | 786372 | 1519854 | -36380 | 2169002.672 | |||||||||
玉米淀粉 | 2101 | 3010 | 3018 | 2976 | 2980 | 2957 | 2995 | 23 | 38 | 53 | 3168 | -23 | 158.777 |
玉米淀粉 | 2103 | 3023 | 3065 | 3020 | 3029 | 3024 | 3040 | 5 | 16 | 5680 | 26469 | -188 | 17267.26 |
玉米淀粉 | 2105 | 3095 | 3138 | 3079 | 3089 | 3095 | 3113 | -6 | 18 | 97776 | 117088 | 1145 | 304401.353 |
玉米淀粉 | 2107 | 3120 | 3156 | 3103 | 3110 | 3110 | 3130 | 0 | 20 | 21225 | 20890 | 56 | 66450.379 |
玉米淀粉 | 2109 | 3115 | 3143 | 3100 | 3108 | 3103 | 3116 | 5 | 13 | 946 | 3655 | 36 | 2948.66 |
玉米淀粉 | 2111 | 3009 | 3033 | 2983 | 2998 | 3001 | 3007 | -3 | 6 | 9813 | 4536 | 339 | 29512.285 |
玉米淀粉小计 | 135493 | 175806 | 1365 | 420738.714 | |||||||||
苯乙烯 | 2101 | 6244 | 6290 | 6200 | 6280 | 6231 | 6251 | 49 | 20 | 1347 | 1550 | -1021 | 4210.063 |
苯乙烯 | 2102 | 6375 | 6415 | 6233 | 6364 | 6249 | 6321 | 115 | 72 | 87417 | 52965 | -4179 | 276284.4875 |
苯乙烯 | 2103 | 6406 | 6457 | 6296 | 6423 | 6327 | 6380 | 96 | 53 | 9812 | 15052 | 2905 | 31301.297 |
苯乙烯 | 2104 | 6500 | 6549 | 6382 | 6502 | 6404 | 6470 | 98 | 66 | 4328 | 6175 | 1189 | 14001.641 |
苯乙烯 | 2105 | 6522 | 6587 | 6441 | 6544 | 6469 | 6512 | 75 | 43 | 14678 | 25559 | 1207 | 47792.2025 |
苯乙烯 | 2106 | 6539 | 6620 | 6454 | 6608 | 6512 | 6544 | 96 | 32 | 433 | 233 | 184 | 1416.8495 |
苯乙烯 | 2107 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6402 | 6560 | 158 | 158 | 2 | 18 | 2 | 6.56 |
苯乙烯 | 2108 | - | - | - | 6464 | 6463 | 6464 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2109 | 6632 | 6640 | 6599 | 6599 | 6565 | 6625 | 34 | 60 | 4 | 296 | 2 | 13.2515 |
苯乙烯 | 2110 | - | - | - | 6560 | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2111 | - | - | - | 6665 | 6665 | 6665 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2112 | - | - | - | 6920 | 6920 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯小计 | 118021 | 101891 | 289 | 375026.352 | |||||||||
乙二醇 | 2101 | 4280 | 4386 | 4264 | 4386 | 4167 | 4351 | 219 | 184 | 331 | 3274 | -487 | 1440.36 |
乙二醇 | 2102 | 4380 | 4455 | 4294 | 4447 | 4211 | 4361 | 236 | 150 | 11677 | 8308 | -1454 | 50932.859 |
乙二醇 | 2103 | 4311 | 4468 | 4307 | 4468 | 4249 | 4396 | 219 | 147 | 13893 | 11255 | 1646 | 61083.051 |
乙二醇 | 2104 | 4398 | 4476 | 4339 | 4470 | 4276 | 4418 | 194 | 142 | 9343 | 6378 | -322 | 41278.478 |
乙二醇 | 2105 | 4400 | 4506 | 4356 | 4503 | 4324 | 4435 | 179 | 111 | 239227 | 258117 | 18774 | 1060972.708 |
乙二醇 | 2106 | 4390 | 4501 | 4390 | 4498 | 4341 | 4435 | 157 | 94 | 128 | 64 | 55 | 567.694 |
乙二醇 | 2107 | - | - | - | 4417 | 4311 | 4417 | 106 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2108 | - | - | - | 4446 | 4446 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2109 | 4514 | 4578 | 4452 | 4570 | 4436 | 4532 | 134 | 96 | 2821 | 5254 | 2438 | 12786.89 |
乙二醇 | 2110 | - | - | - | 4479 | 4479 | 4479 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2111 | - | - | - | 4497 | 4473 | 4497 | 24 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 |
乙二醇 | 2112 | - | - | - | 4496 | 4496 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇小计 | 277420 | 292673 | 20650 | 1229062.04 | |||||||||
纤维板 | 2101 | 1200 | 1335 | 1200 | 1335 | 1260.5 | 1268 | 74.5 | 7.5 | 36 | 80 | -13 | 45.6545 |
纤维板 | 2102 | 1310.5 | 1331 | 1310.5 | 1320.5 | 1308 | 1321.5 | 12.5 | 13.5 | 941 | 757 | 84 | 1243.6215 |
纤维板 | 2103 | 1317 | 1317 | 1290 | 1307 | 1297.5 | 1303 | 9.5 | 5.5 | 12 | 22 | 1 | 15.641 |
纤维板 | 2104 | - | - | - | 1426 | 1420 | 1426 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2105 | 1330.5 | 1380 | 1330.5 | 1380 | 1341.5 | 1358 | 38.5 | 16.5 | 13 | 23 | 4 | 17.655 |
纤维板 | 2106 | - | - | - | 1304.5 | 1289 | 1304.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2107 | - | - | - | 1341.5 | 1325.5 | 1341.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2108 | - | - | - | 1269.5 | 1254.5 | 1269.5 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | 2109 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1335 | 1330 | -5 | -5 | 1 | 42 | 1 | 1.33 |
纤维板 | 2110 | - | - | - | 1366.5 | 1371.5 | 1366.5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2111 | - | - | - | 1366.5 | 1371.5 | 1366.5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2112 | - | - | - | 1366.5 | 1371.5 | 1366.5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板小计 | 1003 | 925 | 77 | 1323.902 | |||||||||
铁矿石 | 2101 | 1083.5 | 1098 | 1079 | 1097.5 | 1079 | 1084 | 18.5 | 5 | 1189 | 10052 | -636 | 12892.515 |
铁矿石 | 2102 | 1080 | 1105.5 | 1063.5 | 1098.5 | 1074 | 1082.5 | 24.5 | 8.5 | 19547 | 22659 | -13179 | 211613.77 |
铁矿石 | 2103 | 1050 | 1085.5 | 1042 | 1081.5 | 1050 | 1064.5 | 31.5 | 14.5 | 17367 | 23461 | -5079 | 184879.125 |
铁矿石 | 2104 | 1025.5 | 1059 | 1017.5 | 1058 | 1025.5 | 1041.5 | 32.5 | 16 | 13644 | 11138 | -7320 | 142156.235 |
铁矿石 | 2105 | 990 | 1023 | 972 | 1019.5 | 986.5 | 999 | 33 | 12.5 | 275823 | 432352 | 13368 | 2756713.625 |
铁矿石 | 2106 | 973 | 1003 | 961.5 | 1003 | 968.5 | 979 | 34.5 | 10.5 | 796 | 626 | 333 | 7795.675 |
铁矿石 | 2107 | 956.5 | 983.5 | 952 | 980 | 950.5 | 971.5 | 29.5 | 21 | 15 | 285 | -9 | 145.79 |
铁矿石 | 2108 | 954.5 | 954.5 | 930.5 | 945 | 935.5 | 936.5 | 9.5 | 1 | 17 | 258 | -5 | 159.26 |
铁矿石 | 2109 | 922 | 949 | 907.5 | 946.5 | 918 | 931 | 28.5 | 13 | 36841 | 90164 | -2976 | 343056.325 |
铁矿石 | 2110 | 894.5 | 935.5 | 894.5 | 934.5 | 905.5 | 919 | 29 | 13.5 | 61 | 156 | -13 | 560.795 |
铁矿石 | 2111 | 888.5 | 919 | 888.5 | 919 | 899 | 903 | 20 | 4 | 7 | 171 | -4 | 63.22 |
铁矿石 | 2112 | 883 | 888.5 | 881.5 | 888.5 | 879 | 883.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 46 | -1 | 44.175 |
铁矿石小计 | 365312 | 591368 | -15521 | 3660080.51 | |||||||||
焦炭 | 2101 | 3200.5 | 3200.5 | 3050 | 3110 | 2976.5 | 3121 | 133.5 | 144.5 | 449 | 972 | -335 | 14015.03 |
焦炭 | 2102 | 3010 | 3153 | 2999.5 | 3151 | 2963.5 | 3092 | 187.5 | 128.5 | 16709 | 9167 | -8798 | 516690.28 |
焦炭 | 2103 | 2942.5 | 3070 | 2942.5 | 3066.5 | 2898 | 3015.5 | 168.5 | 117.5 | 3901 | 4652 | 1920 | 117650.86 |
焦炭 | 2104 | 2885 | 3006.5 | 2885 | 2996 | 2851.5 | 2954 | 144.5 | 102.5 | 3809 | 1056 | 404 | 112532.86 |
焦炭 | 2105 | 2835 | 2940 | 2823.5 | 2929.5 | 2804.5 | 2887.5 | 125 | 83 | 244722 | 207829 | 22323 | 7066459.25 |
焦炭 | 2106 | 2816 | 2879.5 | 2791 | 2879.5 | 2742 | 2832 | 137.5 | 90 | 703 | 120 | 80 | 19910.48 |
焦炭 | 2107 | 2759 | 2774.5 | 2744 | 2774.5 | 2702.5 | 2763 | 72 | 60.5 | 4 | 21 | 2 | 110.52 |
焦炭 | 2108 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2621.5 | 2660 | 38.5 | 38.5 | 2 | 11 | 0 | 53.2 |
焦炭 | 2109 | 2609 | 2670 | 2589.5 | 2665 | 2584.5 | 2631 | 80.5 | 46.5 | 1941 | 3716 | 834 | 51070.2 |
焦炭 | 2110 | 2594 | 2594 | 2594 | 2594 | 2583.5 | 2594 | 10.5 | 10.5 | 2 | 9 | 1 | 51.88 |
焦炭 | 2111 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2518.5 | 2550 | 31.5 | 31.5 | 1 | 12 | 0 | 25.5 |
焦炭 | 2112 | 2538.5 | 2538.5 | 2538.5 | 2538.5 | 2516 | 2538.5 | 22.5 | 22.5 | 1 | 3 | -1 | 25.385 |
焦炭小计 | 272244 | 227568 | 16430 | 7898595.445 | |||||||||
鸡蛋 | 2101 | 4290 | 4356 | 4263 | 4286 | 4330 | 4312 | -44 | -18 | 255 | 397 | -115 | 1099.664 |
鸡蛋 | 2102 | 3628 | 3630 | 3530 | 3537 | 3570 | 3585 | -33 | 15 | 31824 | 37043 | -3742 | 114091.415 |
鸡蛋 | 2103 | 3699 | 3714 | 3600 | 3601 | 3633 | 3658 | -32 | 25 | 34831 | 37422 | 1466 | 127424.718 |
鸡蛋 | 2104 | 3983 | 4063 | 3924 | 3942 | 3965 | 3999 | -23 | 34 | 12931 | 13443 | 1646 | 51712.119 |
鸡蛋 | 2105 | 4200 | 4266 | 4102 | 4127 | 4141 | 4199 | -14 | 58 | 328398 | 144686 | 7642 | 1378976.066 |
鸡蛋 | 2106 | 3976 | 4050 | 3920 | 3936 | 3953 | 4000 | -17 | 47 | 7752 | 24545 | 65 | 31012.173 |
鸡蛋 | 2107 | 4215 | 4275 | 4170 | 4172 | 4184 | 4220 | -12 | 36 | 1691 | 10730 | -182 | 7136.71 |
鸡蛋 | 2108 | 4749 | 4778 | 4700 | 4700 | 4723 | 4741 | -23 | 18 | 2755 | 19735 | -349 | 13062.185 |
鸡蛋 | 2109 | 4497 | 4538 | 4420 | 4427 | 4457 | 4481 | -30 | 24 | 14149 | 44567 | 287 | 63407.474 |
鸡蛋 | 2110 | 4222 | 4240 | 4150 | 4159 | 4180 | 4213 | -21 | 33 | 1427 | 6357 | 408 | 6012.087 |
鸡蛋 | 2111 | 4199 | 4223 | 4131 | 4138 | 4168 | 4185 | -30 | 17 | 336 | 1507 | 145 | 1406.425 |
鸡蛋 | 2112 | 4354 | 4370 | 4295 | 4305 | 4318 | 4334 | -13 | 16 | 173 | 286 | 83 | 749.793 |
鸡蛋小计 | 436522 | 340718 | 7354 | 1796090.829 | |||||||||
焦煤 | 2101 | 1523 | 1650 | 1523 | 1650 | 1500.5 | 1594 | 149.5 | 93.5 | 3 | 2337 | 0 | 28.695 |
焦煤 | 2102 | 1530 | 1617 | 1523.5 | 1602.5 | 1535.5 | 1563 | 67 | 27.5 | 12846 | 11766 | -3682 | 120489.726 |
焦煤 | 2103 | 1566 | 1660 | 1561 | 1643.5 | 1588.5 | 1620 | 55 | 31.5 | 5633 | 6039 | 2318 | 54758.292 |
焦煤 | 2104 | 1600.5 | 1688 | 1598 | 1668.5 | 1607.5 | 1647.5 | 61 | 40 | 4281 | 3756 | 866 | 42325.473 |
焦煤 | 2105 | 1622.5 | 1716.5 | 1622 | 1688 | 1638 | 1668 | 50 | 30 | 133630 | 110304 | 6812 | 1337673.63 |
焦煤 | 2106 | 1646.5 | 1710 | 1640.5 | 1700.5 | 1649 | 1666.5 | 51.5 | 17.5 | 340 | 253 | 163 | 3400.662 |
焦煤 | 2107 | - | - | - | 1668 | 1650.5 | 1668 | 17.5 | 17.5 | 0 | 37 | 0 | 0 |
焦煤 | 2108 | - | - | - | 1530 | 1514 | 1530 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2109 | 1535 | 1620 | 1535 | 1599.5 | 1547 | 1579.5 | 52.5 | 32.5 | 588 | 861 | 14 | 5573.766 |
焦煤 | 2110 | - | - | - | 1575.5 | 1543.5 | 1575.5 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2111 | - | - | - | 1653.5 | 1619.5 | 1653.5 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2112 | - | - | - | 1561 | 1529 | 1561 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤小计 | 157321 | 135359 | 6491 | 1564250.244 | |||||||||
聚乙烯 | 2101 | 7650 | 7790 | 7640 | 7775 | 7600 | 7705 | 175 | 105 | 1392 | 5353 | -1296 | 5364.1675 |
聚乙烯 | 2102 | 7720 | 7730 | 7605 | 7730 | 7535 | 7660 | 195 | 125 | 10729 | 11465 | -924 | 41101.4 |
聚乙烯 | 2103 | 7685 | 7735 | 7605 | 7725 | 7625 | 7655 | 100 | 30 | 4716 | 7775 | 1229 | 18061.7525 |
聚乙烯 | 2104 | 7720 | 7760 | 7630 | 7755 | 7565 | 7695 | 190 | 130 | 3834 | 6035 | 198 | 14753.8075 |
聚乙烯 | 2105 | 7725 | 7770 | 7625 | 7760 | 7605 | 7690 | 155 | 85 | 217612 | 233607 | 7496 | 836803.82 |
聚乙烯 | 2106 | 7675 | 7705 | 7590 | 7690 | 7675 | 7630 | 15 | -45 | 1145 | 392 | 385 | 4368.65 |
聚乙烯 | 2107 | 7655 | 7655 | 7635 | 7655 | 7700 | 7645 | -45 | -55 | 3 | 12 | 3 | 11.4725 |
聚乙烯 | 2108 | - | - | - | 7695 | 7695 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2109 | 7720 | 7745 | 7610 | 7745 | 7600 | 7670 | 145 | 70 | 2430 | 8414 | 1122 | 9322.9225 |
聚乙烯 | 2110 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7550 | 7590 | 40 | 40 | 2 | 2 | 1 | 7.59 |
聚乙烯 | 2111 | - | - | - | 7540 | 7505 | 7540 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2112 | - | - | - | 7665 | 7665 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 241863 | 273062 | 8214 | 929795.5825 | |||||||||
豆粕 | 2101 | 3433 | 3482 | 3398 | 3433 | 3357 | 3428 | 76 | 71 | 692 | 823 | -4186 | 2372.26 |
豆粕 | 2103 | 3459 | 3517 | 3431 | 3456 | 3388 | 3472 | 68 | 84 | 57363 | 40732 | 1734 | 199166.022 |
豆粕 | 2105 | 3477 | 3544 | 3458 | 3483 | 3423 | 3497 | 60 | 74 | 1236212 | 1669465 | 13313 | 4324074.446 |
豆粕 | 2107 | 3448 | 3528 | 3448 | 3467 | 3403 | 3481 | 64 | 78 | 114985 | 74961 | 5507 | 400342.269 |
豆粕 | 2108 | 3505 | 3569 | 3499 | 3514 | 3426 | 3527 | 88 | 101 | 10004 | 13386 | 672 | 35293.172 |
豆粕 | 2109 | 3518 | 3582 | 3509 | 3523 | 3462 | 3536 | 61 | 74 | 271873 | 547357 | 27189 | 961461.127 |
豆粕 | 2111 | 3500 | 3531 | 3467 | 3475 | 3410 | 3491 | 65 | 81 | 186 | 847 | 56 | 649.503 |
豆粕 | 2112 | 3499 | 3501 | 3422 | 3436 | 3363 | 3451 | 73 | 88 | 345 | 1702 | 127 | 1190.727 |
豆粕小计 | 1691660 | 2349273 | 44412 | 5924549.526 | |||||||||
棕榈油 | 2101 | 7480 | 7550 | 7342 | 7362 | 7306 | 7442 | 56 | 136 | 663 | 1395 | -558 | 4934.236 |
棕榈油 | 2102 | 7406 | 7584 | 7354 | 7450 | 7434 | 7506 | 16 | 72 | 25739 | 41692 | -3653 | 193207.998 |
棕榈油 | 2103 | 7344 | 7576 | 7344 | 7466 | 7398 | 7500 | 68 | 102 | 9891 | 15426 | 3135 | 74188.718 |
棕榈油 | 2104 | 7102 | 7320 | 7102 | 7240 | 7162 | 7268 | 78 | 106 | 7811 | 6218 | 504 | 56774.35 |
棕榈油 | 2105 | 6980 | 7112 | 6958 | 7026 | 6942 | 7054 | 84 | 112 | 498302 | 334448 | 10182 | 3515510.14 |
棕榈油 | 2106 | 6842 | 6970 | 6764 | 6764 | 6700 | 6866 | 64 | 166 | 2058 | 525 | 516 | 14131.468 |
棕榈油 | 2107 | 6736 | 6776 | 6676 | 6702 | 6592 | 6734 | 110 | 142 | 16 | 57 | -4 | 107.774 |
棕榈油 | 2108 | - | - | - | 6526 | 6526 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2109 | 6450 | 6612 | 6450 | 6536 | 6458 | 6566 | 78 | 108 | 13009 | 28699 | 2001 | 85421.004 |
棕榈油 | 2110 | - | - | - | 6346 | 6308 | 6346 | 38 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2111 | 6470 | 6472 | 6470 | 6472 | 6378 | 6470 | 94 | 92 | 3 | 24 | -3 | 19.414 |
棕榈油 | 2112 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6320 | 6462 | 142 | 142 | 1 | 6 | 1 | 6.462 |
棕榈油小计 | 557493 | 428513 | 12121 | 3944301.564 | |||||||||
液化石油气 | 2101 | 3798 | 3840 | 3798 | 3840 | 3710 | 3847 | 130 | 137 | 48 | 2305 | -719 | 369.388 |
液化石油气 | 2102 | 3866 | 3929 | 3827 | 3895 | 3758 | 3882 | 137 | 124 | 65790 | 36948 | -3265 | 510803.942 |
液化石油气 | 2103 | 3868 | 3935 | 3840 | 3901 | 3762 | 3892 | 139 | 130 | 14330 | 12237 | 1765 | 111562.11 |
液化石油气 | 2104 | 3886 | 3975 | 3882 | 3933 | 3810 | 3926 | 123 | 116 | 4979 | 6035 | 364 | 39097.716 |
液化石油气 | 2105 | 3750 | 3826 | 3743 | 3811 | 3684 | 3791 | 127 | 107 | 1436 | 4652 | 161 | 10889.722 |
液化石油气 | 2106 | 3650 | 3726 | 3621 | 3674 | 3569 | 3676 | 105 | 107 | 2446 | 971 | 597 | 17983.226 |
液化石油气 | 2107 | 3600 | 3687 | 3600 | 3668 | 3579 | 3652 | 89 | 73 | 49 | 279 | -10 | 357.95 |
液化石油气 | 2108 | 3747 | 3747 | 3722 | 3722 | 3627 | 3734 | 95 | 107 | 2 | 291 | 0 | 14.938 |
液化石油气 | 2109 | 3880 | 3880 | 3681 | 3681 | 3698 | 3780 | -17 | 82 | 2 | 77 | 0 | 15.122 |
液化石油气 | 2110 | 3882 | 3950 | 3882 | 3920 | 3837 | 3917 | 83 | 80 | 3 | 196 | -1 | 23.504 |
液化石油气 | 2111 | 4000 | 4050 | 4000 | 4003 | 3929 | 4023 | 74 | 94 | 12 | 122 | 3 | 96.562 |
液化石油气 | 2112 | 4043 | 4043 | 4031 | 4031 | 3920 | 4037 | 111 | 117 | 2 | 10 | 0 | 16.148 |
液化石油气小计 | 89099 | 64123 | -1105 | 691230.328 | |||||||||
聚丙烯 | 2101 | 8006 | 8688 | 8006 | 8099 | 7981 | 8075 | 118 | 94 | 1609 | 6586 | -811 | 6496.634 |
聚丙烯 | 2102 | 8060 | 8136 | 7990 | 8134 | 7912 | 8044 | 222 | 132 | 12148 | 5690 | -2012 | 48863.054 |
聚丙烯 | 2103 | 8037 | 8069 | 7946 | 8022 | 7917 | 7993 | 105 | 76 | 22448 | 11244 | 1481 | 89722.0935 |
聚丙烯 | 2104 | 8079 | 8079 | 7949 | 8045 | 7946 | 8003 | 99 | 57 | 16637 | 4842 | -924 | 66580.1935 |
聚丙烯 | 2105 | 8041 | 8067 | 7934 | 8032 | 7963 | 8000 | 69 | 37 | 340849 | 275229 | 12264 | 1363522.587 |
聚丙烯 | 2106 | 7975 | 8011 | 7917 | 8000 | 7936 | 7976 | 64 | 40 | 276 | 87 | 37 | 1100.8235 |
聚丙烯 | 2107 | 7944 | 7944 | 7944 | 7944 | 7927 | 7944 | 17 | 17 | 1 | 17 | 0 | 3.972 |
聚丙烯 | 2108 | - | - | - | 7940 | 7940 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2109 | 7966 | 8044 | 7933 | 8023 | 7965 | 7991 | 58 | 26 | 2364 | 7117 | 530 | 9446.3105 |
聚丙烯 | 2110 | - | - | - | 7943 | 7943 | 7943 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2111 | - | - | - | 7912 | 7912 | 7912 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2112 | - | - | - | 8178 | 8152 | 8178 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚丙烯小计 | 396332 | 310849 | 10565 | 1585735.668 | |||||||||
粳米 | 2101 | 3480 | 3500 | 3228 | 3500 | 3433 | 3482 | 67 | 49 | 45 | 295 | -65 | 156.696 |
粳米 | 2102 | 3630 | 3637 | 3617 | 3627 | 3614 | 3625 | 13 | 11 | 7944 | 12565 | -2333 | 28801.744 |
粳米 | 2103 | 3663 | 3663 | 3642 | 3646 | 3642 | 3654 | 4 | 12 | 9979 | 18638 | -616 | 36464.088 |
粳米 | 2104 | 3649 | 3670 | 3649 | 3658 | 3645 | 3660 | 13 | 15 | 13377 | 9167 | 459 | 48973.128 |
粳米 | 2105 | 3658 | 3668 | 3652 | 3665 | 3650 | 3661 | 15 | 11 | 243 | 1824 | 98 | 889.637 |
粳米 | 2106 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3646 | 3673 | 27 | 27 | 1 | 300 | 0 | 3.673 |
粳米 | 2107 | - | - | - | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 |
