12月31日大商所期货行情
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | 2101 | 5734 | 5800 | 5677 | 5765 | 5726 | 5761 | 39 | 35 | 2766 | 4755 | -1196 | 15935.807 |
豆一 | 2103 | 5732 | 5820 | 5715 | 5768 | 5747 | 5786 | 21 | 39 | 8824 | 5904 | -824 | 51055.982 |
豆一 | 2105 | 5732 | 5818 | 5728 | 5774 | 5737 | 5772 | 37 | 35 | 174365 | 91740 | -4146 | 1006525.34 |
豆一 | 2107 | 5668 | 5743 | 5654 | 5710 | 5652 | 5691 | 58 | 39 | 1621 | 2498 | -427 | 9225.643 |
豆一 | 2109 | 5551 | 5630 | 5550 | 5587 | 5555 | 5588 | 32 | 33 | 674 | 2468 | -38 | 3766.749 |
豆一 | 2111 | 5288 | 5290 | 5229 | 5276 | 5294 | 5274 | -18 | -20 | 50 | 124 | 6 | 263.732 |
豆一小计 | 188300 | 107489 | -6625 | 1086773.253 | |||||||||
豆二 | 2101 | 4300 | 4580 | 4268 | 4503 | 4243 | 4444 | 260 | 201 | 92 | 41 | -29 | 408.862 |
豆二 | 2102 | 4045 | 4179 | 4042 | 4173 | 4020 | 4120 | 153 | 100 | 76718 | 28700 | 2946 | 316147.82 |
豆二 | 2103 | 4056 | 4170 | 4035 | 4160 | 4006 | 4113 | 154 | 107 | 20342 | 13182 | 1594 | 83673.413 |
豆二 | 2104 | 4013 | 4133 | 4011 | 4123 | 3994 | 4076 | 129 | 82 | 8130 | 4962 | 13 | 33141.679 |
豆二 | 2105 | 3987 | 4092 | 3983 | 4089 | 3961 | 4042 | 128 | 81 | 1195 | 3639 | 19 | 4830.514 |
豆二 | 2106 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 3939 | 4002 | 63 | 63 | 1 | 15 | -1 | 4.002 |
豆二 | 2107 | - | - | - | 3926 | 3926 | 3926 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
豆二 | 2108 | - | - | - | 3955 | 3912 | 3955 | 43 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 |
豆二 | 2109 | 3970 | 4050 | 3967 | 4045 | 3955 | 4024 | 90 | 69 | 27 | 203 | -2 | 108.655 |
豆二 | 2110 | - | - | - | 3939 | 3939 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
豆二 | 2111 | 3933 | 4003 | 3933 | 3995 | 3957 | 3994 | 38 | 37 | 60 | 67 | 49 | 239.67 |
豆二 | 2112 | - | - | - | 4028 | 4028 | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆二小计 | 106565 | 50875 | 4589 | 438554.615 | |||||||||
胶合板 | 2101 | - | - | - | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2102 | - | - | - | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2103 | - | - | - | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2104 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2105 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2106 | - | - | - | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2107 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2108 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2109 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2110 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2111 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | 2112 | - | - | - | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | 2101 | 2667 | 2693 | 2664 | 2690 | 2657 | 2683 | 33 | 26 | 24747 | 45267 | -17054 | 66415.945 |
玉米 | 2103 | 2702 | 2725 | 2699 | 2715 | 2689 | 2713 | 26 | 24 | 54137 | 83341 | -402 | 146921.049 |
玉米 | 2105 | 2727 | 2747 | 2723 | 2742 | 2713 | 2737 | 29 | 24 | 609624 | 1061496 | 11674 | 1668791.439 |
玉米 | 2107 | 2749 | 2766 | 2743 | 2757 | 2731 | 2754 | 26 | 23 | 146690 | 147344 | -3150 | 404100.013 |
玉米 | 2109 | 2715 | 2737 | 2713 | 2730 | 2703 | 2726 | 27 | 23 | 45691 | 202695 | 1489 | 124594.767 |
玉米 | 2111 | 2625 | 2639 | 2621 | 2626 | 2620 | 2631 | 6 | 11 | 9755 | 16091 | 964 | 25668.798 |
玉米小计 | 890644 | 1556234 | -6479 | 2436492.011 | |||||||||
玉米淀粉 | 2101 | 2955 | 2965 | 2950 | 2961 | 2942 | 2957 | 19 | 15 | 1024 | 3191 | 98 | 3028.396 |
玉米淀粉 | 2103 | 2992 | 3034 | 2992 | 3020 | 3006 | 3024 | 14 | 18 | 6598 | 26657 | 229 | 19953.977 |
玉米淀粉 | 2105 | 3091 | 3110 | 3079 | 3090 | 3070 | 3095 | 20 | 25 | 119375 | 115943 | -2882 | 369475.48 |
玉米淀粉 | 2107 | 3116 | 3124 | 3095 | 3111 | 3087 | 3110 | 24 | 23 | 54175 | 20834 | 49 | 168495.475 |
玉米淀粉 | 2109 | 3100 | 3116 | 3083 | 3108 | 3083 | 3103 | 25 | 20 | 611 | 3619 | 86 | 1896.252 |
玉米淀粉 | 2111 | 3006 | 3012 | 2982 | 2999 | 3003 | 3001 | -4 | -2 | 7901 | 4197 | 211 | 23713.462 |
玉米淀粉小计 | 189684 | 174441 | -2209 | 586563.042 | |||||||||
苯乙烯 | 2101 | 6169 | 6350 | 6137 | 6281 | 6164 | 6231 | 117 | 67 | 3462 | 2571 | -2213 | 10786.5525 |
苯乙烯 | 2102 | 6204 | 6367 | 6126 | 6356 | 6154 | 6249 | 202 | 95 | 156813 | 57144 | -13760 | 489986.9655 |
苯乙烯 | 2103 | 6264 | 6410 | 6203 | 6406 | 6242 | 6327 | 164 | 85 | 7201 | 12147 | -512 | 22782.8415 |
苯乙烯 | 2104 | 6348 | 6502 | 6288 | 6502 | 6324 | 6404 | 178 | 80 | 4362 | 4986 | -354 | 13968.8865 |
苯乙烯 | 2105 | 6438 | 6550 | 6361 | 6549 | 6412 | 6469 | 137 | 57 | 23661 | 24352 | -1973 | 76533.2535 |
苯乙烯 | 2106 | 6436 | 6583 | 6436 | 6539 | 6434 | 6512 | 105 | 78 | 14 | 49 | 7 | 45.5895 |
苯乙烯 | 2107 | - | - | - | 6402 | 6402 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2108 | 6464 | 6464 | 6462 | 6462 | 6569 | 6463 | -107 | -106 | 6 | 33 | -4 | 19.391 |
苯乙烯 | 2109 | 6582 | 6618 | 6521 | 6588 | 6551 | 6565 | 37 | 14 | 18 | 294 | -1 | 59.085 |
苯乙烯 | 2110 | 6586 | 6651 | 6489 | 6651 | 6561 | 6560 | 90 | -1 | 5 | 5 | -4 | 16.4005 |
苯乙烯 | 2111 | - | - | - | 6665 | 6666 | 6665 | -1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
苯乙烯 | 2112 | - | - | - | 6920 | 6920 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯小计 | 195542 | 101602 | -18814 | 614198.9655 | |||||||||
乙二醇 | 2101 | 4202 | 4303 | 4090 | 4281 | 4042 | 4167 | 239 | 125 | 2720 | 3761 | -466 | 11334.603 |
乙二醇 | 2102 | 4142 | 4328 | 4133 | 4321 | 4087 | 4211 | 234 | 124 | 114276 | 9762 | -3376 | 481254.573 |
乙二醇 | 2103 | 4150 | 4355 | 4150 | 4343 | 4120 | 4249 | 223 | 129 | 20597 | 9609 | -303 | 87527.242 |
乙二醇 | 2104 | 4217 | 4384 | 4204 | 4382 | 4156 | 4276 | 226 | 120 | 57909 | 6700 | 395 | 247642.498 |
乙二醇 | 2105 | 4243 | 4408 | 4235 | 4398 | 4197 | 4324 | 201 | 127 | 389956 | 239343 | 14383 | 1686452.438 |
乙二醇 | 2106 | 4275 | 4414 | 4270 | 4414 | 4241 | 4341 | 173 | 100 | 21 | 9 | -10 | 91.17 |
乙二醇 | 2107 | 4304 | 4451 | 4282 | 4397 | 4283 | 4311 | 114 | 28 | 56 | 2 | -49 | 241.439 |
乙二醇 | 2108 | 4448 | 4448 | 4443 | 4443 | 4434 | 4446 | 9 | 12 | 5 | 7 | -5 | 22.23 |
乙二醇 | 2109 | 4375 | 4499 | 4279 | 4484 | 4335 | 4436 | 149 | 101 | 3744 | 2816 | 2271 | 16608.927 |
乙二醇 | 2110 | 4425 | 4545 | 4425 | 4545 | 4429 | 4479 | 116 | 50 | 6 | 7 | 1 | 26.876 |
乙二醇 | 2111 | 4473 | 4473 | 4473 | 4473 | 4445 | 4473 | 28 | 28 | 5 | 7 | 5 | 22.365 |
乙二醇 | 2112 | - | - | - | 4496 | 4496 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇小计 | 589295 | 272023 | 12846 | 2531224.361 | |||||||||
纤维板 | 2101 | 1247 | 1279.5 | 1242 | 1242 | 1247.5 | 1260.5 | -5.5 | 13 | 3351 | 93 | -923 | 4225.3515 |
纤维板 | 2102 | 1307 | 1326.5 | 1294 | 1309 | 1301 | 1308 | 8 | 7 | 865 | 673 | 195 | 1131.5505 |
纤维板 | 2103 | 1280.5 | 1325 | 1280.5 | 1290.5 | 1293 | 1297.5 | -2.5 | 4.5 | 6 | 21 | 0 | 7.786 |
纤维板 | 2104 | - | - | - | 1420 | 1415.5 | 1420 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2105 | 1368.5 | 1368.5 | 1335 | 1335 | 1341 | 1341.5 | -6 | 0.5 | 5 | 19 | 3 | 6.7085 |
纤维板 | 2106 | - | - | - | 1289 | 1289 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2107 | - | - | - | 1325.5 | 1325.5 | 1325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2108 | - | - | - | 1254.5 | 1254.5 | 1254.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | 2109 | 1345 | 1345 | 1325 | 1328 | 1341.5 | 1335 | -13.5 | -6.5 | 15 | 41 | 7 | 20.0305 |
纤维板 | 2110 | - | - | - | 1371.5 | 1378 | 1371.5 | -6.5 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2111 | - | - | - | 1371.5 | 1378 | 1371.5 | -6.5 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | 2112 | - | - | - | 1371.5 | 1378 | 1371.5 | -6.5 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板小计 | 4242 | 848 | -718 | 5391.427 | |||||||||
铁矿石 | 2101 | 1062.5 | 1089.5 | 1060 | 1079 | 1062.5 | 1079 | 16.5 | 16.5 | 8877 | 10688 | -5114 | 95817.685 |
铁矿石 | 2102 | 1066 | 1083.5 | 1063.5 | 1079.5 | 1061 | 1074 | 18.5 | 13 | 17638 | 35838 | -2732 | 189472.345 |
铁矿石 | 2103 | 1045 | 1062 | 1037 | 1056.5 | 1037 | 1050 | 19.5 | 13 | 19075 | 28540 | -72 | 200303.07 |
铁矿石 | 2104 | 1017 | 1036.5 | 1013.5 | 1033.5 | 1009 | 1025.5 | 24.5 | 16.5 | 16306 | 18458 | 407 | 167227.21 |
铁矿石 | 2105 | 981 | 998 | 972.5 | 996 | 976 | 986.5 | 20 | 10.5 | 315009 | 418984 | -20812 | 3108201.82 |
铁矿石 | 2106 | 967.5 | 985 | 949.5 | 974 | 956 | 968.5 | 18 | 12.5 | 58 | 293 | 2 | 561.845 |
铁矿石 | 2107 | 950 | 956.5 | 944 | 956.5 | 938.5 | 950.5 | 18 | 12 | 60 | 294 | -27 | 570.39 |
铁矿石 | 2108 | 935.5 | 935.5 | 935.5 | 935.5 | 920.5 | 935.5 | 15 | 15 | 2 | 263 | -2 | 18.71 |
铁矿石 | 2109 | 918 | 930 | 906 | 923.5 | 909 | 918 | 14.5 | 9 | 47024 | 93140 | -2819 | 431882.245 |
铁矿石 | 2110 | 905 | 920 | 892 | 901.5 | 896 | 905.5 | 5.5 | 9.5 | 366 | 169 | -2 | 3314.84 |
铁矿石 | 2111 | 896.5 | 906.5 | 885 | 894 | 888.5 | 899 | 5.5 | 10.5 | 42 | 175 | 2 | 377.58 |
铁矿石 | 2112 | 882 | 884.5 | 870 | 880 | 869 | 879 | 11 | 10 | 16 | 47 | -2 | 140.655 |
铁矿石小计 | 424473 | 606889 | -31171 | 4197888.395 | |||||||||
焦炭 | 2101 | 2943 | 3229.5 | 2943 | 3092 | 2943.5 | 2976.5 | 148.5 | 33 | 4114 | 1307 | -2482 | 122467.765 |
焦炭 | 2102 | 2960 | 2999 | 2940.5 | 2994 | 2957.5 | 2963.5 | 36.5 | 6 | 202676 | 17965 | -1129 | 6006658.21 |
焦炭 | 2103 | 2896 | 2926 | 2874 | 2924 | 2880.5 | 2898 | 43.5 | 17.5 | 60601 | 2732 | 112 | 1756419.985 |
焦炭 | 2104 | 2859.5 | 2883.5 | 2818 | 2870.5 | 2859.5 | 2851.5 | 11 | -8 | 65598 | 652 | -704 | 1870799.725 |
焦炭 | 2105 | 2823 | 2844 | 2770 | 2826 | 2792.5 | 2804.5 | 33.5 | 12 | 334422 | 185506 | -23727 | 9380196.7 |
焦炭 | 2106 | 2756 | 2756 | 2736.5 | 2740.5 | 2747.5 | 2742 | -7 | -5.5 | 17 | 40 | -11 | 466.14 |
焦炭 | 2107 | - | - | - | 2702.5 | 2702.5 | 2702.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
焦炭 | 2108 | - | - | - | 2621.5 | 2621.5 | 2621.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
焦炭 | 2109 | 2571 | 2610 | 2560 | 2595 | 2561 | 2584.5 | 34 | 23.5 | 1759 | 2882 | -236 | 45469.98 |
焦炭 | 2110 | - | - | - | 2583.5 | 2583.5 | 2583.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 2111 | - | - | - | 2518.5 | 2518.5 | 2518.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 2112 | - | - | - | 2516 | 2516 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 669187 | 211138 | -28177 | 19182478.505 | |||||||||
鸡蛋 | 2101 | 4350 | 4387 | 4185 | 4200 | 4299 | 4330 | -99 | 31 | 5217 | 512 | -3025 | 22593.87 |
鸡蛋 | 2102 | 3568 | 3591 | 3550 | 3580 | 3555 | 3570 | 25 | 15 | 21476 | 40785 | -1876 | 76687.359 |
鸡蛋 | 2103 | 3620 | 3668 | 3603 | 3655 | 3612 | 3633 | 43 | 21 | 24771 | 35956 | -1279 | 90017.318 |
鸡蛋 | 2104 | 3959 | 3993 | 3933 | 3993 | 3947 | 3965 | 46 | 18 | 2531 | 11797 | -557 | 10037.852 |
鸡蛋 | 2105 | 4136 | 4180 | 4116 | 4178 | 4124 | 4141 | 54 | 17 | 170754 | 137044 | -4219 | 707129.085 |
鸡蛋 | 2106 | 3950 | 3975 | 3934 | 3975 | 3926 | 3953 | 49 | 27 | 3536 | 24480 | -140 | 13978.748 |
鸡蛋 | 2107 | 4183 | 4200 | 4165 | 4200 | 4157 | 4184 | 43 | 27 | 983 | 10912 | -183 | 4113.288 |
鸡蛋 | 2108 | 4729 | 4738 | 4709 | 4733 | 4705 | 4723 | 28 | 18 | 2582 | 20084 | -416 | 12197.223 |
鸡蛋 | 2109 | 4464 | 4477 | 4442 | 4477 | 4440 | 4457 | 37 | 17 | 9504 | 44280 | 1447 | 42360.633 |
鸡蛋 | 2110 | 4170 | 4193 | 4166 | 4182 | 4167 | 4180 | 15 | 13 | 249 | 5949 | 46 | 1040.918 |
鸡蛋 | 2111 | 4160 | 4174 | 4160 | 4174 | 4158 | 4168 | 16 | 10 | 80 | 1362 | 5 | 333.518 |
鸡蛋 | 2112 | 4305 | 4328 | 4305 | 4327 | 4315 | 4318 | 12 | 3 | 52 | 203 | 24 | 224.541 |
鸡蛋小计 | 241735 | 333364 | -10173 | 980714.353 | |||||||||
焦煤 | 2101 | 1511.5 | 1529.5 | 1475 | 1529.5 | 1526.5 | 1500.5 | 3 | -26 | 2753 | 2337 | -542 | 24788.043 |
焦煤 | 2102 | 1538 | 1554 | 1514 | 1532.5 | 1559.5 | 1535.5 | -27 | -24 | 87300 | 15448 | -7028 | 804477.315 |
焦煤 | 2103 | 1587.5 | 1602 | 1564.5 | 1586.5 | 1600.5 | 1588.5 | -14 | -12 | 27398 | 3721 | 401 | 261176.625 |
焦煤 | 2104 | 1613.5 | 1627 | 1588.5 | 1598.5 | 1626.5 | 1607.5 | -28 | -19 | 43644 | 2890 | -241 | 421054.821 |
焦煤 | 2105 | 1648 | 1659.5 | 1617 | 1629 | 1649 | 1638 | -20 | -11 | 197155 | 103492 | -13416 | 1938019.314 |
焦煤 | 2106 | 1662.5 | 1664.5 | 1630 | 1630 | 1657 | 1649 | -27 | -8 | 13 | 90 | -1 | 128.628 |
焦煤 | 2107 | 1652.5 | 1652.5 | 1649 | 1649 | 1729 | 1650.5 | -80 | -78.5 | 3 | 37 | -1 | 29.715 |
焦煤 | 2108 | - | - | - | 1514 | 1585.5 | 1514 | -71.5 | -71.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2109 | 1547 | 1570.5 | 1532.5 | 1548.5 | 1556.5 | 1547 | -8 | -9.5 | 251 | 847 | -20 | 2329.824 |
焦煤 | 2110 | - | - | - | 1543.5 | 1552.5 | 1543.5 | -9 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2111 | - | - | - | 1619.5 | 1619.5 | 1619.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | 2112 | - | - | - | 1529 | 1538 | 1529 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤小计 | 358517 | 128868 | -20848 | 3452004.285 | |||||||||
聚乙烯 | 2101 | 7570 | 7760 | 7530 | 7755 | 7520 | 7600 | 235 | 80 | 2562 | 6649 | -1738 | 9738.9725 |
聚乙烯 | 2102 | 7480 | 7735 | 7480 | 7725 | 7455 | 7535 | 270 | 80 | 144912 | 12389 | -1076 | 546180.175 |
聚乙烯 | 2103 | 7530 | 7710 | 7495 | 7695 | 7470 | 7625 | 225 | 155 | 24709 | 6546 | 34 | 94240.7325 |
聚乙烯 | 2104 | 7570 | 7750 | 7525 | 7745 | 7505 | 7565 | 240 | 60 | 67572 | 5837 | -76 | 255699.0625 |
聚乙烯 | 2105 | 7575 | 7735 | 7505 | 7720 | 7515 | 7605 | 205 | 90 | 275338 | 226111 | -5114 | 1047009.8175 |
聚乙烯 | 2106 | - | - | - | 7675 | 7675 | 7675 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2107 | - | - | - | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2108 | - | - | - | 7695 | 7695 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2109 | 7545 | 7710 | 7505 | 7710 | 7515 | 7600 | 195 | 85 | 1281 | 7292 | 198 | 4870.47 |
聚乙烯 | 2110 | - | - | - | 7550 | 7520 | 7550 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2111 | - | - | - | 7505 | 7505 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2112 | 7665 | 7665 | 7665 | 7665 | 7540 | 7665 | 125 | 125 | 1 | 2 | 1 | 3.8325 |
聚乙烯小计 | 516375 | 264848 | -7771 | 1957743.0625 | |||||||||
豆粕 | 2101 | 3290 | 3419 | 3283 | 3418 | 3246 | 3357 | 172 | 111 | 15456 | 5009 | -10328 | 51886.25 |
豆粕 | 2103 | 3320 | 3451 | 3318 | 3449 | 3298 | 3388 | 151 | 90 | 54071 | 38998 | -3474 | 183225.305 |
豆粕 | 2105 | 3363 | 3480 | 3358 | 3479 | 3338 | 3423 | 141 | 85 | 1591948 | 1656152 | 75724 | 5449931.156 |
豆粕 | 2107 | 3372 | 3469 | 3352 | 3467 | 3313 | 3403 | 154 | 90 | 305050 | 69454 | 83 | 1038153.471 |
豆粕 | 2108 | 3405 | 3510 | 3399 | 3508 | 3325 | 3426 | 183 | 101 | 17079 | 12714 | -135 | 58518.067 |
豆粕 | 2109 | 3409 | 3523 | 3409 | 3518 | 3386 | 3462 | 132 | 76 | 326623 | 520168 | -3966 | 1130953.36 |
豆粕 | 2111 | 3361 | 3472 | 3358 | 3472 | 3365 | 3410 | 107 | 45 | 115 | 791 | -1 | 392.224 |
豆粕 | 2112 | 3333 | 3420 | 3323 | 3419 | 3313 | 3363 | 106 | 50 | 538 | 1575 | 173 | 1809.819 |
豆粕小计 | 2310880 | 2304861 | 58076 | 7914869.652 | |||||||||
棕榈油 | 2101 | 7210 | 7424 | 7210 | 7330 | 7280 | 7306 | 50 | 26 | 6395 | 1953 | -4625 | 46726.046 |
棕榈油 | 2102 | 7420 | 7472 | 7364 | 7400 | 7394 | 7434 | 6 | 40 | 133624 | 45345 | -4927 | 993406.46 |
棕榈油 | 2103 | 7392 | 7444 | 7354 | 7396 | 7364 | 7398 | 32 | 34 | 7403 | 12291 | 432 | 54780.262 |
棕榈油 | 2104 | 7160 | 7194 | 7076 | 7136 | 7148 | 7162 | -12 | 14 | 82792 | 5714 | 718 | 593106.138 |
棕榈油 | 2105 | 6916 | 7000 | 6862 | 6938 | 6904 | 6942 | 34 | 38 | 541778 | 324266 | -17057 | 3761439.65 |
棕榈油 | 2106 | - | - | - | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2107 | 6600 | 6660 | 6542 | 6588 | 6538 | 6592 | 50 | 54 | 8558 | 61 | 10 | 56423.936 |
棕榈油 | 2108 | - | - | - | 6526 | 6526 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2109 | 6440 | 6494 | 6388 | 6446 | 6410 | 6458 | 36 | 48 | 13070 | 26698 | -671 | 84416.458 |
棕榈油 | 2110 | - | - | - | 6308 | 6308 | 6308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
棕榈油 | 2111 | 6392 | 6392 | 6366 | 6366 | 6372 | 6378 | -6 | 6 | 2 | 27 | 0 | 12.758 |
棕榈油 | 2112 | - | - | - | 6320 | 6204 | 6320 | 116 | 116 | 0 | 5 | 0 | 0 |
棕榈油小计 | 793622 | 416392 | -26120 | 5590311.708 | |||||||||
液化石油气 | 2101 | 3714 | 3759 | 3680 | 3724 | 3714 | 3710 | 10 | -4 | 1094 | 3024 | -357 | 8117.878 |
液化石油气 | 2102 | 3768 | 3814 | 3720 | 3776 | 3754 | 3758 | 22 | 4 | 88456 | 40213 | -1987 | 664936.73 |
液化石油气 | 2103 | 3756 | 3807 | 3730 | 3775 | 3776 | 3762 | -1 | -14 | 7170 | 10472 | 1047 | 53950.298 |
液化石油气 | 2104 | 3808 | 3859 | 3773 | 3823 | 3813 | 3810 | 10 | -3 | 4671 | 5671 | 578 | 35599.036 |
液化石油气 | 2105 | 3679 | 3725 | 3656 | 3708 | 3687 | 3684 | 21 | -3 | 1017 | 4491 | -7 | 7494.296 |
液化石油气 | 2106 | 3550 | 3600 | 3550 | 3600 | 3568 | 3569 | 32 | 1 | 7 | 374 | 0 | 49.978 |
液化石油气 | 2107 | 3550 | 3614 | 3550 | 3612 | 3566 | 3579 | 46 | 13 | 24 | 289 | 2 | 171.816 |
液化石油气 | 2108 | 3627 | 3627 | 3627 | 3627 | 3604 | 3627 | 23 | 23 | 1 | 291 | 0 | 7.254 |
液化石油气 | 2109 | 3690 | 3724 | 3690 | 3724 | 3674 | 3698 | 50 | 24 | 10 | 77 | -5 | 73.962 |
液化石油气 | 2110 | 3827 | 3860 | 3827 | 3840 | 3825 | 3837 | 15 | 12 | 5 | 197 | 0 | 38.374 |
液化石油气 | 2111 | 3928 | 3942 | 3920 | 3936 | 3914 | 3929 | 22 | 15 | 8 | 119 | 3 | 62.876 |
液化石油气 | 2112 | 3899 | 3940 | 3884 | 3901 | 3962 | 3920 | -61 | -42 | 16 | 10 | 7 | 125.464 |
液化石油气小计 | 102479 | 65228 | -719 | 770627.962 | |||||||||
聚丙烯 | 2101 | 7920 | 8099 | 7920 | 8099 | 7943 | 7981 | 156 | 38 | 3272 | 7397 | -2229 | 13058.358 |
聚丙烯 | 2102 | 7915 | 8066 | 7833 | 8066 | 7876 | 7912 | 190 | 36 | 279415 | 7702 | -2475 | 1105408.9585 |
聚丙烯 | 2103 | 7930 | 8037 | 7834 | 8034 | 7891 | 7917 | 143 | 26 | 131852 | 9763 | -641 | 521986.403 |
聚丙烯 | 2104 | 7958 | 8076 | 7874 | 8076 | 7918 | 7946 | 158 | 28 | 155662 | 5766 | 124 | 618449.176 |
聚丙烯 | 2105 | 7956 | 8059 | 7868 | 8057 | 7937 | 7963 | 120 | 26 | 471717 | 262965 | -13005 | 1878172.4405 |
聚丙烯 | 2106 | - | - | - | 7936 | 7936 | 7936 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2107 | - | - | - | 7927 | 7927 | 7927 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2108 | - | - | - | 7940 | 7940 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2109 | 7940 | 8077 | 7886 | 8039 | 7936 | 7965 | 103 | 29 | 2390 | 6587 | 16 | 9518.2875 |
聚丙烯 | 2110 | - | - | - | 7943 | 7943 | 7943 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2111 | - | - | - | 7912 | 7893 | 7912 | 19 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2112 | - | - | - | 8152 | 8152 | 8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚丙烯小计 | 1044308 | 300284 | -18210 | 4146593.6235 | |||||||||
粳米 | 2101 | 3450 | 3592 | 3367 | 3587 | 3455 | 3433 | 132 | -22 | 247 | 360 | -174 | 848.123 |
粳米 | 2102 | 3611 | 3626 | 3603 | 3622 | 3606 | 3614 | 16 | 8 | 17246 | 14898 | -1898 | 62337.183 |
粳米 | 2103 | 3644 | 3650 | 3636 | 3650 | 3637 | 3642 | 13 | 5 | 11520 | 19254 | 1977 | 41962.743 |
粳米 | 2104 | 3638 | 3662 | 3637 | 3648 | 3635 | 3645 | 13 | 10 | 14634 | 8708 | 465 | 53349.332 |
粳米 | 2105 | 3649 | 3655 | 3641 | 3651 | 3642 | 3650 | 9 | 8 | 71 | 1726 | 18 | 259.169 |
粳米 | 2106 | - | - | - | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
粳米 | 2107 | - | - | - | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 |
粳米 | 2108 | 3683 | 3683 | 3683 | 3683 | 3668 | 3683 | 15 | 15 | 1 | 802 | 0 | 3.683 |
