2019年10月份中国进口无烟煤34万吨 同比下降39.3%
海关总署公布的最新数据显示,2019年10月份,中国进口无烟煤34万吨,同比下降39.3%,环比减少6万吨,下降15%。2019年1-10月累计进口无烟煤668万吨,同比下降15.1%。
此外,2019年10月份出口无烟煤12万吨,同比下降1%;1-10月累计出口无烟煤158万吨,同比增长10.2%。
2019年10月份进口额3152.8万美元,同比下降51.7%。平均进口单价为92.73美元/吨,环比下跌14.16美元/吨,同比下跌25.81美元/吨。 1-10月累计进口金额73879.6万美元,同比下降24.8%。
2019年10月份全国无烟煤分国别进口统计 单位:吨,万美元
国别 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 |
俄罗斯 | 290086.56 | 2797.2807 | 6021074.947 | 67539.5543 |
伊朗 | 21813.209 | 212.5596 | 21813.209 | 212.5596 |
马来西亚 | 15311.79 | 61.6984 | 46111.79 | 274.6969 |
蒙古 | 4353.6 | 26.7695 | 87383.67 | 600.0555 |
越南 | 3909.966 | 47.9135 | 69835.802 | 869.9793 |
老挝 | 1461.36 | 6.1985 | 23580.59 | 103.1472 |
美国 | 6.532 | 0.3917 | 13.064 | 0.8132 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 253338.208 | 3226.2798 |
秘鲁 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0741 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 0.64 | 0.1774 |
荷兰 | 0 | 0 | 3.05 | 0.2289 |
韩国 | 0 | 0 | 9.2 | 0.5494 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 159241.836 | 1050.8312 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0.35 | 0.0784 |
英国 | 0 | 0 | 3 | 0.5512 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0271 |
合计 | 336943.017 | 3152.8119 | 6682409.396 | 73879.6035 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)