10月22日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 706.68 | -0.12 | 0.02 | 20.36 | -2.88 |
100欧元/人民币 | 788.02 | -0.41 | 0.05 | 3.29 | -0.42 |
100日元/人民币 | 6.5055 | -0.01 | 0.22 | 0.32 | -4.87 |
100港币/人民币 | 90.111 | -0.03 | 0.03 | 2.49 | -2.76 |
100英镑/人民币 | 916.27 | 4.34 | -0.47 | 48.65 | -5.31 |
100人民币兑林吉特 | 59.16 | -0.03 | -0.05 | -1.52 | -2.51 |
100人民币兑卢布 | 901.47 | -1.29 | -0.14 | -112.36 | -11.08 |
100人民币兑兰特 | 485.36 | 1.2 | 0.25 | 2.86 | 0.59 |
100人民币兑韩元 | 540.07 | 1.91 | 0.35 | 36.26 | 7.2 |
100人民币兑迪拉姆 | 208.82 | -0.33 | -0.16 | -2.37 | -1.12 |
100人民币兑里亚尔 | 16579.0 | -102 | -0.61 | 252 | 1.54 |
100人民币兑匈牙利福林 | 453.05 | 1.65 | 0.37 | -6.49 | -1.41 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 519.22 | 0.89 | 0.17 | 18.6 | 3.72 |
100人民币兑丹麦克朗 | 716.63 | -0.89 | -0.12 | 21.69 | 3.12 |
100人民币兑瑞典克朗 | 51.974 | 0 | 0 | -1.56 | -2.92 |
100人民币兑挪威克朗 | 53.075 | 0 | 0 | -1.61 | -2.94 |
100人民币兑土耳其里拉 | 4186.1 | -8.03 | -0.19 | 94.49 | 2.31 |
100人民币兑墨西哥比索 | 54.279 | -0.04 | -0.07 | -0.45 | -0.83 |
100澳元/人民币 | 94.81 | 0.05 | -0.05 | -0.36 | 0.38 |
100加元/人民币 | 136.44 | -0.3 | 0.22 | 5.1 | -3.74 |
100新西兰元/人民币 | 129.29 | -0.4 | 0.31 | 1.55 | -1.2 |
100新加坡元/人民币 | 82.913 | 0.89 | -1.08 | 5.76 | -6.95 |
100瑞士法郎/人民币 | 270.6 | -0.01 | 0 | -16.42 | 6.07 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)