10月11日上期所螺纹钢期货收盘行情
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
1810 | 4708 | 4748 | 4780 | 4680 | 4680 | 4729 | -28 | 21 | 6360 | 2760 | -6000 |
1811 | 4507 | 4500 | 4536 | 4450 | 4528 | 4498 | 21 | -9 | 672 | 6252 | 10 |
1812 | 4279 | 4255 | 4304 | 4206 | 4290 | 4234 | 11 | -45 | 248 | 1080 | -18 |
1901 | 4043 | 4045 | 4074 | 3958 | 4056 | 4022 | 13 | -21 | 5136838 | 2557220 | 46752 |
1902 | 3922 | 3921 | 3961 | 3861 | 3952 | 3902 | 30 | -20 | 236 | 5898 | -24 |
1903 | 3836 | 3853 | 3869 | 3791 | 3853 | 3840 | 17 | 4 | 152 | 4294 | 46 |
1904 | 3837 | 3808 | 3838 | 3777 | 3838 | 3831 | 1 | -6 | 232 | 820 | 44 |
1905 | 3762 | 3780 | 3795 | 3716 | 3784 | 3759 | 22 | -3 | 362012 | 480018 | -5390 |
1906 | 3748 | 3734 | 3771 | 3698 | 3760 | 3746 | 12 | -2 | 184 | 1542 | 92 |
1907 | 3741 | 3729 | 3745 | 3690 | 3742 | 3718 | 1 | -23 | 92 | 2040 | 42 |
1908 | 3715 | 3702 | 3741 | 3667 | 3730 | 3710 | 15 | -5 | 192 | 1706 | -40 |
1909 | 3680 | 3700 | 3715 | 3645 | 3697 | 3678 | 17 | -2 | 2584 | 3640 | 122 |
小计 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5509802 | 3067270 | 35636 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238813)