2月13日郑商所硅锰期货行情
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
SM802 | 8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8568 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8462 |
SM803 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9216 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
SM804 | 8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8778 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
SM805 | 7770 | 7764 | 7850 | 7760 | 7816 | 7808 | 46 | 38 | 86634 | 87000 | -5544 | 338219.29 |   |
SM806 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8162 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
SM807 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |   |
SM808 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |   |
SM809 | 7456 | 7454 | 7520 | 7452 | 7506 | 7492 | 50 | 36 | 366 | 1436 | 22 | 1370.83 |   |
SM810 | 7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7278 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
SM811 | 7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
SM812 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7458 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
SM901 | 7286 | 7308 | 7388 | 7306 | 7312 | 7348 | 26 | 62 | 18 | 46 | -2 | 66.13 |   |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238815)